本文目录一览:
中国质量新闻网讯 2022年6月23日,吉林省长春市市场监督管理局网站公布2021年长春市烟花爆竹产品质量监督抽查结果,共抽查97批次产品,发现31批次产品不合格。不合格项目主要有引火线、引火线牢固性、引燃时间、结构材质。
引燃装置(引火线、引火线牢固性、引燃时间)此项目不合格会使消费者没有充足的时间离开燃放危险区域,可能会对消费者的人身造成伤害。结构与材质此项目不合格,会影响产品的正常使用,对使用者生命安全造成威胁。
2021年长春市烟花爆竹产品质量监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 多姿多彩/缤纷世界(组合烟花) | 长春市林源经贸有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 逗逗 | 20发 单筒药量4.5g | C级 | 2021.11.18 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
2 | 星光灿烂(组合烟花) | 长春市林源经贸有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 逗逗 | 25发 单筒药量4.5g | C级 | 2021.11.03 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
3 | 逗逗礼炮(组合烟花) | 长春市林源经贸有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 逗逗 | 20发 单筒药量4g | C级 | 2021.12.05 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
4 | 逗逗礼炮(组合烟花) | 长春市林源经贸有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 逗逗 | 25发 单筒药量4.5g | C级 | 2021.11.27 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
5 | 好响开门红4+1(爆竹类) | 长春市林源经贸有限公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 中洲烟花 | 378个 单个药量0.1g 总药量36g | C级 | 2021.09.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
6 | 4号中洲闪亮炮 | 长春市林源经贸有限公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 中洲烟花 | 4646个 单个药量0.06g/个 | C级 | 2021.10.04 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
7 | 啄木鸟大地红(爆竹类) | 长春市林源经贸有限公司 | 醴陵市华海出口烟花鞭炮制造有限公司 | 图形 | 6排 单个药量0.07g | C级 | 2021.11.25 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
8 | 好响开门红8+1(爆竹类) | 长春市林源经贸有限公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 中洲烟花 | 758个 单个药量0.1g | C级 | 2021.10.08 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
9 | 闪光蕾(组合烟花) | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 图形 | 36发 单发药量1.7g | C级 | 2021年9月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
10 | 红日子(爆竹类) | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 浏阳市义学鞭炮烟花厂 | 义学 | 200型 | C级 | 2021.05.28 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:非绿色安全引线,无明显标识2、检验项目:引燃装置-引燃时间, | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
11 | 8层中华一片红(爆竹类) | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 萍乡市汝南出口花炮厂 | 图形+金牛山 | 8层 单个含药量0.05g | C级 | 2020年5月 | 不合格 | 1、检验项目:部件1.1、检验项目:引燃装置-引火线,。,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
12 | 精装 特装大地红(爆竹类) | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 湖南省醴陵市明达花炮有限公司 | 图形+醴浏 | 1000型 | C级 | 2021.06 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火引火线非绿色安全引线,点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
13 | 简装 特装大地红 | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 湖南省醴陵市明达花炮有限公司 | 图形+醴浏 | 2000型 | C级 | 2021.06 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
14 | 双响王(升空类) | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 浏阳市瑾晨烟花贸易有限公司监制 浏阳市瑞祥出口花炮厂 | 图形 | 29×146mm | C级 | 2020.09 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
15 | 小嘿炮(爆竹类) | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 浏阳市义学鞭炮烟花厂 | 图形 | 小号 | C级 | 2021年11月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
16 | 财盈门全红银花炮 | 榆树市大林日杂烟花鞭炮商店 | 浏阳市义学鞭炮烟花厂 | 图形+财盈门 | 1240个/挂 | C级 | 2021.10.08 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
17 | 小王子(喷花类(地面)) | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 浏阳市大瑶镇金盛出口花炮厂 | 图形 | 总药量20g/个 | C级 | 2019.12.15 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
18 | 1000型接财神(爆竹类) | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 湖南省醴陵市柏树出口花炮厂 | 图形 | 1000型 | C级 | 2019.03.01 | 不合格 | 1、:引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
19 | 双灯双炮(升空类) | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 长沙华瑞烟花制造有限公司 | 图形 | 含药量8g | C级 | 2021.11.10 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识2、引燃装置-引火线牢固性 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
20 | 精制双响(升空类) | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 饶阳县御红祥烟花爆竹有限公司 | 泰牌 | 30×150mm | C级 | 2021年10月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
21 | 啄木鸟炮 | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 醴陵市龙塘花炮厂 | 图形 | 1000型单个药量0.05g/个 | C级 | 2019.11 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线, 检测结果:点火引火线非绿色安全引线,点火部位无明显标识2、引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
22 | 啄木鸟炮王 | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 醴陵市浦口河泉众发出口花炮厂 | 众发 | 单个药量0.2g | C级 | 2019年 | 不合格 | 1、检验项目:部件 1.1、检验项目:引燃装置-引火线,检测结果:点火引火线非绿色安全引线,点火部位无明显标识 1.2、检验项目:引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
23 | 大号啄木鸟红炮 | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 湖南省醴陵市富招花炮实业有限公司 | 图形 | 1000型 | C级 | 2021.08.26 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火引火线非绿色安全引线,点火部位无明显标识2、引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
24 | 18老黑(升空类)) | 榆树市鑫华烟花鞭炮批发有限责任公司铁北路销售店 | 湖南华富烟花制造有限公司 | 图形 | 25×125mm(φ18) | C级 | 2021.10.24 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
25 | 精装啄木鸟炮 | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 上栗县金诚出口花炮厂 | 图形 | 400个/挂 单个药量0.05g | C级 | 2019年5月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
26 | 王牌发财炮 | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 上栗县金诚出口花炮厂 | 图形 | 700个/挂 单个药量0.05g | C级 | 2020.06 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
27 | 老黑(升空类) | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 浏阳市银天烟花制造有限公司 | 图形 | φ24.5 | C级 | 2020年4月18日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
28 | 啄木鸟红炮 | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 上栗县金诚出口花炮厂 | 图形 | 600个/挂 单个药量0.05g | C级 | 2020年6月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识1.2、检验项目:引燃装置-引火线牢固性 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
29 | 白洋淀双响炮(升空类) | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 河北圣姑烟花制造有限公司 | 图形 | φ22.5×118mm | C级 | 2021年5月12日 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
30 | 笛音彩灯(组合烟花类) | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 饶阳县众益礼花炮竹有限公司 | 图形 | 36发 | C级 | 2021.10.14 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
31 | 笛音喜庆礼炮(组合烟花) | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 浏阳市官渡烟花集团有限公司 | 图形 | 48发 | C级 | 2021.04.15 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
32 | 家家旺(组合烟花) | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 浏阳市官渡烟花集团有限公司 | 图形 | 16发 | C级 | 2021.05 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
33 | 恭喜发财(组合烟花) | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市顺发烟花制造有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2020.12.02 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
34 | 恭喜发财(爆竹类) | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市跃龙烟花鞭炮厂 | 图形 | 480响 | C级 | 2020年6月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
35 | 金枝玉叶(组合烟花) | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市太平桥三丰花炮厂 | 图形 | 20发 | C级 | 2020.05 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
36 | 发财花/幸福花/吉祥花(组合烟花) | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市顺发烟花制造有限公司 | 图形 | 19发 | C级 | 2020.06.14 | 不合格 | 1、结构材质-单个筒体壁厚 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
37 | 老板发大财(爆竹类) | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 图形 | 6排 单个药量0.2g | C级 | 2021.11.27 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
38 | ok混装组合烟花 | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市太平桥三丰花炮厂 | 图形 | 25发 | C级 | 2021年11月27日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
39 | 啄木鸟(爆竹类) | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 图形 | 520个 单个药量0.1g | C级 | 2021年10月23日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
40 | 春雷炮(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 图形 | 16发 | C级 | 2021年11月26日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
41 | 玲珑花(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 图形 | 19发 | C级 | 2021年10月17日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
42 | 笛音蕾(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2020年6月01日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
43 | 喜蕾公(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 图形 | 19发 | C级 | 2021年5月15日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
44 | 花韵六景(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 浏阳市亚太出口烟花制造有限公司 | 图形 | 19发 | C级 | 2021年9月23日 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
45 | 富贵六景(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 浏阳市亚太出口烟花制造有限公司 | 图形 | 19发 | C级 | 2021.10.09 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
46 | 闪光蕾(组合烟花) | 德惠市生活日用品有限公司 | 上栗县金园花炮制造有限公司 | 图形 | 36发 | C级 | 2021.05.26 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
47 | 轻舞飞扬 焰舞青春(喷花类(地面)) | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 | 图形 | 药量:30g/个 | C级 | 2021.01 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
48 | 七彩童年 纯真时代(地面喷花类) | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 | 图形 | 药量:12g/个 | C级 | 2021.11.20 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
49 | 大赢家同类组合烟花 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市金刚山虎礼花厂 | 图形 | 25发 | C级 | 2021.10 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
50 | 欢乐时光(组合烟花) | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 湖南省醴陵市富招花炮实业有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021.10.08 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
51 | 闪光蕾(组合烟花) | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 图形 | 36发 | C级 | 2021.03 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
52 | 特级啄木鸟(爆竹类) | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 湖南省醴陵市龙塘花炮厂 | 图形 | 6层 | C级 | 2021.11.09 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
53 | 众诚迎财神(爆竹类) | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司 | 醴陵市浦口河泉众发出口花炮厂(新田县众诚烟花爆竹有限公司监制) | 图形 | 直径30公分 | C级 | 2020.07 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
54 | 精制啄木鸟红泡 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/ | 醴陵市五一花炮制造有限公司(华富工区) | 图形 | 3000型 | C级 | 2021.10.15 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
55 | 财神蕾(组合烟花) | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司 | 湖南省山洲烟花有限责任公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021.12.05 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
56 | 精装啄木鸟王(爆竹类) | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 图形 | 5000型 1400个/挂 | C级 | 2021.10 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
57 | 精装啄木鸟王(爆竹类) | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 图形 | 400个/挂 | C级 | 2021.09 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
58 | 花开富贵/繁花似锦/连年有余/金玉满堂(组合烟花) | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市金池出口烟花制造有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021.10 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
59 | 开门红礼炮(组合烟花) | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司 | 上栗县福乐出口花炮厂 | 图形 | 20发 | C级 | 2021.10.18 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
60 | 精装啄木鸟王(爆竹类) | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 图形 | 700个/挂 | C级 | 2021.10 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
61 | 开门红(组合烟花) | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市景升烟花制造有限公司/浏阳市君泰烟花有限公司监制 | 图形 | 20发 | C级 | 2020年 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
62 | 快乐分享 (喷花类) | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司/浏阳市应心鞭炮烟花制造有限公司监制 | 图形 | 单个药量8g 5个/盒 | C级 | 2021年 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
63 | 金龙飞舞 流星花雨 组合烟花 | 吉林省亿达烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市新彩虹烟花制作有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021-11-16 | 不合格 | 1、结构材质-单个筒体壁厚 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
64 | 醇时代(喷花类(地面)) | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司/浏阳市应心鞭炮烟花制造有限公司监制 | 图形 | 单个药量8g 3个/盒 | C级 | 2021年 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
65 | 开门红(同类组合烟花) | 吉林省亿达烟花爆竹有限责任公司 | 临澧县吉星烟花鞭炮有限责任公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021-11-29 | 不合格 | 1、结构材质-单个筒体壁厚 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
66 | 时尚范 {喷花类(地面)} | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司/湖南省浏阳市利通烟花有限公司监制 | 图形 | 单个药量8g 4个/盒 | C级 | 2021年 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
67 | 红遍天(爆竹类) | 吉林省亿达烟花爆竹有限责任公司 | 上栗县先发出口花炮厂 | 图形 | 30公分 | C级 | 2021-10-23 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
68 | 出彩三分钟 (组合喷花类) | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 中洲烟花 | 组合发数9发 | C级 | 2021年11月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
69 | 开门红(爆竹类) | 吉林省亿达烟花爆竹有限责任公司 | 醴陵市利民出口花炮厂 | 图形 | 1000型 4层 | C级 | 2021-12-10 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识2、引燃装置-引火线牢固性 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
70 | 震天蕾(组合烟花) | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市景升烟花制造有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021年 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
71 | 啄木鸟红炮 | 吉林省亿达烟花爆竹有限责任公司 | 上栗县先发出口花炮厂 | 图形 | 8层 | C级 | 2021-11-01 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
72 | 绚丽多姿(组合烟花) | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司 | 浏阳市天使花炮厂 | 图形 | 100发 | C级 | 2020年11月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
73 | 啄木鸟菊花炮 | 农安县宇庆烟花爆竹有限公司 | 浏阳市兴益泰出口烟花制作有限公司 | 图形 | 8层 | C级 | 2021年9月29日 | 不合格 | 1、:引燃装置-引火线,检测结果:点火引火线非绿色安全引线,点火部位无明显标识2、检验项目:引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
74 | 财富满堂(组合烟花) | 吉林省宏伟烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市家乐烟花制作有限公司 | 图形 | 20发 | C级 | 2021-12-13 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
75 | 啄木鸟炮(爆竹类) | 农安县宇庆烟花爆竹有限公司 | 浏阳市兴益泰出口烟花制作有限公司 | 图形 | 直径30公分 | C级 | 2021年11月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识2、引燃装置-引火线牢固性 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
76 | 富贵礼炮(组合烟花) | 吉林省宏伟烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司 | 图形 | 16发 | C级 | 2021-10-21 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
77 | 花开富贵(组合烟花) | 农安县宇庆烟花爆竹有限公司 | 浏阳市长盛出口花炮厂 | 图形 | 20发 | C级 | 2021.05.20 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
78 | OK组合烟花 | 吉林省宏伟烟花爆竹有限责任公司 | 上栗县明利来鞭炮烟花制造有限公司 | 图形 | 20发 | C级 | 2021-12-08 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
79 | 逗逗礼炮(组合烟花) | 农安县宇庆烟花爆竹有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 图形 | 20发 | C级 | 2021.09.05 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
80 | 花开富贵(组合烟花) | 农安县宇庆烟花爆竹有限公司 | 浏阳市长盛出口花炮厂 | 图形 | 25发 | C级 | 2021年12月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
81 | 啄木鸟(爆竹类) | 吉林省宏伟烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市玲珑鞭炮烟花制造有限公司生产 江西省金溪仁和花炮有限公司监制 | 图形 | 4层(4+1) | C级 | 2021年9月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
82 | 招财进宝(爆竹类) | 农安县宇庆烟花爆竹有限公司 | 醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司/醴陵市东凰烟花鞭炮有限公司监制 | 图形 | 头数17.8m 鞭炮粒数1150粒 直径48cm | C级 | 2021年1月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
83 | 爆竹王 | 吉林省宏伟烟花爆竹有限责任公司 | 上栗县六合塘花炮厂制造 上栗县志宇花炮制造有限公司监制 | 图形 | 988型 | C级 | 2020年9月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线牢固性 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
84 | 闪光钛花蕾(组合烟花) | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 图形 | 36发 | C级 | 2021年5月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
85 | 闪光蕾(组合烟花) | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 图形 | 88发 | C级 | 2021年9月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
86 | 闪光蕾(组合烟花) | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 图形 | 36发 | C级 | 2021年4月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
87 | 火树银花/星兰吐艳/彩色椰林/金丝银柳(组合烟花) | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 浏阳市牛石出口烟花制造有限公司 | 图形 | 19发 | C级 | 2021年8月10号 | 不合格 | 1、结构材质-单个筒体壁厚 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
88 | 特制足头大地红 | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 湖南省醴陵市龙塘花炮厂 | 图形 | 2000头 | C级 | 2021年5月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火引火线非绿色安全引线,点火部位无明显标识2、引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
89 | 特制足头大地红(爆竹类) | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 湖南省醴陵市龙塘花炮厂 | 图形 | 1000头 | C级 | 2021年4月 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:非绿色安全引线,无明显标识2、引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
90 | 特制足头啄木鸟(爆竹类) | 九台区浴乐日用杂品有限公司 | 湖南省醴陵市龙塘花炮厂 | 图形 | 2000头 | C级 | 2021年10月13号 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,,检测结果:非绿色安全引线,无明显标识2、引燃装置-引燃时间 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
91 | 吉祥如意(组合烟花) | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 浏阳市官渡烟花集团有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021年11月 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
92 | 璀璨星空(组合烟花) | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 湖南省逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 图形 | 25发 | C级 | 2021.04.16 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
93 | 逗逗礼炮(组合烟花) | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 图形 | 20发 | C级 | 2021年10月10号 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
94 | 逗逗礼炮(组合烟花) | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 湖南省逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 图形 | 80发 | C级 | 2021.05.12 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||
95 | 精制啄木鸟红炮 | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 醴陵市华富出口花炮厂 | 图形 | 2000型 | C级 | 2021年12月4号 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
96 | 精制啄木鸟炮 | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 醴陵市华富出口花炮厂 | 图形 | 3000型 | C级 | 2021年11月16号 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
97 | 精制啄木鸟红炮 | 长春市双阳区龙盛烟花爆竹有限公司 | 醴陵市华富出口花炮厂 | 图形 | 3000型 | C级 | 2021.12.04 | 不合格 | 1、引燃装置-引火线,检测结果:点火部位无明显标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!