2024年日历表(含农历)
2024年1月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 小寒 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 | 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 |
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 |
29 十九 | 30 廿 | 31 廿一 |
2024年2月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 立春 | |||
5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 |
12 初三 | 13 初四 | 14 情人节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 |
19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 元宵节 | 25 十六 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 廿 |
2024年3月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
4 廿四 | 5 惊蛰 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 二月 |
11 初二 | 12 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 春分 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 廿 | 30 廿一 | 31 廿二 |
2024年4月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 清明节 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 |
8 卅 | 9 三月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 谷雨 | 20 十二 | 21 十三 |
22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 廿 |
29 廿一 | 30 廿二 |
2024年5月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 劳动节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 青年节 | 5 立夏 | ||
6 廿八 | 7 廿九 | 8 四月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 母亲节 |
13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 小满 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 廿 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
2024年6月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 儿童节 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 廿八 | 5 芒种 | 6 五月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 |
10 端午节 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 父亲节 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 夏至 | 22 十七 | 23 十八 |
24 十九 | 25 廿 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
2024年7月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 建党节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 卅 | 6 小暑 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
22 大暑 | 23 十八 | 24 十九 | 25 廿 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |
2024年8月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 建军节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 七月 | |||
5 初二 | 6 初三 | 7 立秋 | 8 初五 | 9 初六 | 10 七夕节 | 11 初八 |
12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 |
19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 处暑 | 23 廿 | 24 廿一 | 25 廿二 |
26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
2024年9月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 廿九 | ||||||
2 卅 | 3 八月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 白露 | 8 初六 |
9 初七 | 10 教师节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 中秋节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 秋分 |
23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 |
30 廿八 |
2024年10月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 国庆节 | 2 卅 | 3 九月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 10 初八 | 11 重阳节 | 12 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
21 十九 | 22 廿 | 23 霜降 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
2024年11月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 十月 | 2 初二 | 3 初三 | ||||
4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 立冬 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 |
18 十八 | 19 十九 | 20 廿 | 21 廿一 | 22 小雪 | 23 廿三 | 24 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 卅 |
2024年12月份
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 冬月 | ||||||
2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 大雪 | 7 初七 | 8 初八 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 |
16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 廿 | 21 冬至 | 22 廿二 |
23 廿三 | 24 廿四 | 25 圣诞节 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 卅 | 31 腊月 |
中元节,贵州省黔西北叫“七月半”。是民间在家祭祀祖先的节日, 先于农历七月初十日(新逝者可提前四五天)接供在堂屋神龛侧挂上“亡人牌”,俗称“接老人”,牌前设案并供上“纸包”和谷芽、麦芽、荞芽(俗传这些“芽”可作亡人的马草)及纸质金银锭、衣服、鞋帽、车马、轿、金山、银山、纸花等供品。
在农历七月初六七,老百姓就要开始“封包”,封包,即为将纸钱包在纸里,纸上写有祖先的名讳,封包时间及封包人姓名,纸包以白纸包裹钱纸若干,约一公分厚,成信封样。
“老人牌”那里每日早晚供奉茶饭。十三日,吃过晚饭后,各家便把纸包及纸粘供品,集中到一处,在地上用石灰画一圆圈,并插上点燃的香,在圈内铺上干谷草,把纸包按圆形一层层砌在谷草上,和其他纸粘供品起焚烧,即烧包。 焚烧时放鞭炮,泼水饭。 最后,,把麦芽、荞芽之类的“马草”甩丢到房上,“七月半”祭祀完毕。作为追思先祖的节日,是人们比较重视的节日之一。“春祀秋尝思先泽,云蒸霞蔚启后人”。清明节扫墓,中元节祭祀。
当然,各地亦有不同风俗,虽是七月半,有的人家过农历七月十三,有的过十四,有的过十五。
“农历七月十二至十五日,为祭祀祖先之日,俗称“过月半”或“鬼节”,不论贫富都须买纸钱,金银纸绽或“幂府银行”钞票封写焚烧,晚上将祭祀祖宗的饭菜各用一混合一钵,用香、纸线一并送于野外名日给孤魂野鬼倒水饭。有的人家还请道士做盂篮会,超度“孤魂野鬼”,漂河灯。汉族过十三,少数民族大多过十四、十五。”引自《金沙县志》为何出现过十三、十四、十五的区别,小编查看了很多资料,也未能查找到半点线索据说汉语来自江浙一带,祖先要回江浙,路途遥远,所以提前两天过中元节,祖先好有时间赶回扬州参加庙会,所以出现汉族过十三的现象,少数民族过十四、十五的现象。
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!