中国质量新闻网讯 11月16日,安徽省安庆市市场监督管理局公示2022年产品质量监督抽查结果(第三批)。本次共抽查餐具洗涤剂、食品接触用纸包装及容器制品、食品接触用塑料包装及容器制品、电热食品加工设备等食品相关产品90批次产品,具体结果见下表。
抽查领域 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 标称生产单位名称 | 是否符合相关标准 | 不合格项目 | 承检机构 |
生产领域 | 全自动电热开水器 | / | 型号:RF-10C 10L/h 功率:2kW | 2022.6 | 安庆安力船舶科技有限公司 | 安庆安力船舶科技有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 洗洁精 | 奇强 | 净含量:1千克+赠100克 | 限用日期:2025.7.14 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 洗洁精 | 一枝梅 | 净含量:1.208千克 | 2022.6.28 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 新金桔洗洁精 | 立白 | 净含量:1.12千克 | 限用日期:20250901 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆玉琳路店 | 马鞍山立白日化有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 洗洁精 | 浪奇 | 净含量:1.5千克 | 限用日期:2024.1.22 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 广州浪奇日用品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 柠檬洗洁精 | / | 净含量:1.5千克 | 限用日期:2025.09.02 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽蓝歆家庭用品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 柠檬洗洁精 | 活力28 | 净含量:1.1千克 | 限用日期:2025.03.26 | 安庆惠康超市有限责任公司大二郎巷分店 | 宜昌绿牌环境技术有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 生姜洗洁精 | 白猫 | 净含量:1.096千克 | 限用日期:2025.8.22 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 淮安欣乐康日化有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 高效洗洁精 | 奥妙 | 净含量:1.1kg | 限用日期:2025.8.28 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 联合利华(中国)有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 洗洁精 | 超能 | 净含量:500克 | 限用日期:2025.6.20 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 纳爱斯集团有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 一次性塑杯 | actuel | 容积:250毫升 材质:聚丙烯 50只/袋 | 2020.7.10 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 上海赛佳生活用品股份有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 圆纹杯 | / | 330mL×40只/袋 材质:PP 40只/袋 | 2021.2.26 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 浙江红达塑业股份有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 塑杯 | / | 220mL×40只/袋 材质:聚丙烯PP | 2020.9.2 | 安庆皖商超市有限责任公司皖江大道分店 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 妙洁塑料杯 | 妙洁 | 规格:206mL 材质:PP 50只/袋 | 2021.1.17 | 安庆皖商超市有限责任公司皖江大道分店 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性手套 | / | 材质:PE | 2022.3.20 | 桐城市达康塑业有限公司 | 桐城市达康塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 塑料防盗瓶盖 | / | 材质:PE 500ml 货号:1-8-A组 | 2022.8.29 | 桐城市伟业包装有限公司 | 桐城市伟业包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 组合式防盗瓶盖 | / | 材质:ABS//PP//PE 500ml | 2022.5.2 | 安徽金星包装有限公司 | 安徽金星包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 其它类塑料瓶盖 | / | 材质:PE 55mm | 2022.8.28 | 安徽健星塑业有限公司 | 安徽健星塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性PE手套 | 鑫义和 | 材质:PE 200只/盒 | 20220816 | 桐城市义和包装有限公司 | 桐城市义和包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性PE薄膜手套 | / | 材质:PE 100只/袋 | 2022.3.8 | 桐城市中乾塑业有限公司 | 桐城市中乾塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 聚乙烯吹塑薄膜 | / | 材质:PE 宽度:380mm | 2022.8.30 | 桐城市正嘉塑料包装有限公司 | 桐城市正嘉塑料包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 托盘 | / | 材质:PP 210×85(mm) | 2022.8.25 | 安徽炳辰吸塑有限公司 | 安徽炳辰吸塑有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 食品接触用塑料瓶 | / | 材质:PET Φ57mm | 2022.8.18 | 桐城市宏之峰包装有限公司 | 桐城市宏之峰包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 食品级保鲜膜套 | / | 材质:PE Φ24cm 100个/袋 | 2022.5.28 | 桐城市名瑞环保包装科技有限公司 | 桐城市名瑞环保包装科技有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 金东汸保鲜膜套 | / | 材质:PE 100只/袋 货号:009 | 2022.8.20 | 桐城市金东汸塑料有限公司 | 桐城市金东汸塑料有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 其它类塑料瓶盖 | / | 材质:PE 500ml | 2022.8.18 | 安徽新天地塑业有限公司 | 安徽新天地塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 其它类塑料瓶盖 | / | 材质:PE Φ17.7mm | 2022.9.20 | 安徽腾盛塑料制品有限公司 | 安徽腾盛塑料制品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 其它类塑料瓶盖 | / | 材质:PE 750 | 2022.9.26 | 安徽省桐城市豪丹包装有限公司 | 安徽省桐城市豪丹包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性塑料餐饮具 | 皖旺全 | 材质:PP 1000ml ( 圆形 ) | 2022.9.28 | 安徽旺全塑胶有限公司 | 安徽旺全塑胶有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 免撕保鲜膜套(一次性) | / | 材质:PE 100只/袋 Φ14cm | 2022.8.1 | 安徽钰烨新材料科技有限公司 | 安徽钰烨新材料科技有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 食品包装用多层复合包装袋 | / | 材质:PA/PE 180×280×0.095mm | 2022.7.30 | 安徽恒冠包装有限公司 | 安徽恒冠包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性塑料餐盒 | 春山林 | 材质:PP 350ml | 2022.7.18 | 安庆市春山林塑业有限公司 | 安庆市春山林塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性塑料餐盒 | / | 750方 材质:PP | 2022.8.1 | 安庆佳诚塑料制品有限公司 | 安庆佳诚塑料制品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | 奇丰塑业 | 400×300(mm) 材质:HDPE | 2022.8.12 | 安庆佳诚塑料制品有限公司 | 安庆佳诚塑料制品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 非食品接触用塑料购物袋 | / | 550mm×(320+150)mm×0.030mm 承重: 6kg | / | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 北京盛通富世包装制品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | 材质:PA//PE 125×95(mm) | 2021.8.29 | 桐城市同德包装有限公司 | 桐城市同德包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 250mm×350mm | 2022.8.29 | 安徽华源包装有限公司 | 安徽华源包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 350×450(mm) | 2022.8.20 | 桐城市润东塑业有限公司 | 桐城市润东塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | 材质:PET//PE 210×260mm | 2022.8.30 | 桐城市飞宇包装有限公司 | 桐城市飞宇包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷保鲜袋 | / | 材质:PE 200×300×0.015mm | 2022.7.28 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 300mm×400mm | 2022.8.30 | 桐城市金龙塑料包装有限公司 | 桐城市金龙塑料包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | PA//PE 280×220(mm) | 2022.3.20 | 安徽盛辉包装有限公司 | 安徽盛辉包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 3kg/卷 材质:PE 400×300(mm) | 2022.7.26 | 桐城市贝思特包装有限公司 | 桐城市贝思特包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 3kg/卷 材质:PE 350×250(mm) | 2022.8.20 | 安徽志航包装有限公司 | 安徽志航包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:HDPE 300×400mm | 2022.8.18 | 桐城市华翔塑业有限公司 | 桐城市华翔塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 1000条/卷 材质:PE 300×200(mm) | 2022.8.20 | 桐城市祥源包装有限公司 | 桐城市祥源包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 400×300(mm) | 2022.8.20 | 桐城市金猴塑业有限公司 | 桐城市金猴塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 300×400(mm) 400g/卷 | 2022.5.20 | 桐城市飞鸿塑料包装有限公司 | 桐城市飞鸿塑料包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | 材质:PET//PE 150×200(mm) | 2022.8.15 | 桐城市繁荣塑料化工有限公司 | 桐城市繁荣塑料化工有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 100×100(cm) | 2022.9.3 | 安徽博兴塑业有限公司 | 安徽博兴塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 降解连卷袋 | / | 材质:PE+淀粉基 30×40cm | 2022.8.25 | 安徽新翔包装材料有限公司 | 安徽新翔包装材料有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 材质:PP 17×60cm | 2022.9.3 | 安徽天科包装有限公司 | 安徽天科包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | 材质:PET//PE 18×28(cm) | 2022.9.1 | 安徽中景泰包装材料有限公司 | 安徽中景泰包装材料有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | 材质:PET/PA//RCPP 29×46cm | 2022.8.28 | 安徽赟辉包装有限公司 | 安徽赟辉包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 35×45cm | 2022.8.25 | 桐城市顺泽塑业有限公司 | 桐城市顺泽塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 材质:BOPP 20×25cm | 2022.8.25 | 安徽前沿纸塑包装有限公司 | 安徽前沿纸塑包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 材质:PE 25×35cm | 2022.9.5 | 安徽众彩达包装科技有限公司 | 安徽众彩达包装科技有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品用包装袋 | / | 材质:PA//PE 15×25cm | 2022.9.3 | 安徽金诺包装有限公司 | 安徽金诺包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 30×40cm | 2022.9.3 | 安徽天之叶包装有限公司 | 安徽天之叶包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 多层复合食品包装袋 | / | 材质:PA/PE 27×34.5cm | 2022.9.5 | 安徽仕德伟包装有限公司 | 安徽仕德伟包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 可爱可纸杯 | / | 255ml 50只装 | 2022.5.28 | 安徽德诚纸业有限公司 | 安徽德诚纸业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 一次性淋膜纸杯 | / | 250ml | 2022.8.30 | 安徽省新兴纸业有限责任公司 | 安徽省新兴纸业有限责任公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 淋膜纸杯 | / | 260ml | 2022.8.30 | 怀宁县康华纸杯厂 | 怀宁县康华纸杯厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 纸玫瑰上品纸杯 | 纸玫瑰 | 材质:纸+PE膜 230ml 50只装 | 2022.9.2 | 怀宁县祥和纸杯厂 | 怀宁县祥和纸杯厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 淋膜纸杯 | 鸿运旺 | 240ml 50只装 | 2022.6.18 | 怀宁县时财纸杯厂 | 怀宁县时财纸杯厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 淋膜纸杯 | / | 260ml 50只装 | 2022.8.20 | 安庆市恒原纸塑有限公司 | 安庆市恒原纸塑有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 淋膜纸杯 | / | 250ml 50只装 | 2022.9.14 | 安庆市芊芊纸业有限公司 | 安庆市芊芊纸业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 淋膜纸杯 | / | 250ml 50只装 | 2022.6.28 | 安庆市三环朝辉纸塑有限公司 | 安庆市三环朝辉纸塑有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 45×30cm | 2022.9.10 | 桐城市松青塑料有限公司 | 桐城市松青塑料有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 30×20cm | 2022.9.20 | 安徽新创塑料包装有限公司 | 安徽新创塑料包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷保鲜袋 | / | 30×40cm 材质:PE | 2022.7.26 | 桐城市昊润塑业有限公司 | 桐城市昊润塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 36×20(cm) | 2022.8.10 | 桐城市红莲塑业有限公司 | 桐城市红莲塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 商品零售包装袋 | / | 材质:BOPP 22×14.5cm | 2022.9.28 | 安徽宜隆新材料科技有限公司 | 安徽宜隆新材料科技有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 45×35cm | 2022.9.10 | 桐城市新渡品梅塑料包装厂 | 桐城市新渡品梅塑料包装厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 40×30cm | 2022.9.20 | 安徽国鼎包装有限公司 | 安徽国鼎包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 材质:PE 40×30cm | 2022.9.8 | 安徽启诚塑业有限公司 | 安徽启诚塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 纸杯 | / | 材质:PE 200ml | 2022.10.6 | 安庆市常胜纸业有限公司 | 安庆市常胜纸业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 纸杯 | / | 型号:AGW-4639 容量:228ml 材质:纸、聚丙烯膜 | 2022.10.8 | 安徽星光纸业有限公司 | 安徽星光纸业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 安可馨福喜喜纸杯 | / | 250ml×50只 | 2021.10.2 | 安徽金华联投资股份有限公司先锋店 | 台州市三久日用品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 原浆一次性纸杯M40 | / | 货号:307002 40只/袋 225ml | 2021.11.4 | 安徽金华联投资股份有限公司先锋店 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 纸杯 | / | 货号:5H-3100 230ml×50只 | 2022.3.2 | 安庆惠康超市有限责任公司先锋巷分店 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 纸杯 | 新鲜生活 | 230ml×50只 | 2022.5.5 | 安庆旺鲜生超市有限公司华中西路分店 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 妙洁纸杯 | 妙洁 | 228ml 50只 | 20211008 | 安庆旺鲜生超市有限公司华中西路分店 | 无锡市方成彩印包装有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 合家欢纸杯 | 美丽雅 | 容量:248ml 材质:纸+PE | 2022.1.4 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 加厚纸杯 | / | 容量:255ml 材质:聚乙烯+木浆纸 | 2022.3.1 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 安徽星光纸业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 竹韵本色纸杯 | / | 规格:228ml(50+4只) 材质:竹浆纸+聚乙烯淋膜) | 2021.11.1 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 合肥新尚佳家居用品有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 纸杯 | 极货 | 规格:230ml×50只 材质:聚乙烯 | 2022.3.2 | 安庆皖商超市有限责任公司人民东路分店 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
流通领域 | 妙洁纸杯PE | 妙洁 | 规格:228ml×50只 | 2019.11.18 | 安庆皖商超市有限责任公司人民东路分店 | 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | / | 20×30cm | 2022.10.25 | 桐城市高恒塑业有限公司 | 桐城市高恒塑业有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
生产领域 | 连卷袋 | 沃科美 | 材质:PE 25×35cm | 2022.10.25 | 安徽沃科美新材料有限公司 | 安徽沃科美新材料有限公司 | 符合 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!