在中央红军中,有三只“虎”神勇无敌。曾在一次战略行动中说:“我们先放出一只‘虎’,把敌人的注意力吸引到大树堡方向;接着放第二只‘虎’,出其不意地从安顺场渡过大渡河;如果出现意外,我们还有第三只‘虎’。”而周恩来称其为“三只拳头”,他说:“这‘三只拳头’,我们一只一只地打出去……一拳更比一拳重!”
在中央红军中,盛传有“三虎”的说法。这“三虎”是指:红一方面军第1 军团第1 师第1团、第2 师第4 团和第5 团。、朱德、周恩来和聂荣臻等都这样称呼过,而周恩来更多的时候称其为“三只拳头”。
其实,“三虎”的说法,最早出现在红一军团参加的一次运动大会上。
“这是我们红一军团的三只‘虎’”
1933 年6 月26 日,苏区中央局决定将每年的8 月1日作为中国工农红军纪念日,开创了中国人民解放军建军节纪念的先河。1933 年“八一”前后,中央苏区举行了隆重的庆祝活动,包括授旗、阅兵、运动会、文艺会演等,其中在藤田举行的首届赤色体育运动大会尤为引人注目,盛况空前,受到广大军民的热烈欢迎。
在首届赤色体育运动大会之前,中央苏区各红军部队先后举办了以军事体育为特征的形式多样的竞赛活动。红军总政治部根据各地举办运动会的预赛情况,结合红军主力反击敌人新的“围剿”的需要,经与周恩来和朱德研究,产生并批准了6 个参加决赛的单位:红一军团第1 师第1 团、红一军团第2 师第4 团、红一军团第2 师第5团、红五军团第13 师第37 团、江西永丰独立团、江西永丰县龙冈独立营,共6000 余人。
红军强渡大渡河油画
由于各种原因,首届赤色体育运动大会没能在8 月1 日当天举行,开幕式推迟到8 月6日傍晚6 时举行。
8 月中旬,敌人准备发动第五次“围剿”,正在紧锣密鼓地调兵遣将。为反击敌人的进攻,红军总政治部决定将持续近两个星期的首届赤色体育运动大会提前到8 月14 日闭幕。
8 月14 日下午,评判组根据各参赛单位完成的单项指标和获得各优胜群团项目的累计数进行打分评议,确定了3 个主力团的集体竞赛综合大奖:红一军团第2 师第5 团(以下简称红5 团)名列第一名,获得“模范工作第五团”光荣称号;红一军团第2 师第4 团名列第二名(以下简称红4 团),获得“英勇冲锋第四团”光荣称号;红一军团第1 师第1 团(以下简称红1 团)名列第三名,获得“牺牲决胜第一团”光荣称号。
在总结评奖大会上,聂荣臻说:“获奖队伍是我们红一军团的三只‘虎’!”从此“三虎”这个说法就传开了。当时,这“三虎”的领头人分别是:红1 团团长周振国、政治委员符竹庭;红4 团团长肖桃明、政治委员杨成武;红5 团团长吴皋群、政治委员刘忠。
发挥“猛虎”威力,成功强渡乌江
长征开始后,“三虎”发挥了“猛虎”的威力!
在连续突破军三道封锁线的作战中,红4 团担任先头团,为左路军开辟前进道路;另外两个团在战斗中也发挥了重要作用。特别是在突破第四道封锁线,血战湘江中,红4 团、红5 团并肩前进,以强行军的速度,连续4 日长途奔袭,攻占道县,歼灭守敌一部。红4团还在西元地区击落敌机一架。红军从道县与水口间全部渡过潇水。
1934 年12 月底,红1 团击溃黔军宋华轩团,占领余庆县城(贵州省遵义市下辖县),红4团、红5 团占领老黄平(位于贵州省东南部),“三虎”兵分两路进逼乌江。1935 年1 月,红一军团第2 师进抵乌江南岸,其前卫团红4 团首先逼近江界河渡口,强渡乌江成功。红1 军团踏着他们架的浮桥浩浩荡荡跨过了乌江,中央机关也由此走了过去……
“这‘三只拳头’,一拳更比一拳重”
“三虎”配合最默契、最成功的一次战略行动是强渡大渡河。当时,红1 团团长为杨得志、政治委员为黎林;红4 团团长为黄开湘、政治委员为杨成武;红5 团团长为陈正湘、政治委员为王道邦。领导干部有变,但是他们勇猛顽强的战斗作风没有变,“三虎”还是那么勇、那么猛。
巧渡金沙江后,为了摆脱军的围追堵截,争取时间渡过大渡河,命令红5团为右路,沿西昌至雅安大道向大树堡渡口前进,佯装红军主力由此渡河,以迷惑和牵制敌人。同时,以红1 团为主力组成中央红军先遣队,红4 团为预备队,夜行昼伏,隐蔽地穿越大凉山,向安顺场渡口前进。在全军由安顺场渡河无望时,命令红4 团为左纵队先头团,飞夺泸定桥,挽救了红军,避免了全军覆没的厄运。
在这次战略行动中,“三虎”轮番上阵。说:“我们先放出一只‘虎’,把敌人的注意力吸引到大树堡方向;接着放第二只‘虎’,出其不意地从安顺场渡过大渡河;如果出现意外,我们还有第三只‘虎’。”
周恩来说:“这‘三只拳头’,我们一只一只地打出去!红5 团是第一‘拳’,红1 团是第二‘拳’,红4 团是第三‘拳’,一拳更比一拳重!”
最终,中央红军大获全胜,望河哀叹。
突破四道封锁线、突破乌江、占领遵义、四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、过雪山草地、突破腊子口……整个长征过程中,一次又一次地使用这三只“虎”。“三虎”可谓神勇无敌!
来源:经济日报-中国经济网
中国酒类流通协会参与“三保”行动企业名单:
1 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 |
2 | 北京糖业烟酒集团有限公司 |
3 | 兰州剑沱酒类经营有限公司 |
4 | 金东集团 |
5 | 湖北人人大经贸有限公司 |
6 | 亳州古井销售有限公司 |
7 | 歌德盈香股份有限公司 |
8 | 广东粤强酒业有限公司 |
9 | 吉林省白山方大集团 |
10 | 浙商糖酒集团有限公司 |
11 | 北京酒仙网络科技有限公司 |
12 | 百川名品供应链股份有限公司 |
13 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 |
14 | 河北省国控食品有限责任公司 |
15 | 张家口市糖酒副食有限责任公司 |
16 | 成都市糖酒有限责任公司 |
17 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 |
18 | 商源集团有限公司 |
19 | 福建吉马酒业有限公司 |
20 | 辽宁津享逸集团 |
21 | 乾坤福商贸有限公司 |
22 | 天鹅酿酒集团 |
23 | 陕西省军区军人服务社 |
24 | 江苏苏糖烟酒有限公司 |
25 | 辽宁津享逸投资发展有限公司 |
26 | 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 |
27 | 贵州省糖业烟酒有限公司 |
28 | 四川活之酿酿酒公社有限公司 |
29 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 |
30 | 通化万通葡萄酒股份有限公司 |
31 | 中国通天酒业集团 |
32 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 |
33 | 贵州国台酒业股份有限公司 |
34 | 甘肃滨河九粮酒业有限责任公司 |
35 | 辽宁鑫源英民名酒连锁有限公司 |
36 | 甘肃义顺集团 |
37 | 兰州同利糖酒副食有限责任公司 |
38 | 溧阳市第一糖烟酒有限公司 |
39 | 宁波酒传文化传媒有限公司 |
40 | 黑龙江华龙酒直达供应链管理股份有限公司 |
41 | 四川省酒业集团有限责任公司 |
42 | 内蒙古河套酒业集团 |
43 | 泸州老窖股份有限公司 |
44 | 成都蜀之源酒业有限公司 |
45 | 黑龙江北大仓集团有限公司 |
46 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 |
47 | 黑龙江完达山酒业有限责任公司 |
48 | 哈尔滨往事商贸有限公司 |
49 | 哈尔滨小酒喔经贸有限公司 |
50 | 哈尔滨鸿俊祥商贸有限公司 |
51 | 哈尔滨百镒酒业有限公司 |
52 | 黑龙江省壹酒壹酒电子商务有限公司 |
53 | 黑龙江弘远融创科技有限公司 |
54 | 佳木斯丰源糖酒有限责任公司 |
55 | 中粮名庄荟优商管理中心黑龙江分区 |
56 | 齐齐哈尔糖酒副食品有限责任公司 |
57 | 肇东市福泰兴酒业有限公司 |
58 | 七台河市桃山区祥辉名酒精品总汇 |
59 | 林家铺子品牌运营管理有限公司 |
60 | 吉林省天喜商贸有限公司 |
61 | 北京多悦行商贸有限责任公司 |
62 | 同城酒库电子商务有限公司 |
63 | 酒茶生(北京)连锁商业有限公司 |
64 | 上海吉朗实业有限公司 |
65 | 智猴(重庆)酒类销售有限公司 |
66 | 李渡酒庄特产经营部 |
67 | 天津九河国韵酒业有限公司 |
68 | 肆拾玖坊(天津)电子商务有限公司 |
69 | 河南世嘉酒业 |
70 | 济南酒神实业有限公司 |
71 | 南昌市金圣酒业有限公司 |
72 | 上海仙露实业有限公司 |
73 | 新疆酒扬真精优选酒业有限公司 |
74 | 泸州市美酒源酒业有限公司 |
75 | 北海国艺饮食服务有限公司 |
76 | 江苏御珍酒业有限公司 |
77 | 兴化市苏糖名烟名酒有限公司 |
78 | 四川鑫天府酒业有限公司 |
79 | 宜昌市博溪商贸有限公司 |
80 | 江苏百利酒都贸易发展有限公司 |
81 | 泸州顺成和庄园酒业有限公司 |
82 | 新疆程氏富华科技有限公司 |
83 | 青海仙家醉青稞酒有限公司 |
84 | 兴化市爱之华烟酒经营部(爱我中华) |
85 | 泸州天地同酿酒业有限公司 |
86 | 宁夏陇盛金徽酒业公司 |
87 | 河北店掌柜酒业有限公司 |
88 | 福建省博德卡国际贸易有限公司 |
89 | 福州万德辉商贸有限公司 |
90 | 福建贝隆国际进出口贸易有限公司 |
91 | 福州市利河伯进出口贸易有限公司 |
92 | 中阿远洋(福州)贸易有限公司 |
93 | 澳莱集团(中国)有限公司 |
94 | 名品世家(龙岩)酒业有限公司 |
95 | 福建酒惠全城酒业有限公司 |
96 | 福建省凯洛酒庄投资有限公司 |
97 | 泉州立晟达酒业贸易有限公司 |
98 | 北京市望兴州糖酒有限责任公司 |
99 | 大连市饮品行业协会 |
100 | 金石滩酒业集团有限公司 |
101 | 福建凯棋利亚进出口贸易有限公司 |
102 | 太原市三虎德益恒有限公司 |
103 | 兴化市鑫达烟酒商行 |
104 | 贵州酣乐酒业有限公司 |
105 | 廊坊市盛诚信源商贸有限公司 |
106 | 吉林省通化市至藏酒窖 |
107 | 吉林粮食集团酿酒有限公司 |
108 | 青海省红青稞酒厂 |
109 | 万宁万城惠丰食品商行 |
110 | 深圳市叁捌玖生命科技有限公司 |
111 | 抚松县兴隆酿酒有限责任公司 |
112 | 杜康酒业(厦门)股份有限公司 |
113 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 |
114 | 辽源金帆名酒行 |
115 | 枣阳富施商贸有限公司 |
116 | 长春市佰醇商贸有限公司 |
117 | 山东兰陵美酒股份有限公司 |
118 | 福鼎市丰雨凌商贸有限公司 |
119 | 石家庄华维卓远商贸有限公司 |
120 | 福安市宇星酒业有限公司 |
121 | 沈阳红酒网营销有限公司 |
122 | 山西青花之汾酿酒股份有限公司 |
123 | 贵州金沙古酒酒业有限公司 |
124 | 岳阳市鑫金林贸易有限公司 |
125 | 北京鼎力兴商贸有限责任公司 |
126 | 厦门左西右东贸易有限公司 |
127 | 深圳万达进出口有限公司 |
128 | 会宁县枝阳烟酒茶行 |
129 | 郑州宇泉坊商贸有限公司 |
130 | 江苏省兴化市骏兴超市 |
131 | 福建澜亭酒坊进出口贸易有限公司 |
132 | 广东兴狮王投资有限公司 |
133 | 福建海晟连锁营销发展有限公司 |
134 | 福建省毛府酒业有限公司 |
135 | 福建斑马酒仓电子商务有限公司 |
136 | 嘉峪关酒急送电子商务有限责任公司 |
137 | 福建永安市经茂供应有限公司 |
138 | 今鱼世纪(厦门)股份有限公司 |
139 | 甘肃金源酒业有限责任公司 |
140 | 合作市喝好酒便利店 |
141 | 平凉市玖宇商贸有限责任公司 |
142 | 澳中龙耀国际酒业集团有限公司 |
143 | 福州越博酒业贸易有限公司 |
144 | 吉林省四方商贸有限公司 |
145 | 泸州精圣酒业有限公司 |
146 | 江西省樟树市尚源酒庄 |
147 | 张掖国风葡萄酒业有限责任公司 |
148 | 临夏市唐汪商贸有限责任公司 |
149 | 甘肃宏源恒鑫商贸有限公司 |
150 | 酒泉恒生实业有限责任公司 |
151 | 金昌市泰源商贸有限公司 |
152 | 酒泉市鼎盛糖酒副食品有限责任公司 |
153 | 陇西县孚泰酒业有限责任公司 |
154 | 大连新领军商贸有限公司 |
155 | 大连艺林商贸有限公司 |
156 | 大连共铸科技信息有限公司 |
157 | 大连嗑客食品集团有限公司 |
158 | 大连好参柏生物科技有限公司 |
159 | 良好农品(大连)电子商务有限公司 |
160 | 大连善酿堂酒业有限公司 |
161 | 大连空津酒厂 |
162 | 大连普照食品有限公司 |
163 | 大连古源坊酒业有限公司 |
164 | 大连恒越达商贸有限公司 |
165 | 大连香洲坊酒业有限公司 |
166 | 大连空津酒业有限公司 |
167 | 大连中超食品有限公司 |
168 | 大连赫伟商贸有限公司 |
169 | 大连平岛天然产物科技有限公司 |
170 | 大连海之梦酒业有限公司 |
171 | 大连天门山酒业有限公司 |
172 | 大连龙崎仕酒业有限公司 |
173 | 临沂星海酒水商行 |
174 | 北京泽栋营销咨询有限公司 |
175 | 大连鸿安商贸有限公司 |
176 | 惠州市佳利泉酒业有限公司 |
177 | 吉林省苏荷商贸有限公司 |
178 | 青海酒啦啦电子商务有限公司 |
179 | 临沂睿泰酒业有限公司 |
180 | 西安钱如茂商贸有限公司 |
181 | 珠海荣心世简贸易有限公司 |
182 | 广西岑溪市义州副食店 |
183 | 杭州华商糖业烟酒有限公司 |
184 | 贵州酱酒智造供应链管理有限公司 |
185 | 许昌鼎和商贸有限公司 |
186 | 苏州市惠冬食品贸易有限公司 |
187 | 重庆松阁酒业有限公司 |
188 | 新疆乡都酒业有限公司 |
189 | 桂林市穿山岩酒窖酒业有限公司 |
190 | 新疆程氏富华电子科技有限公司 |
191 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 |
192 | 北京帝都威克进出口贸易有限公司 |
193 | 中酩(北京)酒业有限公司 |
194 | 四川省泸州神玉酒厂 |
195 | 云南玫瑰庄园酒业有限责任公司 |
196 | 吉林省榆树市德源酒庄 |
197 | 四川玖顺泰供应链管理有限公司 |
198 | 北京慧源天泽科贸有限公司 |
199 | 四川川酿酒业有限责任公司 |
200 | 长春市盛达商贸有限责任公司 |
201 | 江苏省东台市宇爵酒行 |
202 | 贵州匠人匠心酒业有限公司 |
203 | 大连金石滩益康食品有限公司 |
204 | 大连超越国际展览有限公司 |
205 | 天合阳光(大连)科技有限公司 |
206 | 泸州香酒坊酒厂 |
207 | 北京福创港商贸有限责任公司 |
208 | 博乐市赛里木酒业酿造有限责任公司 |
209 | 大连酒厂有限公司 |
210 | 大连金正和酒业销售有限公司 |
211 | 杜博勒(大连)酒业有限公司 |
212 | 山西同运源酒业有限公司 |
213 | 甘肃德渊商贸有限公司 |
214 | 甘肃巨源酒业有限责任公司 |
215 | 甘肃爱丝洛克葡萄酒业有限公司 |
216 | 兰州蓝酒实业发展集团有限公司 |
217 | 甘肃玉通凯盛商贸有限公司 |
218 | 兰州市城关区正宁路老千禧龙超市 |
219 | 甘肃鼎吉商贸有限公司 |
220 | 大连军门集团有限公司 |
221 | 甘肃祁连葡萄酒销售有限公司金城分公司 |
222 | 大连辽参湾海洋食品有限公司 |
223 | 甘肃芳芳商贸有限公司 |
224 | 浙江钱塘人家酒业有限公司 |
225 | 山西乔家大院酒业有限公司 |
226 | 浙江新友控股有限公司 |
227 | 甘肃德盛和商贸有限公司 |
228 | 海盐县海盛有限公司 |
229 | 酒鬼酒股份公司甘青片区 |
230 | 兰州豪岳工贸有限公司 |
231 | 杭州迎客松实业有限公司 |
232 | 山西谷陶蒸酒业有限公司 |
233 | 杭州旺财酒业有限公司 |
234 | 浙江向日葵食品股份有限公司 |
235 | 贵州高窖酒业有限公司 |
236 | 榆中县海生福酒业 |
237 | 山西闹他酒业有限公司 |
238 | 甘肃敬信商贸有限责任公司 |
239 | 兰州汇源物资有限责任公司 |
240 | 江山市金杭贸易有限公司 |
241 | 兰州裕成酒业有限公司 |
242 | 兰州德海商贸有限公司 |
243 | 大连连果古茶坊商贸有限公司 |
244 | 兰州瑞昊华晟商贸有限公司 |
245 | 甘肃剑牌酒类销售有限公司 |
246 | 兰州富瑞商贸有限公司 |
247 | 浙江醇萃贸易有限公司 |
248 | 大连亚芯生物科技有限公司 |
249 | 杭州简乐盟科技有限公司 |
250 | 甘肃政创商贸有限责任公司 |
251 | 兰州国盛商贸有限责任公司 |
252 | 江公酒业(大连)有限公司 |
253 | 甘肃聚福商贸有限公司 |
254 | 甘肃久和立昌商贸有限公司 |
255 | 衢州市金商源贸易公司 |
256 | 甘肃金太阳商贸有限公司 |
257 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 |
258 | 甘肃红川酒业有限责任公司 |
259 | 浙江国鼎酒业有限公司 |
260 | 宁波桃玛贸易有限公司 |
261 | 金徽酒股份有限公司 |
262 | 太原市晋源区酒洲贸易有限公司 |
263 | 正宁路鑫鸿利商行 |
264 | 兰州惠瑞宝商贸有限公司 |
265 | 甘肃瑞晟商贸有限公司 |
266 | 兰州锦润昊商贸有限公司 |
267 | 甘肃西北廊酒业有限公司 |
268 | 大连至上国际贸易有限公司 |
269 | 雨田兴业糖酒经销部 |
270 | 甘肃普康酒业集团 |
271 | 温州三泰贸易有限公司 |
272 | 温州供销联合国际贸易有限公司 |
273 | 青岛啤酒甘肃销售分公司 |
274 | 上海卡聂高国际贸易有限公司 |
275 | 湖北省公安县顺鑫商贸有限公司 |
276 | 长兴金樽坊贸易有限公司 |
277 | 贵州省仁怀市茅台镇汉皇酒业有限公司杭州分公司 |
278 | 宁波汇立国际贸易有限公司 |
279 | 新昌县瀚霖商贸有限公司 |
280 | 台州中昕食品有限公司 |
281 | 浙江捌益久食品有限公司 |
282 | 浙江鑫宏源贸易有限公司 |
283 | 长兴百盛酒业有限公司 |
284 | 民和县顺路儿酒业 |
285 | 吉林省联润酒业有限公司 |
286 | 湖北立阳工贸有限公司 |
287 | 北海市海城区源升河酒类商行 |
288 | 杭州华糖酒业有限公司 |
289 | 江西酒传客贸易有限公司 |
290 | 天津市塘高商贸有限公司 |
291 | 广州通润材料科技有限公司 |
292 | 贵州林城酒窖股份有限公司 |
293 | 吕梁市君和商贸有限公司 |
294 | 四川百酒堂科技有限公司 |
295 | 安徽省宿州市新时代糖酒有限公司 |
296 | 天津市静海区亿福达酒类销售中心 |
297 | 长春酒玺贸易有限公司 |
298 | 广州彩粮食品进出口有限公司 |
299 | 大木山青(北京)国际贸易有限公司 |
300 | 山东葡藤匠心农业科技有限公司 |
301 | 辽宁望儿山酒业有限公司 |
302 | 民企联谊(北京)酒业文化有限公司 |
303 | 张家口品诺商贸有限公司 |
304 | 黑龙江醉美商贸有限公司 |
305 | 磐石市东宁街隆昌名酒行 |
306 | 榆树市兴达酒业有限公司 |
307 | 山西丹凤白露商贸有限公司 |
308 | 盱眙苏糖商贸有限公司 |
309 | 哈尔滨市呼兰区天峰食品商店 |
310 | 青花瓷酒业集团股份有限公司 |
311 | 上海德胜红兰酒业营销有限公司 |
312 | 兰州欣遥商贸有限责任公司 |
313 | 黑龙江省宝泉岭农垦龙门福地酒业有限责任公司 |
314 | 安徽省五河西凤酒销售公司 |
315 | 江西省南昌市鸿富通供应链管理有限公司 |
316 | 烟台贵有和国际经贸有限公司 |
317 | 广西梧州市德馨商行(葡萄酒) |
318 | 哈尔滨市南岗区红旗大街玉泉方瓶专卖店 |
319 | 黑龙江省七台河市全达商贸有限公司 |
320 | 华商天下酒业有限公司 |
321 | 黑龙江八里坊酿酒有限公司 |
322 | 哈尔滨滨酒酒业集团有限公司 |
323 | 北安市天平糖酒商贸易公司 |
324 | 北安市天元酒业有限公司 |
325 | 哈尔滨壹玖壹玖电子商务有限公司 |
326 | 河南省宝丰酒业有限公司 |
327 | 北京恒计国际贸易有限公司 |
328 | 酒悦时光(北京)国际贸易有限公司 |
329 | 哈尔滨小酒喔酒类供应链管理有限公司 |
330 | 新疆酒之队商贸有限公司 |
331 | 河间市逸香酒业有限公司 |
332 | 山东新星集团有限公司 |
333 | 哈尔滨市博瑞翰江商贸有限公司 |
334 | 山东省淄博市酒类流通协会 |
335 | 江阴鼎弘食品贸易有限公司 |
336 | 兰州城关区海广糖酒经营部 |
337 | 习水古赤酒业有限公司 |
338 | 贵州洞酿洞藏酒业有限公司 |
339 | 韶关市好客贸易有限公司 |
340 | 山东省福喜迎门酒业有限公司 |
341 | 河南日月酒窖品牌管理有限公司 |
342 | 珠海市天都酒业有限公司 |
343 | 广西梧州市圣露商贸有限公司 |
344 | 黑龙江省富裕老窖酒业有限公司 |
345 | 大庆百老泉酒坊 |
346 | 哈尔滨酣客公社生态科技有限公司 |
347 | 尚志市名酒收藏体验馆 |
348 | 哈尔滨市南岗区新鑫北方特产名品商行 |
349 | 大庆市萨尔图区尊爵拉菲酒庄 |
350 | 大连众茂食品有限公司 |
351 | 大连明朗商贸有限公司 |
352 | 哈尔滨市阿城区金都名酒行 |
353 | 大连振新川连国际商贸有限公司 |
354 | 大连金易达饮品有限公司 |
355 | 哈尔滨文豐酒业有限公司 |
356 | 大连博琳商贸有限公司 |
357 | 大连企鹅餐饮管理有限公司 |
358 | 大连天熙进出口有限公司 |
359 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 |
360 | 楚峰(大连)酒业有限公司 |
361 | 大连非得酒业有限公司 |
362 | 大连金州大元酒厂 |
363 | 大连三江酒业有限公司 |
364 | 庄河蓉花山酒道坊 |
365 | 大连峰汇餐饮管理(大连)有限公司 |
366 | 大连上岛咖啡餐饮有限公司 |
367 | 大连同熹海纳商贸有限公司 |
368 | 大连良运欧宝佳源商贸有限公司 |
369 | 诸暨市天天乐贸易有限公司 |
370 | 浙江雪诗尼投资管理股份有限公司 |
371 | 绥化华致酒库 |
372 | 哈尔滨市南岗区杜康秘藏酒类经销部 |
373 | 黑龙江瑞桐飞花红酒贸易有限公司 |
374 | 齐齐哈尔金利世纪经贸有限公司 |
375 | 哈尔滨市国仓商贸有限公司 |
376 | 齐齐哈尔近平经贸有限公司 |
377 | 鸡西市溪意源糖酒有限公司 |
378 | 哈尔滨巨鹏经贸有限公司 |
379 | 大庆市龙凤区祥明百老泉酒坊 |
380 | 黑龙江越橘庄园生物科技有限公司 |
381 | 哈尔滨市呼兰区天峰名酒行 |
382 | 哈尔滨醉难德酒业有限责任公司 |
383 | 黑龙江省双城花园酒业有限公司 |
384 | 哈尔滨市金都酒城 |
385 | 龙江县龙江龙名优酒行 |
386 | 大庆市伍壹玖酒业有限公司 |
387 | 齐齐哈尔强能酒业制造有限公司 |
388 | 大庆华安普经贸有限公司 |
389 | 哈尔滨市酒速达烟酒 |
390 | 哈尔滨云十文化传媒有限公司 |
391 | 哈尔滨维昂特贸易有限公司 |
392 | 佳木斯市顺祥酒业有限公司 |
393 | 哈尔滨市香坊区希尔德布兰德啤旗舰店 |
394 | 通河县舍得名烟名酒旗舰店 |
395 | 哈尔滨宝申贸易有限公司 |
396 | 中粮长城酒业有限公司黑吉战区 |
397 | 明水县利隆酒水行 |
398 | 黑河市春华贸易有限责任公司 |
399 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 |
400 | 佳木斯市前进区恒泰和酒行 |
401 | 哈尔滨市华天酒业有限公司 |
402 | 哈尔滨市品逸先致科技有限公司 |
403 | 哈尔滨酱香源商贸有限公司 |
本期内容:
01、十二生肖简介
02、十二生肖图猜成语
十二生肖简介
十二生肖又称“十二属相”。是用来纪年或纪岁数的一种方法。以十二年为一周,用十二种动物配十二支,依次为子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪,周而复始,循环使用,十二生肖是我国悠久的民俗文化。
本期十二图猜成语是十二生肖专辑。其中图六及图12难度五星。
十二生肖图猜成语
图一鼠成语图二牛成语图三虎成语图四兔成语提示:谐音法,形象法
图五龙成语图六蛇成语难度:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
提示:比喻贪得无厌
图七马成语提示:比喻才思敏捷
图八羊成语图九猴成语图十鸡成语图11狗成语图12猪成语难度:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
思路:对比法
提示:指悬殊太大,成语故事。
欢迎评论区交流[作揖][作揖][玫瑰]
十二生肖图
澎湃新闻记者 陈佩珍
温州银行因原领导班子薪酬违规收到罚单,原董事长也被警告。
12月30日,温州银保监分局的罚单显示,温州银行违法违规事实为:原领导班子薪酬管理违反审慎经营规则。温州银保监分局作出的行政处罚决定是:对温州银行处罚款45万元;对温州银行原董事长叶建清警告。作出处罚决定的日期是2021年12月21日。
值得一提的是,温州银行在今年5月换了董事长。此前有报道称,5月23日,温州市委组织部在温州银行召开人事大会,大会通过由浙江省农村信用社联合社五位高层入驻温州银行,温州银行党委书记、董事长叶建清被免去所有职务,任命陈宏强为温州银行党委书记兼拟任董事长。今年7月,浙江银保监局的批复显示,陈宏强温州银行董事、董事长的任职资格被核准。
温州银行前任董事长叶建清出生于1963年,2018年8月,叶建清温州银行董事长的任职资格被核准。在来到温州银行之前,叶建清为浙商银行副行长。目前,暂无公开信息透露叶建清的去向。
根据温州银行2020年年报,2020年,温州银行董监高年度薪酬总额为2520.82万元。其中,金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为847.86万元,年薪在100万元以上的有10人。
温州银行2020年年报。
今年6月,温州银行还通过引进浙江温州鹿城农村商业银行等19家公司入股,进一步提升资本规模,本次增资共发行13.56亿股,发行价格为2.95元/股,共募集资金40亿元,全部用于补充核心一级资本。
温州银行2021年三季报显示,截至2021年9月末,温州银行前十大股东情况为:温州市国有金融资本管理有限公司(持股比例为25.33%,下同),温州市名城建设投资集团有限公司(11.01%),新湖中宝股份有限公司(8.62%),温州市财务开发有限公司(2.67%),新明集团有限公司(2.55%),浙江乐清农村商业银行股份有限公司(2.53%),浙江萧山农村商业银行股份有限公司(2.53%),大自然房地产开发集团有限公司(2.03%),温州开发投资有限公司(1.98%),三虎混凝土集团有限公司(1.94%)。
温州银行成立于1998年12月,前身温州市商业银行。截至今年9月末,温州银行的总资产为2907.54亿元。今年1-9月,温州银行的营业收入为39.38亿元,净利润为6.62亿元。截至2021年9月末,温州银行的不良贷款率为0.74%,拨备覆盖率为184.02%,资本充足率为12.46%,一级资本充足率为11.22%,核心一级资本充足率为11.22%。
责任编辑:郑景昕 图片编辑:蒋立冬
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!