本文目录一览:
市人社局介绍,2023年上海市“超级博士后”激励计划拟资助人员名单今起公示,公示时间为截止至12月3日。巴斯夫新材料有限公司李飞杰、东方证券股份有限公司苗子清、光明乳业股份有限公司周锡龙等795人入选。详见↓
2023年上海市“超级博士后”激励计划
拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
1 | 李飞杰 | 巴斯夫新材料有限公司 | |
2 | 苗子清 | 东方证券股份有限公司 | |
3 | 周锡龙 | 光明乳业股份有限公司 | |
4 | 阳 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
5 | 展一帆 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
6 | 王兴 | 辉大(上海)生物科技有限公司 | |
7 | 田虎 | 嘉实基金管理有限公司 | |
8 | 张旋 | 嘉实基金管理有限公司 | |
9 | 陆春华 | 交通银行股份有限公司 | |
10 | 缪蛟 | 交通银行股份有限公司 | |
11 | 黄俊锋 | 临港实验室 | |
12 | 贾岩 | 临港实验室 | |
13 | 刘彩霞 | 临港实验室 | |
14 | 欧亮 | 临港实验室 | |
15 | 邵吟淇 | 临港实验室 | |
16 | 孙腾 | 临港实验室 | |
17 | 杨宁 | 临港实验室 | |
18 | 殷裕玲 | 临港实验室 | |
19 | 于华峥 | 临港实验室 | |
20 | 张小云 | 临港实验室 | |
21 | 赵斌 | 临港实验室 | |
22 | 曾嘉 | 浦江实验室 | |
23 | 段浩东 | 浦江实验室 | |
24 | 胡明涛 | 浦江实验室 | |
25 | 田庭忠 | 浦江实验室 | |
26 | 田元 | 浦江实验室 | |
27 | 王腾飞 | 浦江实验室 | |
28 | 于沐霖 | 浦江实验室 | |
29 | 周晓 | 浦江实验室 | |
30 | 彭朋 | 上海奥锐特生物科技有限公司 | |
31 | 刘尧 | 上海船舶运输科学研究所 | |
32 | 王孙俊 | 上海高科联合生物技术研发有限公司 | |
33 | 乔琪 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 | |
34 | 权家友 | 上海化工研究院有限公司 | |
35 | 李金锴 | 上海黄金交易所 | |
36 | 廖子元 | 上海勘测设计研究院有限公司 | |
37 | 郑通 | 上海空间电源研究所 | |
38 | 钱晓庆 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | |
39 | 张博杨 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | |
40 | 楚彭子 | 上海申通地铁集团有限公司 | |
41 | 于文霞 | 上海世界顶尖科学家国际联合科学实验室 | |
42 | 吕达 | 上海市测绘院 | |
43 | 巩一凡 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | |
44 | 苟宇丹 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | |
45 | 姚尧 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | |
46 | 汪吉祥 | 上海市环境科学研究院 | |
47 | 黄帝 | 上海市农业科学院 | |
48 | 吕铎 | 上海市农业科学院 | |
49 | 杨云尧 | 上海市农业科学院 | |
50 | 吴奈 | 上海市农业生物基因中心 | |
51 | 单程秀 | 上海市委党校 | |
52 | 李安琪 | 上海市委党校 | |
53 | 张宜强 | 上海市委党校 | |
54 | 赵亚楠 | 上海市委党校 | |
55 | 王顺风 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
56 | 吴炜 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
57 | 司元成 | 上海证券交易所 | |
58 | 苏冠羽 | 上海证券交易所 | |
59 | 徐沛勣 | 上海证券交易所 | |
60 | 杨庆伟 | 上海证券交易所 | |
61 | 胡骞文 | 申万宏源证券有限公司 | |
62 | 秦杰 | 申万宏源证券有限公司 | |
63 | 邵俊尧 | 申万宏源证券有限公司 | |
64 | 史攀 | 申万宏源证券有限公司 | |
65 | 苏皓 | 申万宏源证券有限公司 | |
66 | 魏照昊 | 申万宏源证券有限公司 | |
67 | 赵正一 | 申万宏源证券有限公司 | |
68 | 崔梦冬 | 原启生物科技(上海)有限责任公司 | |
69 | 包文达 | 张江实验室 | |
70 | 蔡一鸣 | 张江实验室 | |
71 | 丁天杰 | 张江实验室 | |
72 | 范伟杰 | 张江实验室 | |
73 | 高升广 | 张江实验室 | |
74 | 郭璐琪 | 张江实验室 | |
75 | 吕丹 | 张江实验室 | |
76 | 施炳楠 | 张江实验室 | |
77 | 唐婧 | 张江实验室 | |
78 | 陶佳佳 | 张江实验室 | |
79 | 汪涛 | 张江实验室 | |
80 | 王月 | 张江实验室 | |
81 | 伍艺通 | 张江实验室 | |
82 | 徐莉 | 张江实验室 | |
83 | 许艳婷 | 张江实验室 | |
84 | 周亦诚 | 张江实验室 | |
85 | 李坤昊 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | |
86 | 李彤彤 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | |
87 | 欧阳山山 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | |
88 | 潘学 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | |
89 | 汤傲星 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | |
90 | 许榜丰 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | |
91 | 陈俊 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
92 | 范周伟 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
93 | 李哲夫 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
94 | 赵大成 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
95 | 罗浩 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | |
96 | 邱子迅 | 中国外汇交易中心 | |
97 | 刘汨莎 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | |
98 | 刘浩宇 | 东华大学 | |
99 | 吴凡 | 东华大学 | |
100 | 翟功勋 | 东华大学 | |
101 | 张欣欣 | 东华大学 | |
102 | 曹崇 | 复旦大学 | |
103 | 曹慧君 | 复旦大学 | |
104 | 曹玄烨 | 复旦大学 | |
105 | 曾伊蓉 | 复旦大学 | |
106 | 陈晨 | 复旦大学 | |
107 | 陈克盼 | 复旦大学 | |
108 | 陈卫杰 | 复旦大学 | |
109 | 陈正 | 复旦大学 | |
110 | 陈紫婷 | 复旦大学 | |
111 | 程颖 | 复旦大学 | |
112 | 初春光 | 复旦大学 | |
113 | 丛江珊 | 复旦大学 | |
114 | 丁天皓 | 复旦大学 | |
115 | 董文浩 | 复旦大学 | |
116 | 范伟 | 复旦大学 | |
117 | 付雪微 | 复旦大学 | |
118 | 高梅森 | 复旦大学 | |
119 | 高述勇 | 复旦大学 | |
120 | 高雪 | 复旦大学 | |
121 | 巩玉龙 | 复旦大学 | |
122 | 勾彦殳 | 复旦大学 | |
123 | 辜睿皓 | 复旦大学 | |
124 | 顾雅蓉 | 复旦大学 | |
125 | 郭阶雨 | 复旦大学 | |
126 | 郭芯雨 | 复旦大学 | |
127 | 何国璠 | 复旦大学 | |
128 | 黄丽文 | 复旦大学 | |
129 | 黄滔 | 复旦大学 | |
130 | 纪焘 | 复旦大学 | |
131 | 贾小阳 | 复旦大学 | |
132 | 江天文 | 复旦大学 | |
133 | 姜宜萱 | 复旦大学 | |
134 | 蒋晓雪 | 复旦大学 | |
135 | 金宏润 | 复旦大学 | |
136 | 鞠顺隆 | 复旦大学 | |
137 | 康玲 | 复旦大学 | |
138 | 冷瑞丰 | 复旦大学 | |
139 | 黎 | 复旦大学 | |
140 | 李昊南 | 复旦大学 | |
141 | 李慧逖 | 复旦大学 | |
142 | 李凯霖 | 复旦大学 | |
143 | 李丽圆 | 复旦大学 | |
144 | 李林立 | 复旦大学 | |
145 | 李玲玲 | 复旦大学 | |
146 | 李龙 | 复旦大学 | |
147 | 李素娴 | 复旦大学 | |
148 | 李维克 | 复旦大学 | |
149 | 李逍迪 | 复旦大学 | |
150 | 李鑫悦 | 复旦大学 | |
151 | 李星 | 复旦大学 | |
152 | 李玉珠 | 复旦大学 | |
153 | 李珍妮 | 复旦大学 | |
154 | 李珍珍 | 复旦大学 | |
155 | 李志保 | 复旦大学 | |
156 | 梁贵生 | 复旦大学 | |
157 | 林丽洲 | 复旦大学 | |
158 | 刘赫 | 复旦大学 | |
159 | 刘杰 | 复旦大学 | |
160 | 刘鹿蒙 | 复旦大学 | |
161 | 刘梦洋 | 复旦大学 | |
162 | 刘念 | 复旦大学 | |
163 | 刘新宇 | 复旦大学 | |
164 | 吕书轩 | 复旦大学 | |
165 | 吕希蒙 | 复旦大学 | |
166 | 马伟 | 复旦大学 | |
167 | 乔利利 | 复旦大学 | |
168 | 乔梁 | 复旦大学 | |
169 | 秦博 | 复旦大学 | |
170 | 申许瑞 | 复旦大学 | |
171 | 盛欢 | 复旦大学 | |
172 | 石婉欣 | 复旦大学 | |
173 | 苏菲 | 复旦大学 | |
174 | 眭韵 | 复旦大学 | |
175 | 孙芳美 | 复旦大学 | |
176 | 孙仲汉 | 复旦大学 | |
177 | 唐一凡 | 复旦大学 | |
178 | 童宣 | 复旦大学 | |
179 | 王聪 | 复旦大学 | |
180 | 王昊 | 复旦大学 | |
181 | 王龙 | 复旦大学 | |
182 | 王沛璐 | 复旦大学 | |
183 | 王鹏 | 复旦大学 | |
184 | 王全华 | 复旦大学 | |
185 | 王荣 | 复旦大学 | |
186 | 王司宇 | 复旦大学 | |
187 | 王思璇 | 复旦大学 | |
188 | 王微笑 | 复旦大学 | |
189 | 王龑 | 复旦大学 | |
190 | 王兆钰 | 复旦大学 | |
191 | 王忠杰 | 复旦大学 | |
192 | 吴其征 | 复旦大学 | |
193 | 吴启文 | 复旦大学 | |
194 | 武桐雨 | 复旦大学 | |
195 | 项杭 | 复旦大学 | |
196 | 邢刚 | 复旦大学 | |
197 | 邢文宇 | 复旦大学 | |
198 | 熊渊朴 | 复旦大学 | |
199 | 徐德良 | 复旦大学 | |
200 | 徐宁 | 复旦大学 | |
201 | 徐润东 | 复旦大学 | |
202 | 徐婉约 | 复旦大学 | |
203 | 徐亚男 | 复旦大学 | |
204 | 许辉 | 复旦大学 | |
205 | 杨东升 | 复旦大学 | |
206 | 杨启飞 | 复旦大学 | |
207 | 杨宜师 | 复旦大学 | |
208 | 杨易凡 | 复旦大学 | |
209 | 杨雨 | 复旦大学 | |
210 | 杨雨菲 | 复旦大学 | |
211 | 姚婧知 | 复旦大学 | |
212 | 姚逸飞 | 复旦大学 | |
213 | 伊传友 | 复旦大学 | |
214 | 易昌浩 | 复旦大学 | |
215 | 易晋铭 | 复旦大学 | |
216 | 尹瑞华 | 复旦大学 | |
217 | 于泽 | 复旦大学 | |
218 | 余英 | 复旦大学 | |
219 | 袁千里 | 复旦大学 | |
220 | 复旦大学 | ||
221 | 张珏 | 复旦大学 | |
222 | 张爽 | 复旦大学 | |
223 | 张婷 | 复旦大学 | |
224 | 张延安 | 复旦大学 | |
225 | 张译元 | 复旦大学 | |
226 | 张懿华 | 复旦大学 | |
227 | 赵丽敏 | 复旦大学 | |
228 | 赵燕 | 复旦大学 | |
229 | 郑越洋 | 复旦大学 | |
230 | 仲晓辉 | 复旦大学 | |
231 | 周境林 | 复旦大学 | |
232 | 周连杰 | 复旦大学 | |
233 | 周婷 | 复旦大学 | |
234 | 周雪妍 | 复旦大学 | |
235 | 朱立远 | 复旦大学 | |
236 | 卓梦娜 | 复旦大学 | |
237 | 甘甜 | 华东理工大学 | |
238 | 葛小虎 | 华东理工大学 | |
239 | 郭志洋 | 华东理工大学 | |
240 | 黄子钊 | 华东理工大学 | |
241 | 金鑫 | 华东理工大学 | |
242 | 李宗霖 | 华东理工大学 | |
243 | 刘懿谦 | 华东理工大学 | |
244 | 马丽坤 | 华东理工大学 | |
245 | 穆宏春 | 华东理工大学 | |
246 | 邵斌 | 华东理工大学 | |
247 | 施晨宇 | 华东理工大学 | |
248 | 孙雅飞 | 华东理工大学 | |
249 | 覃兴龙 | 华东理工大学 | |
250 | 王骞 | 华东理工大学 | |
251 | 王晓刚 | 华东理工大学 | |
252 | 王晓琳 | 华东理工大学 | |
253 | 席洋 | 华东理工大学 | |
254 | 徐天奕 | 华东理工大学 | |
255 | 杨丹卉 | 华东理工大学 | |
256 | 姚诗杰 | 华东理工大学 | |
257 | 张斌 | 华东理工大学 | |
258 | 张逸寒 | 华东理工大学 | |
259 | 郑昊 | 华东理工大学 | |
260 | 周聪 | 华东理工大学 | |
261 | 周敏 | 华东理工大学 | |
262 | 宗泽州 | 华东理工大学 | |
263 | 邹振平 | 华东理工大学 | |
264 | Niazi Komal | 华东师范大学 | |
265 | 陈莹璐 | 华东师范大学 | |
266 | 杜莹 | 华东师范大学 | |
267 | 黄斌 | 华东师范大学 | |
268 | 黄文峰 | 华东师范大学 | |
269 | 贾佩佩 | 华东师范大学 | |
270 | 姜蓓佳 | 华东师范大学 | |
271 | 李书纾 | 华东师范大学 | |
272 | 李兆鑫 | 华东师范大学 | |
273 | 厉成伟 | 华东师范大学 | |
274 | 孟美瑶 | 华东师范大学 | |
275 | 瞿璐 | 华东师范大学 | |
276 | 孙越洋 | 华东师范大学 | |
277 | 谭鄂川 | 华东师范大学 | |
278 | 王继隆 | 华东师范大学 | |
279 | 王玲利 | 华东师范大学 | |
280 | 王文浩 | 华东师范大学 | |
281 | 王晓辉 | 华东师范大学 | |
282 | 吴修齐 | 华东师范大学 | |
283 | 夏艳秋 | 华东师范大学 | |
284 | 闫怡博 | 华东师范大学 | |
285 | 张皓景 | 华东师范大学 | |
286 | 张思 | 华东师范大学 | |
287 | 郑赟喆 | 华东师范大学 | |
288 | 周俊霞 | 华东师范大学 | |
289 | 周文豪 | 华东师范大学 | |
290 | 周在扬 | 华东师范大学 | |
291 | 左守伟 | 华东师范大学 | |
292 | 崔梦豪 | 华东政法大学 | |
293 | 姜博 | 华东政法大学 | |
294 | 李可歌 | 华东政法大学 | |
295 | 李尚宸 | 华东政法大学 | |
296 | 李拓 | 华东政法大学 | |
297 | 司马航 | 华东政法大学 | |
298 | 童云峰 | 华东政法大学 | |
299 | 温辉 | 华东政法大学 | |
300 | 向秦 | 华东政法大学 | |
301 | 谢宜璋 | 华东政法大学 | |
302 | 薛小涵 | 华东政法大学 | |
303 | 姚叶 | 华东政法大学 | |
304 | 张圣 | 华东政法大学 | |
305 | 方明浩 | 上海财经大学 | |
306 | 伍书缘 | 上海财经大学 | |
307 | Surojit Dalui | 上海大学 | |
308 | 陈迪慧 | 上海大学 | |
309 | 陈明明 | 上海大学 | |
310 | 程传良 | 上海大学 | |
311 | 高雅 | 上海大学 | |
312 | 高银萍 | 上海大学 | |
313 | 胡金燕 | 上海大学 | |
314 | 贾岳飞 | 上海大学 | |
315 | 李洋 | 上海大学 | |
316 | 刘靖逸 | 上海大学 | |
317 | 卢海彪 | 上海大学 | |
318 | 穆永坤 | 上海大学 | |
319 | 彭聪 | 上海大学 | |
320 | 秦亚岚 | 上海大学 | |
321 | 任林涛 | 上海大学 | |
322 | 孙强超 | 上海大学 | |
323 | 屠含章 | 上海大学 | |
324 | 吴陈瑶 | 上海大学 | |
325 | 吴倩倩 | 上海大学 | |
326 | 夏丽丽 | 上海大学 | |
327 | 徐同乐 | 上海大学 | |
328 | 岳丽莹 | 上海大学 | |
329 | 张辉 | 上海大学 | |
330 | 张鉴磊 | 上海大学 | |
331 | 张进 | 上海大学 | |
332 | 周邦飞 | 上海大学 | |
333 | 高世科 | 上海海洋大学 | |
334 | 尚跃勇 | 上海海洋大学 | |
335 | 王雅丽 | 上海海洋大学 | |
336 | 尹明雨 | 上海海洋大学 | |
337 | Arran Charles Freegard | 上海交通大学 | |
338 | Masataka Matsumoto | 上海交通大学 | |
339 | Moein Khojastehposhtiri | 上海交通大学 | |
340 | Mudassir Iqbal | 上海交通大学 | |
341 | Muhammad Aamir Manzoor | 上海交通大学 | |
342 | Muhammad Abdullah | 上海交通大学 | |
343 | Muhammad Salman Nasir | 上海交通大学 | |
344 | Saeed Ur Rahman | 上海交通大学 | |
345 | Tigran Khachaturyants | 上海交通大学 | |
346 | Xiu Wen Kang | 上海交通大学 | |
347 | 曹晶晶 | 上海交通大学 | |
348 | 常志东 | 上海交通大学 | |
349 | 陈琳 | 上海交通大学 | |
350 | 陈姝 | 上海交通大学 | |
351 | 陈廷栋 | 上海交通大学 | |
352 | 陈潇宇 | 上海交通大学 | |
353 | 陈亚 | 上海交通大学 | |
354 | 陈尧 | 上海交通大学 | |
355 | 程度 | 上海交通大学 | |
356 | 仇夏昕 | 上海交通大学 | |
357 | 储淑芬 | 上海交通大学 | |
358 | 邓庆琛 | 上海交通大学 | |
359 | 杜勇 | 上海交通大学 | |
360 | 范波 | 上海交通大学 | |
361 | 冯笑笑 | 上海交通大学 | |
362 | 付开星 | 上海交通大学 | |
363 | 辜磊 | 上海交通大学 | |
364 | 郭海兰 | 上海交通大学 | |
365 | 郭康柔 | 上海交通大学 | |
366 | 郭亮星 | 上海交通大学 | |
367 | 郝昊 | 上海交通大学 | |
368 | 何腾蛟 | 上海交通大学 | |
369 | 贺炎炎 | 上海交通大学 | |
370 | 洪家辉 | 上海交通大学 | |
371 | 侯佳林 | 上海交通大学 | |
372 | 胡波 | 上海交通大学 | |
373 | 胡全欣 | 上海交通大学 | |
374 | 胡志锋 | 上海交通大学 | |
375 | 贾富源 | 上海交通大学 | |
376 | 姜标 | 上海交通大学 | |
377 | 姜雨彤 | 上海交通大学 | |
378 | 金婕 | 上海交通大学 | |
379 | 寇尔丰 | 上海交通大学 | |
380 | 况渝 | 上海交通大学 | |
381 | 冷浩 | 上海交通大学 | |
382 | 李灿 | 上海交通大学 | |
383 | 李宏泰 | 上海交通大学 | |
384 | 李佳佳 | 上海交通大学 | |
385 | 李健 | 上海交通大学 | |
386 | 李美琪 | 上海交通大学 | |
387 | 李爽兆 | 上海交通大学 | |
388 | 李星 | 上海交通大学 | |
389 | 李毅 | 上海交通大学 | |
390 | 梁乐文 | 上海交通大学 | |
391 | 刘硕 | 上海交通大学 | |
392 | 刘松霖 | 上海交通大学 | |
393 | 刘天珍 | 上海交通大学 | |
394 | 刘心怡 | 上海交通大学 | |
395 | 刘鑫 | 上海交通大学 | |
396 | 刘亚 | 上海交通大学 | |
397 | 卢学和 | 上海交通大学 | |
398 | 栾向峰 | 上海交通大学 | |
399 | 吕翠娟 | 上海交通大学 | |
400 | 马强 | 上海交通大学 | |
401 | 马天骄 | 上海交通大学 | |
402 | 毛智慧 | 上海交通大学 | |
403 | 孟凡成 | 上海交通大学 | |
404 | 苗诒贺 | 上海交通大学 | |
405 | 潘振宇 | 上海交通大学 | |
406 | 潘子怡 | 上海交通大学 | |
407 | 庞海祥 | 上海交通大学 | |
408 | 彭万里 | 上海交通大学 | |
409 | 彭优斌 | 上海交通大学 | |
410 | 钱烨夫 | 上海交通大学 | |
411 | 秦石洁 | 上海交通大学 | |
412 | 任杰骥 | 上海交通大学 | |
413 | 尚凡凡 | 上海交通大学 | |
414 | 盛成 | 上海交通大学 | |
415 | 史梦阳 | 上海交通大学 | |
416 | 帅玉婷 | 上海交通大学 | |
417 | 宋怀航 | 上海交通大学 | |
418 | 宋克尧 | 上海交通大学 | |
419 | 宋炜宸 | 上海交通大学 | |
420 | 孙明河 | 上海交通大学 | |
421 | 孙伟 | 上海交通大学 | |
422 | 孙印帅 | 上海交通大学 | |
423 | 覃健 | 上海交通大学 | |
424 | 田林川 | 上海交通大学 | |
425 | 田文雅 | 上海交通大学 | |
426 | 万阳阳 | 上海交通大学 | |
427 | 王成罡 | 上海交通大学 | |
428 | 王楚童 | 上海交通大学 | |
429 | 王春雪 | 上海交通大学 | |
430 | 王隆春 | 上海交通大学 | |
431 | 王鹏 | 上海交通大学 | |
432 | 王雨琦 | 上海交通大学 | |
433 | 王月 | 上海交通大学 | |
434 | 吴书贺 | 上海交通大学 | |
435 | 肖志成 | 上海交通大学 | |
436 | 徐加陵 | 上海交通大学 | |
437 | 徐运楠 | 上海交通大学 | |
438 | 许江长 | 上海交通大学 | |
439 | 许志 | 上海交通大学 | |
440 | 杨超 | 上海交通大学 | |
441 | 沛 | 上海交通大学 | |
442 | 杨娜 | 上海交通大学 | |
443 | 杨强震 | 上海交通大学 | |
444 | 杨瑞环 | 上海交通大学 | |
445 | 杨一泉 | 上海交通大学 | |
446 | 叶茂坤 | 上海交通大学 | |
447 | 余彬 | 上海交通大学 | |
448 | 袁嘉男 | 上海交通大学 | |
449 | 宰文静 | 上海交通大学 | |
450 | 张诚 | 上海交通大学 | |
451 | 张娣 | 上海交通大学 | |
452 | 张浩 | 上海交通大学 | |
453 | 张令 | 上海交通大学 | |
454 | 张文斌 | 上海交通大学 | |
455 | 赵海培 | 上海交通大学 | |
456 | 赵一农 | 上海交通大学 | |
457 | 赵颖燕 | 上海交通大学 | |
458 | 赵洲 | 上海交通大学 | |
459 | 郑梦梦 | 上海交通大学 | |
460 | 郑钦锋 | 上海交通大学 | |
461 | 钟豪章 | 上海交通大学 | |
462 | 周赫雄 | 上海交通大学 | |
463 | 朱东 | 上海交通大学 | |
464 | 朱瑾瑜 | 上海交通大学 | |
465 | 朱文 | 上海交通大学 | |
466 | 朱颖 | 上海交通大学 | |
467 | 宗皓翔 | 上海交通大学 | |
468 | 祖春蕾 | 上海交通大学 | |
469 | Uludag Kadir | 上海交通大学医学院 | |
470 | 阿依努尔·阿卜拉 | 上海交通大学医学院 | |
471 | 贲帅 | 上海交通大学医学院 | |
472 | 蔡霖 | 上海交通大学医学院 | |
473 | 陈哲杰 | 上海交通大学医学院 | |
474 | 费雪枫 | 上海交通大学医学院 | |
475 | 傅丽文 | 上海交通大学医学院 | |
476 | 傅宇辉 | 上海交通大学医学院 | |
477 | 高镜铭 | 上海交通大学医学院 | |
478 | 高立恒 | 上海交通大学医学院 | |
479 | 顾云青 | 上海交通大学医学院 | |
480 | 郭道霞 | 上海交通大学医学院 | |
481 | 胡志超 | 上海交通大学医学院 | |
482 | 黄超尘 | 上海交通大学医学院 | |
483 | 黄仁宏 | 上海交通大学医学院 | |
484 | 金鹏 | 上海交通大学医学院 | |
485 | 李梦莹 | 上海交通大学医学院 | |
486 | 李妮 | 上海交通大学医学院 | |
487 | 厉耀华 | 上海交通大学医学院 | |
488 | 梁文华 | 上海交通大学医学院 | |
489 | 刘芳 | 上海交通大学医学院 | |
490 | 刘丽丹 | 上海交通大学医学院 | |
491 | 刘鎏 | 上海交通大学医学院 | |
492 | 刘心怡 | 上海交通大学医学院 | |
493 | 刘新华 | 上海交通大学医学院 | |
494 | 罗正南 | 上海交通大学医学院 | |
495 | 马筱一 | 上海交通大学医学院 | |
496 | 牛孔艳 | 上海交通大学医学院 | |
497 | 潘倩 | 上海交通大学医学院 | |
498 | 宋花歆 | 上海交通大学医学院 | |
499 | 汪文鑫 | 上海交通大学医学院 | |
500 | 王法凯 | 上海交通大学医学院 | |
501 | 王帆 | 上海交通大学医学院 | |
502 | 王建青 | 上海交通大学医学院 | |
503 | 王俊杰 | 上海交通大学医学院 | |
504 | 王燕燕 | 上海交通大学医学院 | |
505 | 王怡康 | 上海交通大学医学院 | |
506 | 王玥莹 | 上海交通大学医学院 | |
507 | 王之凯 | 上海交通大学医学院 | |
508 | 肖雨 | 上海交通大学医学院 | |
509 | 谢贝贝 | 上海交通大学医学院 | |
510 | 谢海胜 | 上海交通大学医学院 | |
511 | 徐若水 | 上海交通大学医学院 | |
512 | 徐烨 | 上海交通大学医学院 | |
513 | 许玥 | 上海交通大学医学院 | |
514 | 薛舒燕 | 上海交通大学医学院 | |
515 | 薛月晴 | 上海交通大学医学院 | |
516 | 杨咪娜 | 上海交通大学医学院 | |
517 | 姚程程 | 上海交通大学医学院 | |
518 | 於明明 | 上海交通大学医学院 | |
519 | 张晨 | 上海交通大学医学院 | |
520 | 李文辉 | 上海科技大学 | |
521 | 唐梦瑶 | 上海科技大学 | |
522 | 王文静 | 上海科技大学 | |
523 | 王玉珏 | 上海科技大学 | |
524 | 苑程 | 上海科技大学 | |
525 | 郑雨 | 上海科技大学 | |
526 | Ali Umar | 上海理工大学 | |
527 | 窦军 | 上海理工大学 | |
528 | 霍娟娟 | 上海理工大学 | |
529 | 凌杨 | 上海理工大学 | |
530 | 皮大普 | 上海理工大学 | |
531 | 韦奕 | 上海理工大学 | |
532 | 张红运 | 上海理工大学 | |
533 | 钟进展 | 上海理工大学 | |
534 | 段林林 | 上海师范大学 | |
535 | 樊晓杰 | 上海师范大学 | |
536 | 侯承康 | 上海师范大学 | |
537 | 黄嘉欣 | 上海师范大学 | |
538 | 王玲玲 | 上海师范大学 | |
539 | 肖博文 | 上海师范大学 | |
540 | 张宝宝 | 上海师范大学 | |
541 | Nadeem Muhammad Umar | 上海外国语大学 | |
542 | 岳曲 | 上海外国语大学 | |
543 | 习译之 | 上海音乐学院 | |
544 | 曾海荣 | 上海中医药大学 | |
545 | 陈洁 | 上海中医药大学 | |
546 | 方成 | 上海中医药大学 | |
547 | 李斐斐 | 上海中医药大学 | |
548 | 孙沁梅 | 上海中医药大学 | |
549 | 王贝 | 上海中医药大学 | |
550 | 徐楚婷 | 上海中医药大学 | |
551 | 虞玺 | 上海中医药大学 | |
552 | 征宗梅 | 上海中医药大学 | |
553 | 周松雷 | 上海中医药大学 | |
554 | Atma Prakash | 同济大学 | |
555 | Kim Jinsu | 同济大学 | |
556 | 安连华 | 同济大学 | |
557 | 卜时夏 | 同济大学 | |
558 | 蔡腾 | 同济大学 | |
559 | 曹凯 | 同济大学 | |
560 | 曹智发 | 同济大学 | |
561 | 陈亮 | 同济大学 | |
562 | 陈琳 | 同济大学 | |
563 | 董自康 | 同济大学 | |
564 | 杜云飞 | 同济大学 | |
565 | 范金成 | 同济大学 | |
566 | 高蒙蒙 | 同济大学 | |
567 | 葛广龙 | 同济大学 | |
568 | 顾康 | 同济大学 | |
569 | 郭跃东 | 同济大学 | |
570 | 胡俊雄 | 同济大学 | |
571 | 胡玥 | 同济大学 | |
572 | 黄俊达 | 同济大学 | |
573 | 姜俊坤 | 同济大学 | |
574 | 蒋梦莹 | 同济大学 | |
575 | 康晨 | 同济大学 | |
576 | 康琪 | 同济大学 | |
577 | 李琛 | 同济大学 | |
578 | 李亚旭 | 同济大学 | |
579 | 李洋 | 同济大学 | |
580 | 李亦舜 | 同济大学 | |
581 | 梁浩阳 | 同济大学 | |
582 | 梁启刚 | 同济大学 | |
583 | 刘彩莹 | 同济大学 | |
584 | 刘丹青 | 同济大学 | |
585 | 同济大学 | ||
586 | 刘文举 | 同济大学 | |
587 | 马青 | 同济大学 | |
588 | 毛键源 | 同济大学 | |
589 | 毛丽杰 | 同济大学 | |
590 | 梅沪生 | 同济大学 | |
591 | 秦贺贺 | 同济大学 | |
592 | 苏瑜 | 同济大学 | |
593 | 唐岩松 | 同济大学 | |
594 | 涂志奋 | 同济大学 | |
595 | 汪健芳 | 同济大学 | |
596 | 王鹏 | 同济大学 | |
597 | 王心宇 | 同济大学 | |
598 | 王月梅 | 同济大学 | |
599 | 温东东 | 同济大学 | |
600 | 温作鹏 | 同济大学 | |
601 | 伍洋 | 同济大学 | |
602 | 徐睿敏 | 同济大学 | |
603 | 徐钊 | 同济大学 | |
604 | 杨浩文 | 同济大学 | |
605 | 杨捷 | 同济大学 | |
606 | 杨敬斌 | 同济大学 | |
607 | 杨蕤生 | 同济大学 | |
608 | 尹文汉 | 同济大学 | |
609 | 余越 | 同济大学 | |
610 | 喻支梁 | 同济大学 | |
611 | 袁浩 | 同济大学 | |
612 | 岳子杰 | 同济大学 | |
613 | 张保壮 | 同济大学 | |
614 | 张皓 | 同济大学 | |
615 | 张瑞斌 | 同济大学 | |
616 | 张燕 | 同济大学 | |
617 | 张雨婷 | 同济大学 | |
618 | 张玉荣 | 同济大学 | |
619 | 赵雯思 | 同济大学 | |
620 | 赵勇智 | 同济大学 | |
621 | 支小咪 | 同济大学 | |
622 | 周昶宇 | 同济大学 | |
623 | 周广良 | 同济大学 | |
624 | 朱鹏 | 同济大学 | |
625 | 宗博洋 | 同济大学 | |
626 | 高亚楠 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
627 | 谷汪鹏 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
