本文目录一览:
中国质量新闻网讯 2021年8月31日,新疆生产建设兵团市场监管局网站发布关于10批次食品不合格情况的通告(2021年第8期)。
据通告,近期兵团市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、酒类等9类食品114批次样品,抽样检验合格样品104批次,不合格样品10批次。发现问题主要是食品添加剂、农药残留不达标等问题。具体情况如下:
一、新疆晨成酒业有限责任公司生产的清焰高度葡萄蒸馏酒,甲醇不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。
二、双河市玉玉综合商店销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
三、双河市胡胖子水果蔬菜店销售的小白菜(普通白菜),啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
四、双河市壹家壹超市销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
五、双河市大伟早餐店销售的油条(油炸面制品),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
六、双河市樊伟峰蔬菜水果店销售的小油菜(普通白菜),啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
七、第九师一六八团敏超果蔬商店销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
八、第九师一六八团敏超果蔬商店销售的辣椒,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆中检联检测有限公司。
九、北屯市馨苑超市销售的姜,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新正检验检测有限公司。
十、北屯市燕京超市销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新正检验检测有限公司。
对抽检中发现的不合格食品,兵团市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为依法处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。
特别提醒消费者,如在市场上发现或购买到附件2所列不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
部分不合格项目的小知识.doc
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 |
1 | 新疆晨成酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯市阿力玛里工业园区 | 新疆晨成酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯市阿力玛里工业园区 | 清焰高度葡萄蒸馏酒 | 500ml/瓶,50%vol | 清焰 | 2020-01-06 | 甲醇||2.5g/L||2g/L | 酒类 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 双河市玉玉综合商店 | 新疆双河市87团 | 豆芽 | / | / | 2021-07-06 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0941mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 新疆中检联检测有限公司 |
3 | / | / | 双河市胡胖子水果蔬菜店 | 新疆双河市87团博温公路南商业街二楼门面房 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2021-07-06 | 啶虫脒||15.95mg/kg||1mg/kg、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||6.38mg/kg||2mg/kg | 食用农产品 | 新疆中检联检测有限公司 |
4 | / | / | 双河市壹家壹超市 | 新疆双河市89团楚星苑小区49号一层商铺 | 豆芽 | / | / | 2021-07-07 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0207mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 新疆中检联检测有限公司 |
5 | / | / | 双河市大伟早餐店 | 新疆双河市86团幸福路1号休闲购物广场负一层108号商铺 | 油条(油炸面制品) | / | / | 2021-07-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||211mg/kg||100mg/kg | 餐饮食品 | 新疆中检联检测有限公司 |
6 | / | / | 双河市樊伟峰蔬菜水果店 | 新疆双河市91团友谊路南侧 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 2021-07-08 | 啶虫脒||1.5mg/kg||1mg/kg | 食用农产品 | 新疆中检联检测有限公司 |
7 | / | / | 第九师一六八团敏超果蔬商店 | 新疆塔城地区第九师一六八团 | 豆芽 | / | / | 2021-07-10 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0207mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 新疆中检联检测有限公司 |
8 | / | / | 第九师一六八团敏超果蔬商店 | 新疆塔城地区第九师一六八团 | 辣椒 | / | / | 2021-07-10 | 啶虫脒||1.05mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 新疆中检联检测有限公司 |
9 | / | / | 北屯市馨苑超市 | 新疆北屯市上海商业街885-1-13号 | 姜 | / | / | 2021-07-10 | 吡虫啉||1.16mg/kg||0.5mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | / | / | 北屯市燕京超市 | 新疆北屯市昆仑街885-4号 | 豆芽 | / | / | 2021-07-15 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0434mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
食品安全监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 伊宁县伊果源果蔬饮品厂 | 新疆伊犁州伊宁县70团工业园区 | 伊宁县伊果源果蔬饮品厂 | 兵团 | 树莓风味饮料 | 450ml/瓶 | 2021-07-20 | 饮料 |
2 | 可克达拉市伊香六化水业有限公司 | 新疆可克达拉市六十八团箭桥南路14号 | 可克达拉市伊香六化水业有限公司 | 兵团 | 伊香清泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-07-26 | 饮料 |
3 | / | / | 阿勒泰市北屯万家富商行 | 兵团 | 鸡肉 | / | 2021-07-09 | 食用农产品 |
4 | 北屯骏马牛羊屠宰场 | 新疆生产建设兵团兵团十师188团阿山路 | 百汇城农贸市场+崔景章 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
5 | / | / | 北屯市夏站奶茶店 | 兵团 | 一口百香果(现制饮料) | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 |
6 | / | / | 北屯市荆楚馍馍店 | 兵团 | 馒头(发酵面制品) | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
7 | 北屯骏马牛羊屠宰场 | 新疆生产建设兵团兵团十师188团阿山路 | 百汇城农贸市场+崔景章 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
8 | / | / | 北屯市隆兴商行 | 兵团 | 小油菜(普通白菜) | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
9 | / | / | 北屯市蒯代书水果蔬菜批发部 | 兵团 | 蟠桃(桃) | / | 2021-07-14 | 食用农产品 |
10 | / | / | 北屯市隆兴商行 | 兵团 | 甜瓜 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
11 | / | / | 阿勒泰市北屯万家富商行 | 兵团 | 韭菜 | / | 2021-07-16 | 食用农产品 |
12 | / | / | 北屯市刘老大商行 | 兵团 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021-07-16 | 食用农产品 |
13 | / | / | 北屯市小柳脆皮面包店 | 兵团 | 油条(油炸面制品) | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
14 | / | / | 北屯市果之品水果店 | 兵团 | 梨 | / | 2021-07-13 | 食用农产品 |
15 | / | / | 北屯市刘玉蔬菜批发店 | 兵团 | 山药 | / | 2020-08-15 | 食用农产品 |
16 | / | / | 北屯市雨鑫切面坊 | 兵团 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
17 | / | / | 北屯市雨鑫切面坊 | 兵团 | 面条(生湿面制品) | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
18 | / | / | 北屯市雨鑫切面坊 | 兵团 | 馄饨皮(生湿面制品) | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
19 | / | / | 北屯市蒯代书水果蔬菜批发部 | 兵团 | 香蕉 | / | 2021-07-09 | 食用农产品 |
20 | / | / | 北屯市小柳脆皮面包店 | 兵团 | 麻团(油炸面制品) | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
21 | / | / | 北屯市馨苑超市 | 兵团 | 菜豆 | / | 2021-07-14 | 食用农产品 |
22 | / | / | 北屯市刘老大商行 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-16 | 食用农产品 |
23 | / | / | 阿勒泰市北屯大毛毛蔬菜水果商行 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-07-16 | 食用农产品 |
24 | / | / | 北屯市许记绿之源生鲜配送中心 | 兵团 | 鸡肉 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
25 | / | / | 北屯市燕京超市 | 兵团 | 茄子 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
26 | / | / | 阿勒泰市北屯大毛毛蔬菜水果商行 | 兵团 | 鸡蛋 | / | 2021-07-16 | 食用农产品 |
27 | 北屯市众意肉食品有限公司 | 新疆生产建设兵团兵团十师188团188团13连 | 北屯市朱记大肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
28 | / | / | 北屯市燕京超市 | 兵团 | 胡萝卜 | / | 2021-07-14 | 食用农产品 |
29 | / | / | 北屯市刘玉蔬菜批发店 | 兵团 | 韭菜 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
30 | / | / | 北屯市翟大哥鱼店 | 兵团 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2021-07-17 | 食用农产品 |
31 | 北屯市众意肉食品有限公司 | 新疆生产建设兵团兵团十师188团188团13连 | 北屯市朱记大肉店 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
32 | / | / | 北屯市小柳脆皮面包店 | 兵团 | 面包 | / | 2021-07-17 | 餐饮食品 |
33 | 霍尔果斯迪香农牧科技发展有限公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯六十一团园林二连工业园区 | 霍尔果斯迪香农牧科技发展有限公司 | 兵团 | 冰缇酒100%冰火红提蒸馏酒 | 498ml/瓶 酒精度:54%vol | 2021-07-28 | 酒类 |
34 | 霍尔果斯迪香农牧科技发展有限公司 | 新疆伊犁霍尔果斯六十一团园林二连工业园区 | 霍尔果斯迪香农牧科技发展有限公司 | 兵团 | 冰火玉液 100%冰火红提蒸馏酒 | 480mL/瓶,41.8%vol | 2019-03-25 | 酒类 |
35 | / | / | 第九师圆梦酒店 | 兵团 | 炸菜用油 | / | 2021-08-03 | 食用油、油脂及其制品 |
36 | 乌鲁木齐老伙计食品有限公司 | 乌鲁木齐西山兵团工业园丁香一街5号附1号 | 乌鲁木齐老伙计食品有限公司 | 兵团 | 白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-04-13 | 调味品 |
37 | 乌鲁木齐老伙计食品有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)兵团工业园区丁香一街5号附1号 | 乌鲁木齐老伙计食品有限公司 | 兵团 | 红花香醋(酿造食醋) | 4.5L/瓶 | 2021-06-05 | 调味品 |
38 | 新疆天润生物科股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 高新区(新市区)百园路王萍每日每夜便利店 | 兵团 | 天润奶啤乳酸菌饮品 | 300毫升/罐 | 2021-07-08 | 饮料 |
39 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 高新区(新市区)百园路王萍每日每夜便利店 | 兵团 | 佳丽奶啤饮品 | 300毫升/罐 | 2021-06-01 | 饮料 |
40 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 新疆伊犁可克达拉市67团都拉塔分场 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 兵团 | 西域嬌子半甜红葡萄酒 | 750mL/瓶,14%vol | 2021-07-30 | 酒类 |
41 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 新疆伊犁可克达拉市67团都拉塔分场 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 兵团 | 精选赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,14.5%vol | 2021-06-28 | 酒类 |
42 | 霍尔果斯市六十一团阿力玛里同堂纯净水厂 | 霍尔果斯市六十一团园林二连188号 | 霍尔果斯市六十一团阿力玛里同堂纯净水厂 | 兵团 | 阿力玛里包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-07-30 | 饮料 |
43 | 霍尔果斯市六十一团阿力玛里同堂纯净水厂 | 霍尔果斯市六十一团园林二连188号 | 霍尔果斯市六十一团阿力玛里同堂纯净水厂 | 兵团 | 阿力玛里包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-07-31 | 饮料 |
44 | 可克达拉市金梁子粮业加工厂 | 新疆可克达拉市六十六团幸福路18号 | 可克达拉市金梁子粮业加工厂 | 兵团 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2021-08-04 | 粮食加工品 |
45 | 可克达拉市金梁子粮业加工厂 | 新疆可克达拉市六十六团幸福路18号 | 可克达拉市金梁子粮业加工厂 | 兵团 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2021-07-21 | 粮食加工品 |
46 | 可克达拉市金梁子粮业加工厂 | 新疆可克达拉市六十六团幸福路18号 | 可克达拉市金梁子粮业加工厂 | 兵团 | 大米 | 5千克/袋 | 2021-08-02 | 粮食加工品 |
47 | / | / | 新市区河滩北路王爱玲蔬菜店 | 兵团 | 番茄 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
48 | / | / | 新市区友谊路金印百货店 | 兵团 | 鸡边腿(鸡肉) | / | 2021-07-15 | 食用农产品 |
49 | / | / | 乌鲁木齐天保嘉业商贸有限公司 | 兵团 | 油麦菜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
50 | / | / | 新疆冯佳蔬菜配送有限公司 | 兵团 | 小油菜(普通白菜) | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
51 | / | / | 新市区友谊路金印百货店 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
52 | / | / | 新市区河滩北路王爱玲蔬菜店 | 兵团 | 辣椒 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
53 | / | / | 乌鲁木齐天保嘉业商贸有限公司 | 兵团 | 黄瓜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
54 | / | / | 新疆华裕珍品商贸有限公司 | 兵团 | 鸡蛋 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
55 | / | / | 乌鲁木齐市米东区刘尚影水果店 | 兵团 | 柠檬 | / | 2021-07-20 | 食用农产品 |
56 | / | / | 新疆华裕珍品商贸有限公司 | 兵团 | 韭菜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
57 | / | / | 水磨沟区河滩北路兴旺远景便利店 | 兵团 | 豆芽 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
58 | / | / | 乌鲁木齐市米东区食为鲜蔬菜店 | 兵团 | 金针菇(鲜食用菌) | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
59 | / | / | 乌鲁木齐市米东区食为鲜蔬菜店 | 兵团 | 大白菜 | / | 2021-07-22 | 食用农产品 |
60 | / | / | 沙依巴克区西山苜蓿沟北路老钱蔬菜商行 | 兵团 | 黄瓜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
61 | / | / | 沙依巴克区西山苜蓿沟北路老钱蔬菜商行 | 兵团 | 豇豆 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
62 | / | / | 乌鲁木齐天保嘉业商贸有限公司 | 兵团 | 上海青(普通白菜) | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
63 | / | / | 新疆冯佳蔬菜配送有限公司 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
64 | / | / | 新疆冯佳蔬菜配送有限公司 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
65 | / | / | 新市区河滩北路王爱玲蔬菜店 | 兵团 | 葡萄 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
66 | / | / | 沙依巴克区西山苜蓿沟北路老钱蔬菜商行 | 兵团 | 油麦菜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
67 | / | / | 新疆华裕珍品商贸有限公司 | 兵团 | 平菇(鲜食用菌) | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
68 | / | / | 乌鲁木齐新市区大蕾子的饮品店 | 兵团 | 葡萄萄多多(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
69 | / | / | 乌鲁木齐市新市区鲜果食季水果食品店 | 兵团 | 甜瓜 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
70 | / | / | 乌鲁木齐市新市区鲜果食季水果食品店 | 兵团 | 苹果 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
71 | / | / | 乌鲁木齐新市区小吴鲜面店 | 兵团 | 面条(生湿面制品) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
72 | / | / | 乌鲁木齐新市区小吴鲜面店 | 兵团 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
73 | / | / | 新市区常州街大勇炒货店 | 兵团 | 核桃(生干坚果) | / | 2021-05-25 | 食用农产品 |
74 | / | / | 新市区常州街大勇炒货店 | 兵团 | 巴旦木(生干坚果) | / | 2021-05-25 | 食用农产品 |
75 | / | / | 乌鲁木齐新市区小吴鲜面店 | 兵团 | 猫耳朵(生湿面制品) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
76 | / | / | 乌鲁木齐新市区巧玲调料店 | 兵团 | 鸡蛋 | / | 2021-07-25 | 食用农产品 |
77 | / | / | 乌鲁木齐市新市区鲜果食季水果食品店 | 兵团 | 西瓜 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 |
78 | 霍尔果斯迪香农牧科技发展有限公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯六十一团园林二连工业园区 | 霍尔果斯迪香农牧科技发展有限公司 | 兵团 | 百事顺干红葡萄酒 | 750ml/瓶,15%vol | 2021-05-21 | 酒类 |
79 | 乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司 | 乌鲁木齐市经济技术开发区兵团工业园区迎春街8-1号 | 乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司 | 兵团 | 香菇 | 120g/袋 | 2021-06-08 | 蔬菜制品 |
80 | 乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司 | 乌鲁木齐市经济技术开发区兵团工业园区迎春街8-1号 | 乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司 | 兵团 | 虫草花(蛹虫草) | 100g/袋 | 2021-03-02 | 蔬菜制品 |
81 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 新疆伊犁可克达拉市67团都拉塔分场 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 兵团 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶,15%vol | 2021-07-26 | 酒类 |
82 | 新疆一和生物有限责任公司 | 霍城县六十六团团部 | 新疆一和生物有限责任公司 | 兵团 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2021-07-20 | 淀粉及淀粉制品 |
83 | 额敏正阳商贸有限公司 | 新疆塔城地区额敏县第九师166团育才街 | 第九师一六八团小陈蔬菜水果店 | 兵团 | 优质挂面 | 1000克/把 | 2021-05-22 | 粮食加工品 |
84 | / | / | 新市区常州街茶百道饮品店 | 兵团 | 茉莉白桃子(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
85 | / | / | 新市区常州街茶百道饮品店 | 兵团 | 杨枝甘露(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
86 | / | / | 新市区常州街茶百道饮品店 | 兵团 | 百香凤梨(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
87 | / | / | 高新区(新市区)常州街半夏饮品店 | 兵团 | 金桔柠檬(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
88 | 可克达拉市永康纯净水 | 可克达拉市67团迎宾东路18号永康纯净水厂 | 可克达拉市永康纯净水厂 | 兵团 | 康霖泉纯净水 | 18.9升/桶 | 2021-08-03 | 饮料 |
89 | 乌鲁木齐巴乐巴食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区兵团工业园区蔷薇三街3-67号 | 乌鲁木齐巴乐巴食品有限公司 | 兵团 | 鸡味高级调味料 | 20kg/袋 | 2021-06-23 | 调味品 |
90 | / | / | 高新区(新市区)常州街半夏饮品店 | 兵团 | 百香果QQ(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
91 | / | / | 乌鲁木齐新市区大蕾子的饮品店 | 兵团 | 满杯水果四季春(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
92 | / | / | 乌鲁木齐新市区大蕾子的饮品店 | 兵团 | 缤纷百香果(现制饮料) | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 |
93 | / | / | 新市区北京北路川水鱼府餐厅 | 兵团 | 火锅底料(火锅调味料) | / | 2021-07-26 | 餐饮食品 |
94 | 乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司 | 乌鲁木齐市经济技术开发区兵团工业园区迎春街8-1号 | 乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司 | 兵团 | 黑木耳 | 150g/袋 | 2021-07-22 | 蔬菜制品 |
95 | / | / | 乌鲁木齐新市区董家全副食品调料店 | 兵团 | 青虾(淡水虾) | / | 2021-07-22 | 食用农产品 |
96 | / | / | 乌鲁木齐新市区董家全副食品调料店 | 兵团 | 鸡胸肉(鸡肉) | / | 2021-07-22 | 食用农产品 |
97 | 昌吉市康德生猪定点屠宰厂 | 新疆昌吉州昌吉市昌吉市中山路乌伊西路昌明驾校后300米 | 乌鲁木齐新市区小李生鲜商行 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-07-25 | 食用农产品 |
98 | / | / | 乌鲁木齐新市区董家全副食品调料店 | 兵团 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2021-07-26 | 食用农产品 |
99 | / | / | 乌鲁木齐新市区民货美购物中心 | 兵团 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021-07-25 | 食用农产品 |
100 | / | / | 乌鲁木齐新市区尊酷串串烧烤火锅店 | 兵团 | 火锅底料(火锅调味料) | / | 2021-07-26 | 餐饮食品 |
101 | / | / | 乌鲁木齐市新市区吃城都鲜鱼火锅店 | 兵团 | 火锅底料(火锅调味料) | / | 2021-07-26 | 餐饮食品 |
102 | / | / | 乌鲁木齐新市区民货美购物中心 | 兵团 | 鸡胸肉(鸡肉) | / | 2021-07-26 | 食用农产品 |
103 | 新疆青湖天康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团兵团六师101团五家渠北工业园区东一北路1655号 | 乌鲁木齐新市区春华肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
104 | / | / | 乌鲁木齐新市区巧玲调料店 | 兵团 | 绿豆(豆类) | / | 2021-07-23 | 食用农产品 |
正观新闻
据新疆维吾尔自治区工业和信息化厅官网消息,4月15日,自治区工信厅联合兵团工信局组织召开了“联合推进兵地番茄、制糖行业健康发展”专题座谈会。工信厅党组成员、副厅长朱大纲、兵团工信局副局长靖大伟、工信厅二级巡视员严江斌出席会议。上述信息显示,安徽全椒县委原书记朱大纲已任新疆维吾尔自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长。
人物履历
朱大纲,男,汉族,1970年5月生,籍贯安徽滁州,省委党校研究生学历,文学学士,党员。
1989.09—1993.07 山东大学(威海)中文系汉语言文学专业学生
1993.07—1995.08 安徽省滁州市委政研室秘书
1995.08—1997.01 共青团滁州市委干事、工农青年部副部长(其间:1995.12—1997.01挂职任共青团安徽省委办公室秘书科副科长)
1997.01—1998.02 安徽省滁州市委组织部研究室、干部一科副科级干事
1998.02—2000.11 安徽省滁州市委组织部干部一科正科级干事
2000.11—2004.03 安徽省滁州市委组织部干部一科副科长、主任科员
2004.03—2006.05 安徽省滁州市纪委干部室主任
2006.05—2008.08 安徽省凤阳县委常委、县纪委书记
2008.08—2008.09 安徽省凤阳县委常委、县政府副县长人选
2008.09—2010.11 安徽省凤阳县委常委、县政府常务副县长(期间:2006.09—2009.07在安徽省委党校研究生班经济管理专业学习;2010.04—2010.06挂职担任浙江省金华市磐安县县长助理)
2010.11—2013.04 安徽省滁州市琅琊区委副书记
2013.04—2013.07 安徽省天长市委副书记
2013.07—2015.02 安徽省天长市委副书记、市委党校校长
2015.02—2015.03 安徽省天长市委副书记,市政府副市长、代市长、党组书记,市委党校校长
2015.03—2015.05 安徽省天长市委副书记,市政府市长、党组书记,市委党校校长
2015.05—2019.02 安徽省天长市委副书记,市政府市长、党组书记
2019.02—2021.04 安徽省全椒县委书记
2021.04— 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长
3月13日上午,师市召开经济重点工作推进会,总结师市2023年经济指标完成情况,并对2024年一季度经济重点工作和重大项目建设进行专题安排部署。
师市党委书记、师政委靖大伟,师市党委副书记、师长杨国勇,师市领导刘敬海、樊哲、刘鹏辉、程健、王永信出席会议。
会议指出,要锚定目标任务、认清形势,客观看待师市经济发展情况,加强分析研判,把握规律,进一步坚定抓经济发展的信心决心;聚焦主要经济指标,强化抓经济运行工作举措;抢抓政策机遇,加强项目谋划储备;紧盯目标任务,加快推进项目建设;做好服务保障,提升项目管理水平,全力以赴抓好重大项目建设,推进经济高质量发展。
会议强调,师市各级各部门要加强组织保障,把主要精力和优势资源集中到重点任务、重点项目上,项目化、清单化、责任化推进工作,奋力推动经济重点任务取得新成效;要准确理解师市党委部署要求,提升能力本领,推进工作落实;要转变工作作风,以过硬作风保障各项任务顺利推进。
会议要求,师市各级各部门要紧盯目标任务,抢抓一切有利机遇、用好一切有利条件,瞄准重点领域、重点行业、重点指标,全力推动师市党委十二届七次全会的各项安排部署落实落地,奋力实现一季度经济“开门红”。要抓好一产打牢基础,深入挖掘种植业增长“潜能”,全力释放畜牧业生产“效能”,积极发展城郊设施农业;要抓好二产稳住大盘,服务好现有企业和新投产企业,积极落实各项惠企政策,全力做好要素保障,推进116家规上工业企业达产扩能,进一步抓实“小升规”“规升巨”工作;要抓好三产强化支撑,抢抓国家“大型设备更新和消费品以旧换新”政策机遇,扎实开展消费促进年活动,延续汽车销售扶持政策,拓展延伸到批发、零售、旅游交通、服务等行业,多方发力,促进三产服务业快速发展;要抓好项目建设扩投资,加强项目谋划储备,狠抓项目开复工,紧盯项目建设进度,倒排工期、挂图作战,确保67个续建项目3月底前全部复工,65个新建项目应开尽开、能开快开;全面推进乡村振兴,抓好示范连队建设,大力推进种业振兴。
会上,通报了师市2023年经济指标完成情况及2024年项目建设情况;宣读了师市2023年高质量发展先进集体、先进个人名单;各团场、经开区、农业农村局、工信局、商务局、住建局、国兴集团、国恒集团负责人围绕2024年重点工作进行了交流发言。
注明来源 违者必究
全媒体记者:段飓风
编 辑:鲍 飞
副总监制:李新文
总 监 制:方 瑛
投稿邮箱:2172413502@qq
热线电话:0994—5805522
打击新闻敲诈和假新闻投诉举报电话:0994-5828189
正观新闻
据新疆维吾尔自治区工业和信息化厅官网消息,4月15日,自治区工信厅联合兵团工信局组织召开了“联合推进兵地番茄、制糖行业健康发展”专题座谈会。工信厅党组成员、副厅长朱大纲、兵团工信局副局长靖大伟、工信厅二级巡视员严江斌出席会议。上述信息显示,安徽全椒县委原书记朱大纲已任新疆维吾尔自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长。
人物履历
朱大纲,男,汉族,1970年5月生,籍贯安徽滁州,省委党校研究生学历,文学学士,党员。
1989.09—1993.07 山东大学(威海)中文系汉语言文学专业学生
1993.07—1995.08 安徽省滁州市委政研室秘书
1995.08—1997.01 共青团滁州市委干事、工农青年部副部长(其间:1995.12—1997.01挂职任共青团安徽省委办公室秘书科副科长)
1997.01—1998.02 安徽省滁州市委组织部研究室、干部一科副科级干事
1998.02—2000.11 安徽省滁州市委组织部干部一科正科级干事
2000.11—2004.03 安徽省滁州市委组织部干部一科副科长、主任科员
2004.03—2006.05 安徽省滁州市纪委干部室主任
2006.05—2008.08 安徽省凤阳县委常委、县纪委书记
2008.08—2008.09 安徽省凤阳县委常委、县政府副县长人选
