黑龙江省市场监管部门查办一批哄抬价格违法案件
为落实省委省政府要求,发挥好市场监管部门职能作用,保护人民群众合法权益和身体健康安全,近日,黑龙江省、市、县三级市场监管部门联动,对全省药品市场价格情况开展了全覆盖、不间断检查巡查,严厉打击借疫情之机囤积居奇、哄抬价格等违法行为,查处了一批案件。现将有关案件情况通报如下:
1.哈尔滨市香坊区某医药连锁,布洛芬缓释胶囊进价5.8元/盒,售价12元/盒,购销差价率达106%;布洛芬颗粒进价为13.2元/盒,售价为19.5元/盒,购销差价率达48%。其行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》《市场监管总局关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》《黑龙江省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部第4号公告》等法律政策规定,构成哄抬价格违法行为。
2.哈尔滨市南岗区某大药房,星易准品牌抗原检测试剂盒(25人份)进价3.5元/人份,乐普品牌抗原检测试剂盒(10人份)进价5元/人份,通过网络平台最高售价曾为9元/人份,购销差价率达80%~157%。其行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》《市场监管总局关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》《黑龙江省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部第4号公告》等法律政策规定,构成哄抬价格违法行为。
3.鸡西市某医药有限公司,连花清瘟胶囊(0.35克×24粒)进价11.5元/盒,在进价未变动的情况下,将售价从14.5元/盒涨至35元/盒,提高141%,购销差价率204%;连花清瘟颗粒(6克×10袋)进价22.8~49.5元/盒,售价由26元/盒提高到70元/盒,购销差价率达41%。其行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》《市场监管总局关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》《黑龙江省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部第4号公告》等法律政策规定,构成哄抬价格违法行为。
对于上述案件,市场监管部门将依法从快从严从重处罚。下一步,全省市场监管部门将密切关注药品和医疗器械价格动态,加大巡查检查力度,严查各类价格违法行为,持续曝光违法典型案例,及时妥善处置价格投诉举报,切实维护市场价格秩序和消费者合法权益。希望广大消费者和社会各界积极监督,若发现价格违法线索,可通过12315热线或登录全国12315平台进行投诉举报,一经查实,市场监管部门将依法严肃处理。
记者:贡铁峰、卢燚熳
来源: 新闻夜航
深圳市宝安区文化广电旅游体育局规模以上文化企业奖励
深圳市同和美联印刷有限公司 | 914403006894259804 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳环城鑫精密制造有限公司 | 91440300MA5GX0B511 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市汇沣鸿数码科技有限公司 | 91440300582737140R | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳隆苹科技有限公司 | 914403003264360157 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市尼克艺术设计有限公司 | 91440300279484910L | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市弘德隆电子科技有限公司 | 91440300796637436B | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市索爱互动技术有限公司 | 91440300MA5FT36M4A | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市深兰爱法科技有限公司 | 91440300319482005G | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市欣鸿业科技有限公司 | 91440300MA5FJE7A8J | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市康博控制系统有限公司 | 91440300699087938C | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市鼎立纸业有限公司 | 91440300066348069J | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市仁美印刷有限公司 | 9144030078924858XJ | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市红标点科技有限公司 | 91440300075184713B | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市鑫东泰印刷包装科技有限公司 | 914403005879413947 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市美丽加科技有限公司 | 9144030007178069X8 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市星易美科技有限公司 | 91440300MA5FNT493N | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市天堃科技有限公司 | 914403005657274187 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市博腾发科技有限公司 | 91440300MA5G04CP2Q | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市金富利纸品包装有限公司 | 914403005930158130 | 2023-11-07~2023-11-13 |
宇星际(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5GKQRB2R | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳酷骑童趣科技有限公司 | 91440300MA5ENY8AX9 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市勇创成科技有限公司 | 914403005763914382 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市金瑞驰国际贸易有限公司 | 9144030005788074XC | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市德纬晨科技有限公司 | 914403003424981445 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳特鹏网络有限公司 | 914403000711296296 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市叁柒无限文化传媒有限公司 | 91440300MA5H00B36G | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市脑力科技有限公司 | 91440300MA5GLQQJ7J | 2023-11-07~2023-11-13 |
劲元科技(深圳)有限公司 | 91440300769161380K | 2023-11-07~2023-11-13 |
定军山文化产业发展(深圳)有限公司 | 91440300319443866F | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市桔跃文化传媒有限公司 | 91440300MA5F8889XF | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市竞发实业有限公司 | 91440300MA5GNPCL29 | 2023-11-07~2023-11-13 |
协鸿塑胶电子(深圳)有限公司 | 914403005990550740 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市爱保护科技有限公司 | 914403003060778602 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市魔样科技有限公司 | 91440300359733462L | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市恒必达电子科技有限公司 | 914403007852577532 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市印之明科技有限公司 | 914403000527889795 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市科扬纸品包装有限公司 | 91440300785261429W | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市恒志图像科技有限公司 | 914403005731383300 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市沙漠狼科技有限公司 | 9144030005151460XC | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市必提教育科技有限公司 | 91440300359469905Y | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市麦穗通信技术有限公司 | 914403003350699661 | 2023-11-07~2023-11-13 |
漫思设计(深圳)有限公司 | 91440300MA5EKR3U6U | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳京媒网络科技有限公司 | 91440300MA5GX5EA5P | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳鼎晟达科技有限公司 | 91440300550335032X | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市龙泰翔实业有限公司 | 914403005930306420 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳天星创展电子有限公司 | 91440300691175570U | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳有影传媒有限公司 | 91440300MA5EUQYQ2C | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 | 91440300359609488T | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市奇力电子有限公司 | 91440300MA5F5G297U | 2023-11-07~2023-11-13 |
海德智能装备制造(深圳)有限公司 | 91440300MA5D8PUG13 | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳酷赛通信科技有限公司 | 9144030031979528XK | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市鲸视科技有限公司 | 91440300MA5ECR1G5U | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市稻兴实业有限公司 | 91440300MA5EG0RLXW | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市德明发实业(集团)有限公司 | 91440300279342525E | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市智能语音科技有限公司 | 91440300MA5ER9RA4U | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市华途数字技术有限公司 | 91440300068556312K | 2023-11-07~2023-11-13 |
深圳市盘古之手科技有限公司 | 91440300MA5EDTA53C | 2023-11-07~2023-11-13 |
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!