本文目录一览:
外管局公布了2021年第1季度我国国际收支平衡表,这个是衡量一国外汇进出情况的动态流量表。自从去年第四季度开始,在多个场合我们国家有关金融部门领导,多次谈及防止国际资金大进大出的风险,看来他们是非常担心这个因素的,维护金融安全人人有责,这就需要增强金融知识的学习,在外资不断增配我国金融资产的背景下,读懂理解国际收支平衡表具有重要意义,这样才能提前采取风险防控措施,做到成竹在胸。
我们首先来共同学习一下该表各项具体含义,再看一看去年几个季度和今年第一季度几个重要项目的情况,运用所学知识,看看如何正确理解这些数字背后的含义。
首先查了外汇管理局官网对于国际收支平衡表的解释说明,由于比较学术性,又查了许多网络文章,最后以自己的大白话做了注解(有些理解可能不一定正确,还望批评指正,共同学习)。以下名词解释,主要来源外管局官网公开信息,大白话是本人的学习笔记(发生金额不大的暂时不做探究)。
国际收支平衡表,和和任何财务报表一样,其实是用一套标准术语,来记录的账本,普通人理解的难点,在于不了解这些术语背后代表的各种具体事务,如果能用大白话来讲述这些术语名词,相信任何人都能读懂它。接下去我们一同来学习一下。
何谓国际收支表,教科书定义“国际收支平衡表是国民经济核算体系中基本核算表的组成部分。反映一定时期一国(或地区)同外国的全部经济往来的收支流量表。”,用大白话来说,就是记录这一年里我国和外国外汇进出的统计。当然国际热钱的进出,被包括在某些统计项里。
平衡表里提到的“居民”和“非居民”,按照标准定义,“居民”指的是在我国居住满一年的自然人和法人,用大白话来说,“居民”就是中国人,“非居民”就是外国人。
平衡表里数值前面的正负号,背后含义是外汇到底是流入还是流出,流入的为正号,但凡流出的都为负号。
项目 | 说明 | 学习笔记 |
1. 经常账户 | 实体经济通过进出口货物和服务赚取或支出的外汇情况 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A 货物和服务 | 指经济所有权在我国居民与非居民之间发生转移的货物交易。贷方记录货物出口,借方记录货物进口。货物账户数据主要来源于海关进出口统计,但与海关统计存在以下主要区别:一是国际收支中的货物只记录所有权发生了转移的货物(如一般贸易、进料加工贸易等贸易方式的货物),所有权未发生转移的货物(如来料加工或出料加工贸易)不纳入货物统计,而纳入服务贸易统计;二是计价方面,国际收支统计要求进出口货值均按离岸价格记录,海关出口货值为离岸价格,但进口货值为到岸价格,因此国际收支统计从海关进口货值中调出国际运保费支出,并纳入服务贸易统计;三是补充部分进出口退运等数据;四是补充了海关未统计的转手买卖下的货物净出口数据。 | 其中,海关统计是按照权责发生制,也就是货物所有权转移给外国人时,就会纳入统计,而不论最后是否实际收到外汇。所以与最终收到的外汇会有一个差异存在。根据目前这版平衡表,来料加工进出口总额已经不再全额纳入经常账户,而是只记录加工贸易服务费,放在服务项下,这样经常账户总额会减少,但也反映了加工贸易业务的真实本质。但进料加工仍属于货物贸易,因为材料和产品所有权发生了转移 |
贷方 | 记录我国出口额 | |
借方 | 记录我国进口额 | |
1.A.a 货物 | ||
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b 服务 | 包括加工服务,维护和维修服务,运输,旅行,建设,保险和养老金服务,金融服务,知识产权使用费,电信、计算机和信息服务,其他商业服务,个人、文化和娱乐服务以及别处未提及的政府服务。贷方记录提供的服务,借方记录接受的服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.1 加工服务 | 又称“对他人拥有的实物投入的制造服务”,指货物的所有权没有在所有者和加工方之间发生转移,加工方仅提供加工、装配、包装等服务,并从货物所有者处收取加工服务费用。贷方记录我国居民为非居民拥有的实物提供的加工服务。借方记录我国居民接受非居民的加工服务。 | 比如来料加工贸易赚取的外汇部分 |
贷方 | 我们向外国人提供的服务 | |
借方 | 外国人向我们购买的服务 | |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 指居民或非居民向对方所拥有的货物和设备(如船舶、飞机及其他运输工具)提供的维修和保养工作。贷方记录我国居民向非居民提供的维护和维修服务。借方记录我国居民接受的非居民维护和维修服务。 | |
贷方 | 我们向外国人提供的服务 | |
借方 | 外国人向我们购买的服务 | |
1.A.b.3 运输 | 指将人和物体从一地点运送至另一地点的过程以及相关辅助和附属服务,以及邮政和邮递服务。贷方记录居民向非居民提供的国际运输、邮政快递等服务。借方记录居民接受的非居际运输、邮政快递等服务。 | |
贷方 | 我们向外国人提供的服务 | |
借方 | 外国人向我们购买的服务 | |
1.A.b.4 旅行 | 指旅行者在其作为非居民的经济体旅行期间消费的物品和购买的服务。贷方记录我国居民向在我国境内停留不足一年的非居民以及停留期限不限的非居民留学人员和就医人员提供的货物和服务。借方记录我国居民境外旅行、留学或就医期间购买的非居民货物和服务。 | 随着我国居民收入增加,外国旅游和留学人数大增,这项也是外汇影响的重要的部分 |
贷方 | 外国人到我们国家旅游购买的物品和服务 | |
借方 | 我国居民到国外旅游发生的消费 | |
1.A.b.5 建设 | 1.A.b.5建设:指建筑形式的固定资产的建立、翻修、维修或扩建,工程性质的土地改良、道路、桥梁和水坝等工程建筑,相关的安装、组装、油漆、管道施工、拆迁和工程管理等,以及场地准备、测量和爆破等专项服务。贷方记录我国居民在经济领土之外提供的建设服务。借方记录我国居民在我国经济领土内接受的非居民建设服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 指各种保险服务,以及同保险交易有关的代理商的佣金。贷方记录我国居民向非居民提供的人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务以及相关辅助服务。借方记录我国居民接受非居民的人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务以及相关辅助服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.7 金融服务 | 指金融中介和辅助服务,但不包括保险和养老金服务项目所涉及的服务。贷方记录我国居民向非居民提供的金融中介和辅助服务。借方记录我国居民接受非居民的金融中介和辅助服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.8 知识产权使用费 | 指居民和非居民之间经许可使用无形的、非生产/非金融资产和专有权以及经特许安排使用已问世的原作或原型的行为。贷方记录我国居民向非居民提供的知识产权相关服务。借方记录我国居民使用的非居民知识产权服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 指居民和非居民之间的通信服务以及与计算机数据和新闻有关的服务交易,但不包括以电话、计算机和互联网为媒介交付的商业服务。贷方记录本国居民向非居民提供的电信服务、计算机服务和信息服务。借方记录本国居民接受非居民提供的电信服务、计算机服务和信息服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.10 其他商业服务 | 指居民和非居民之间其他类型的服务,包括研发服务,专业和管理咨询服务,技术、贸易相关等服务。贷方记录我国居民向非居民提供的其他商业服务。借方记录我国居民接受的非居民其他商业服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 指居民和非居民之间与个人、文化和娱乐有关的服务交易,包括视听和相关服务(电影、收音机、电视节目和音乐录制品),其他个人、文化娱乐服务(健康、教育等)。贷方记录我国居民向非居民提供的相关服务。借方记录我国居民接受的非居民相关服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 指在其他货物和服务类别中未包括的政府和国际组织提供和购买的各项货物和服务。贷方记录我国居民向非居民提供的别处未涵盖的货物和服务。借方记录我国居民向非居民购买的别处未涵盖的货物和服务。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.B 初次收入 | 指由于提供劳务、金融资产和出租自然资源而获得的回报,包括雇员报酬、投资收益和其他初次收入三部分。 | 收到的都是我的。单向的外汇收入,并不以获取对等物为目的。比如工资是老板向员工单向发放的,不会产生债权债务关系。股票分红,也是企业单向向投资人发放的,并不是用来购买对等的什么东西。 |
贷方 | ||
借方 | ||
1.B.1 雇员报酬 | 指根据企业与雇员的雇佣关系,因雇员在生产过程中的劳务投入而获得的酬金回报。贷方记录我国居民个人从非居民雇主处获得的薪资、津贴、福利及社保缴款等。借方记录我国居民雇主向非居民雇员支付的薪资、津贴、福利及社保缴款等。 | |
贷方 | 比如外企向中国人支付的薪酬 | |
借方 | 比如我国企业向外国人支付的薪酬 | |
1.B.2 投资收益 | 指因金融资产投资而获得的利润、股息(红利)、再投资收益和利息,但金融资产投资的资本利得或损失不是投资收益,而是金融账户统计范畴。贷方记录我国居民因拥有对非居民的金融资产权益或债权而获得的利润、股息、再投资收益或利息。借方记录我国因对非居民投资者有金融负债而向非居民支付的利润、股息、再投资收益或利息。 | |
贷方 | 我国居民获得的外国公司发放的分红股息等 | |
借方 | 中国企业向外国人发放的投资收益等 | |
1.B.3 其他初次收入 | 指将自然资源让渡给另一主体使用而获得的租金收入,以及跨境产品和生产的征税和补贴。贷方记录我国居民从非居民获得的相关收入。借方记录我国居民向非居民进行的相关支付。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
1.C 二次收入 | 指居民与非居民之间的经常转移,包括现金和实物。贷方记录我国居民从非居民处获得的经常转移,借方记录我国向非居民提供的经常转移。 | 有去无回。我国单向对外支付的外汇,比如捐赠援助,付出去了就付出去了,以后不会再拿回来。 |
贷方 | 外国向我国提供的无偿援助 | |
借方 | 比如我国向尼泊尔无偿捐助的呼吸机和疫苗 | |
1.C.1个人转移 | ||
贷方 | ||
借方 | ||
1.C.2 其他二次收入 | ||
贷方 | ||
借方 | ||
2. 资本和金融账户 | 包括资本账户和金融账户。 | 投资人最关心的项目,股票和热钱被统计在这里面 |
2.1 资本账户 | 指居民与非居民之间的资本转移,以及居民与非居民之间非生产非金融资产的取得和处置。贷方记录我国居民获得非居民提供的资本转移,以及处置非生产非金融资产获得的收入,借方记录我国居民向非居民提供的资本转移,以及取得非生产非金融资产支出的金额。 | |
贷方 | ||
借方 | ||
2.2 金融账户 | 指发生在居民与非居民之间、涉及金融资产与负债的各类交易。根据会计记账原则,当期对外金融资产净增加记录为负值,净减少记录为正值;当期对外负债净增加记录为正值,净减少记录为负值。金融账户细分为非储备性质的金融账户和国际储备资产。 | 储备资产属于央行的,剩余都属于非储备资产 |
资产 | 金融资产增加,说明外汇流出,因为要用外汇去购买资产 | |
负债 | 向外国人借钱增加,说明外汇流入,因为借来的外汇也是钱 | |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 非储备性质的金融账户包括直接投资、证券投资、金融衍生工具和其他投资。 | |
资产 | ||
负债 | ||
2.2.1.1 直接投资 | 以投资者寻求在本国以外运行企业获取有效发言权为目的的投资,包括直接投资资产和直接投资负债两部分。相关投资工具可划分为股权和关联企业债务。股权包括股权和投资基金份额,以及再投资收益。关联企业债务包括关联企业间可流通和不可流通的债权和债务。 | 打算长期干实业的。以获取企业控制权为目的的投资,比如马斯克来我国投资建厂 |
2.2.1.1.1 资产 | 指我国作为直接投资者对在外直接投资企业的净资产,作为直接投资企业对直接投资者的净资产,以及对境外联属企业的净资产。 | 比如我国对外投资建厂的净资产多了还是减少了 |
2.2.1.1.1.1 股权 | ||
2.2.1.1.1.2 关联企业债务 | ||
2.2.1.1.1.a 金融部门 | ||
2.2.1.1.1.1.a 股权 | ||
2.2.1.1.1.2.a 关联企业债务 | ||
2.2.1.1.1.b 非金融部门 | ||
2.2.1.1.1.1.b 股权 | ||
2.2.1.1.1.2.b 关联企业债务 | ||
2.2.1.1.2负债 | 指我国作为直接投资企业对外国直接投资者的净负债,作为直接投资企业对直接投资者的净负债,以及对境外联属企业的净负债。 | 外国人对我们的投资,就是我们欠外国人的负债,这个净负债多了还是减少了 |
2.2.1.1.2.1 股权 | ||
2.2.1.1.2.2 关联企业债务 | ||
2.2.1.1.2.a 金融部门 | ||
2.2.1.1.2.1.a 股权 | ||
2.2.1.1.2.2.a 关联企业债务 | ||
2.2.1.1.2.b 非金融部门 | ||
2.2.1.1.2.1.b 股权 | ||
2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务 | ||
2.2.1.2证券投资 | 包括证券投资资产和证券投资负债,相关投资工具可划分为股权和债券。股权包括股权和投资基金份额,记录在证券投资项下的股权和投资基金份额均应可流通(可交易)。股权通常以股份、股票、参股、存托凭证或类似单据作为凭证。投资基金份额指投资者持有的共同基金等集合投资产品的份额。债券指可流通的债务工具,是证明其持有人(债权人)有权在未来某个(些)时点向其发行人(债务人)收回本金或收取利息的凭证,包括可转让存单、商业票据、公司债券、有资产担保的证券、货币市场工具以及通常在金融市场上交易的类似工具。 | 比如我们购买外国证券或者外国人投资我国的证券 |
2.2.1.2.1资产 | 2.2.1.2.1证券投资资产:记录我国居民投资非居民发行或管理的股权、投资基金份额的当期净交易额。 | 我们去买外国证券资产的情况 |
2.2.1.2.1.1股权 | ||
2.2.1.2.1.2债券 | ||
2.2.1.2.2负债 | 2.2.1.2.2 证券投资负债:记录非居民投资于我国居民发行或管理的股权、投资基金份额的当期净交易额。 | 外国人购买我国证券的情况 |
2.2.1.2.2.1股权 | ||
2.2.1.2.2.2债券 | ||
2.2.1.3金融衍生工具 | 又称金融衍生工具和雇员认股权,用于记录我国居民与非居民金融工具工具和雇员认股权交易情况。 | |
2.2.1.3.1资产 | 又称金融衍生工具和雇员认股权资产,用于记录我国居民作为金融衍生工具和雇员认股权资产方,与非居民的交易。 | |
2.2.1.3.2负债 | 又称金融衍生工具和雇员认股权负债,用于记录我国居民作为金融衍生工具和雇员认股权负债方,与非居民的交易。 | |
2.2.1.4其他投资 | 除直接投资、证券投资、金融衍生工具和储备资产外,居民与非居民之间的其他金融交易。包括其他股权、货币和存款、贷款、保险和养老金、贸易信贷和其他。 | 属于波动性较大项目。与汇率预期密切相关。在本国汇率贬值预期下,往往出现资产外币化和负债本币化倾向 |
2.2.1.4.1资产 | ||
2.2.1.4.1.1其他股权 | 指不以证券投资形式(上市和非上市股份)存在的、未包括在直接投资项下的股权,通常包括:在准公司或非公司制企业中的、表决权小于10%的股权(如分支机构、信托、有限责任和其他合伙企业、以及房地产和其他自然资源中的所有权名义单位)、在国际组织中的股份等。资产项记录我国居民投资于非居民的其他股权。负债项记录非居民投资于我国居民的其他股权。 | |
2.2.1.4.1.2货币和存款 | 货币包括由中央银行或政府发行或授权的,有固定面值的纸币或硬币。存款是指对中央银行、中央银行以外的存款性公司以及某些情况下其他机构单位的、由存单表示的所有债权。资产项记录我国居民持有外币及开在非居民处的存款资产变动。负债项记录非居民持有的人民币及开在我国居民处的存款变动。 | 资产表示我国居民存在银行里的外汇,央行没有回收的部分。个人往往对汇率盈亏较为敏感 |
2.2.1.4.1.3贷款 | 指通过债权人直接借给债务人资金而形成的金融资产,其合约不可转让。贷款包括普通贷款、贸易融资、透支、金融租赁、证券回购和黄金掉期等。资产项记录我国居民对非居民的贷款债权变动。负债项记录我国居民对非居民的贷款债务变动。 | 在汇率贬值预期下,我国居民会倾向与偿还外币债务 |
2.2.1.4.1.4保险和养老金 | 又称保险、养老金和标准化担保计划,主要包括非人寿保险技术准备金、人寿保险和年金权益、养老金权益以及启动标准化担保的准备金。资产项记录我国居民作为保单持有人或受益人所享有的资产或权益。负债项记录我国作为保险公司、养老金或标准化担保发行者所承担的负债。 | |
2.2.1.4.1.5贸易信贷 | 又称贸易信贷和预付款,是因款项支付与货物所有权转移或服务提供非同步进行而与直接对手方形成的金融债权债务。如相关债权债务不是发生在货物或服务的直接交易双方,即不是基于商业信用,而是通过第三方或银行信用形式发生,则不纳入本项统计,而纳入贷款或其他项目统计。资产项记录我国居民与非居民之间因贸易等发生的应收款或预付款。负债项记录我国居民与非居民之间因贸易等发生的应付款或预收款。 | 资产项下表示,我国进口商支付给外国人的预付款,因为是预付款,所以有一定的对外信贷的作用,由于是依托于贸易,所以区别于单纯金融贷款。负债项下是外国人向我国进口商支付的预付款 |
2.2.1.4.1.6其他 | 除直接投资、证券投资、金融衍生工具、储备资产、其他股权、货币和存款、贷款、保险准备金、贸易信贷、特别提款权负债外的对非居民的其他金融债权或债务。资产项记录债权,负债项记录债务。 | |
2.2.1.4.2负债 | ||
2.2.1.4.2.1其他股权 | 指不以证券投资形式(上市和非上市股份)存在的、未包括在直接投资项下的股权,通常包括:在准公司或非公司制企业中的、表决权小于10%的股权(如分支机构、信托、有限责任和其他合伙企业、以及房地产和其他自然资源中的所有权名义单位)、在国际组织中的股份等。资产项记录我国居民投资于非居民的其他股权。负债项记录非居民投资于我国居民的其他股权。 | |
2.2.1.4.2.2货币和存款 | 货币包括由中央银行或政府发行或授权的,有固定面值的纸币或硬币。存款是指对中央银行、中央银行以外的存款性公司以及某些情况下其他机构单位的、由存单表示的所有债权。资产项记录我国居民持有外币及开在非居民处的存款资产变动。负债项记录非居民持有的人民币及开在我国居民处的存款变动。 | 负债项下,是外国人持有的人民币在我国的存款,因为他首先要用外汇来兑换人民币,将来是要兑换回去的,所以记作我们欠外国人的。个人往往对汇率盈亏较为敏感 |
2.2.1.4.2.3贷款 | 指通过债权人直接借给债务人资金而形成的金融资产,其合约不可转让。贷款包括普通贷款、贸易融资、透支、金融租赁、证券回购和黄金掉期等。资产项记录我国居民对非居民的贷款债权变动。负债项记录我国居民对非居民的贷款债务变动。 | 在汇率贬值预期下,我国居民会倾向与偿还外币债务 |
2.2.1.4.2.4保险和养老金 | 又称保险、养老金和标准化担保计划,主要包括非人寿保险技术准备金、人寿保险和年金权益、养老金权益以及启动标准化担保的准备金。资产项记录我国居民作为保单持有人或受益人所享有的资产或权益。负债项记录我国作为保险公司、养老金或标准化担保发行者所承担的负债。 | |
2.2.1.4.2.5贸易信贷 | 又称贸易信贷和预付款,是因款项支付与货物所有权转移或服务提供非同步进行而与直接对手方形成的金融债权债务。如相关债权债务不是发生在货物或服务的直接交易双方,即不是基于商业信用,而是通过第三方或银行信用形式发生,则不纳入本项统计,而纳入贷款或其他项目统计。资产项记录我国居民与非居民之间因贸易等发生的应收款或预付款。负债项记录我国居民与非居民之间因贸易等发生的应付款或预收款。 | |
2.2.1.4.2.6其他 | 除直接投资、证券投资、金融衍生工具、储备资产、其他股权、货币和存款、贷款、保险准备金、贸易信贷、特别提款权负债外的对非居民的其他金融债权或债务。资产项记录债权,负债项记录债务。 | |
2.2.1.4.2.7特别提款权 | 指作为基金组织成员国分配的特别提款权,是成员国的负债。2.2.2储备资产:指我国中央银行拥有的对外资产。包括外汇、货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸。 | |
2.2.2 储备资产 | 指我国中央银行拥有的对外资产。包括外汇、货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸。 | 央行回收银行的外汇,向商业银行发行人民币,这是过去人民币发行的主要机制,近年来已不是主要渠道了。这个外汇部分就是外汇储备 |
2.2.2.1 货币黄金 | 指我国中央银行作为国际储备持有的黄金。 | |
2.2.2.2 特别提款权 | 是国际货币基金组织根据会员国认缴的份额分配的,可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支赤字的一种账面资产。 | |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 指在国际货币基金组织普通账户中会员国可自由提取使用的资产。 | |
2.2.2.4 外汇储备 | 指我国中央银行持有的可用作国际清偿的流动性资产和债权。 | |
2.2.2.5 其他储备资产 | 指不包括在以上储备资产中的、我国中央银行持有的可用作国际清偿的流动性资产和债权。 | |
3.净误差与遗漏 | 国际收支平衡表采用复式记账法,由于统计资料来源和时点不同等原因,会形成经常账户与资本和金融账户不平衡,形成统计残差项,称为净误差与遗漏。 | 根据复式记账原理,借贷总和为0。上述综合余额一般是不平衡的,人为造了这么个项目,使得记账平衡。一国外汇进出渠道错综复杂,实际上也是难以做到绝对完整精确统计的,这个项目就是记录这些主观或非主观统计遗漏项的,所以,这里面可能隐含了外汇进出的监控盲点 |
受制于篇幅,我们只看几个数额较大项目的情况,看看其背后意义。观察下表:
经常账户+资本金融账户居然等于0,也就是不需要净误差与遗漏账户项来调整了,这个非常罕见,是碰巧了吗?我们看到今年一季度相较去年第四季度,经常账户下降较为明显,但与去年一季度同比是大幅增长的。货物与服务贸易是顺差主要来源,其中货物贸易顺差,服务贸易逆差,而服务贸易中的初次收入对外支付额增长较大,随着外资持有我国资产总额不断增大而相应的对外支付投资收益也增大。随着国外疫情的反复已经某些国家对华不友好,出国旅游与留学未见明显恢复,不去花钱也好。金融与资本账户逆差,但金额小于经常账户的顺差。外资对我国直接投资保持增长,而我国对外投资有所减少。部分金融与资本没有列出明细,比如证券投资、其它投资。不过我们从金融与资本账户总体情况来推测,去年第四季度是-2,768亿元,今年第一季度是-4,871亿元,流入减少了76%,结合第一季度我国A股市场情况,大致猜测外资是有所减持的,而且要注意,外资对于我国金融资产的配置,从以往数据看,主要配置的是债券而不是股市,如果期间债券保持不变,那么意味着在股市上减持的更多。外汇储备有所增加,但与外贸顺差金额相比要小得多,可见央行思路正悄悄发生着重大改变,人民币发行渠道也相应发生的转变。
这里仅仅是个人学习思考,真实情况有待更多信息获得,到时我们再补充完善。
总而言之,我们金融监管机构不断喊话,要守住金融风险底线,防止国际资金大进大出,我们作为投资人,要多学习金融知识,理解好国家政策的良苦用心,才能更好保卫自己的财富。
附:中国国际收支平衡表(季度表)单位:亿元
项目 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
1. 经常账户 | 4,871 | 8,177 | 6,460 | 6,894 | -2,823 |
贷方 | 54,655 | 58,457 | 57,531 | 52,445 | 38,754 |
借方 | -49,784 | -50,280 | -51,071 | -45,551 | -41,577 |
1.A 货物和服务 | 6,249 | 10,579 | 7,996 | 8,783 | -2,091 |
贷方 | 49,696 | 53,705 | 51,454 | 46,527 | 36,239 |
借方 | -43,447 | -43,126 | -43,459 | -37,744 | -38,331 |
1.A.a 货物 | 7,694 | 12,461 | 10,784 | 10,874 | 1,192 |
贷方 | 45,013 | 49,238 | 47,482 | 42,577 | 32,440 |
借方 | -37,319 | -36,777 | -36,698 | -31,703 | -31,248 |
1.A.b 服务 | -1,445 | -1,882 | -2,788 | -2,090 | -3,283 |
贷方 | 4,683 | 4,467 | 3,972 | 3,951 | 3,799 |
借方 | -6,128 | -6,349 | -6,761 | -6,041 | -7,082 |
1.A.b.1 加工服务 | 208 | 217 | 205 | 221 | 232 |
贷方 | 217 | 226 | 216 | 228 | 241 |
借方 | -9 | -9 | -11 | -7 | -8 |
1.A.b.3 运输 | -228 | -502 | -789 | -523 | -815 |
贷方 | 1,478 | 1,187 | 990 | 997 | 719 |
借方 | -1,707 | -1,689 | -1,779 | -1,520 | -1,535 |
1.A.b.4 旅行 | -1,569 | -1,703 | -1,980 | -1,441 | -2,899 |
贷方 | 173 | 206 | 189 | 268 | 321 |
借方 | -1,742 | -1,909 | -2,169 | -1,709 | -3,220 |
1.B 初次收入 | -1,530 | -2,678 | -1,728 | -1,954 | -843 |
贷方 | 4,296 | 4,049 | 5,411 | 5,339 | 1,875 |
借方 | -5,825 | -6,727 | -7,139 | -7,293 | -2,718 |
1.B.2 投资收益 | -2,681 | -1,774 | -2,008 | -876 | |
贷方 | 3,754 | 5,069 | 5,050 | 1,608 | |
借方 | -6,435 | -6,844 | -7,058 | -2,484 | |
2. 资本和金融账户 | -4,871 | -2,768 | -2,463 | -3,765 | 1,731 |
2.1 资本账户 | -2 | 3 | -1 | -1 | -6 |
贷方 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
借方 | -4 | -1 | -4 | -4 | -8 |
2.2 金融账户 | -4,869 | -2,771 | -2,463 | -3,764 | 1,737 |
资产 | -14,859 | -14,389 | -11,052 | -2,618 | |
负债 | 12,088 | 11,926 | 7,288 | 4,355 | |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | -2,599 | -1,143 | -1,820 | -2,408 | -12 |
资产 | -13,231 | -13,746 | -9,697 | -4,366 | |
负债 | 12,088 | 11,926 | 7,288 | 4,355 | |
2.2.1.1 直接投资 | 4,573 | 3,730 | 1,736 | 333 | 1,138 |
2.2.1.1.1 资产 | -1,465 | -1,963 | -2,287 | -2,066 | -1,257 |
2.2.1.1.2负债 | 6,038 | 5,694 | 4,023 | 2,399 | 2,394 |
2.2.1.2证券投资 | 3,580 | 3,039 | 3,006 | -3,712 | |
2.2.1.4其他投资 | -8,455 | -6,435 | -5,430 | 2,888 | |
2.2.2 储备资产 | -2,269 | -1,628 | -642 | -1,356 | 1,749 |
2.2.2.4 外汇储备 | -2,289 | -1,567 | -656 | -1,262 | 1,733 |
2.2.2.5 其他储备资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.净误差与遗漏 | / | -5,409 | -3,997 | -3,129 | 1,093 |
数据来源:根据中国外汇管理局官网公开信息整理
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!