如果你说自己不迷信,我是相信的,不过如果你说你一点也不信,这就有点太绝对了,其实,我们每个人多多少少都是有点迷信的,比如,我们选个手机号,选个车牌号,是不是希望多几个6,多几个8,或者多几个自己所谓的幸运数字呢?
咱们有些朋友们信的更深点的,也会利用一些测试号码吉凶的工具去测一下,看看这个号是吉祥还是凶号?所属五行中的哪个?开运吉祥物是什么?还有得分有多少呢?等等,是不是我们身边的人多多少少都会查过呢,有些朋友是娱乐,有些朋友可是真的就很信这个。
甚至,汽车选号都已经是一个小的行业了,有专门的这种车牌号吉凶测试理论体系,如何根据车主生辰八字、五行匹配出最适合你的号码?还有如何给车牌号开运等等。
如果你是喜欢这些的,在外面选号前就做一些功课,自己通过网络工具也好,还是付钱让专业的人也好,了解一下,在选号的时候就可以选自己喜欢的数字,如果是在选完后可能再去看就有点纠结了,做一些准备在选是最起码是你自己认可的,然后也坦然一些。但是不建议什么一些江湖术士的什么高价服务,如果家里有矿就当我没说。
一旦我们选好后,就不要再去比较测算,大可不必,一旦选好后,号牌是自己的了就要认同不纠结,自己的就是最好的。别给自己平添没用的事。
选车牌只要是你的就是做好的幸运数字,因为你自己就是就好的,这样想解决所有问题。
我们也建议可以选择一些有纪念意义的、孩子的生日、自己的结婚纪念日等等,这也是我们对有车生活的美好祈愿,照中国的习惯就是讨个吉利,心里舒服。
选车牌号时一种是自己提交号码再按车牌的规范排序,还有就是车管所的号库里随机选,一般选几次就可以从中折中选一个。
我们自己选号码就是完全自己来组合,比如低于识别号之后的号码有我们自己来组合,最好是有一些特殊的排序,不然越是常规的组合或大家都喜好的排序,往往都不好通过。申请成功率就低,什么66888、88866这样的号你就不要惦记。这样的号已经有投资属性了,在号库里就不会出现,需要花钱或买卖才能得到,可以多一些不同的组合,免得到选号是通不过。
还有我们可以直接创意一些,数字与字母组合,通过的可能性就高,更容易申请到,比如姓氏的首字母加数字,“京A SW618”,就是名字首字母加生日,也可以用你们的结婚纪念日,自己家宝宝的生日,单身狗朋友们,就用自己生日,不也挺好嘛。
所以,号码重点是自己好记,自己觉得有意义就可以了。所以,自己DIY号码的原则是“号码有意义、自己容易记、进入系统不重复”就可以了。
那第二种选号方式就比较简单了,如果你对号码没有特殊的偏好,是实用主义,能用就行,那就简单了,可以到车管所大厅,让服务人员给你随机出几组车牌号,自己现场选一选,这种速度就很快了,而且有时候也能随机出比较不错的号码,比如号码里8和6比较多的,你也可以选有你幸运数字的号码,随机出来的号码都是可以直接上牌了,而且效率很高,当时选好,就可以在一小时内出车牌。
所以,号码牌是不是好?不是说谁来测试一下就好,最好的就是我们自己赋予它好,或者是属于我的就是好的这样的心里,这样在生活中免去了很多不必要的麻烦,在生活其他事儿上也同理。
那我们车牌办下来,在自己动手上车牌的时候,需要注意些什么呢?哪些错误的安装方式会被扣分呢?我们私家车的车牌一般都是这种蓝底白字的,偶尔也会见到一些比如黑底白字、白底黑字、白底红字,还有的是绿色渐变车牌,这些车牌都是有什么特殊意义的车呢?
关注咱们公众号擎风车铺,回复“车牌”两个字,再给你看几篇这样的文章。三味每天都会在公众号“擎风车铺”为大家讲一个三分钟汽车知识小语音,喜欢三味的节目,就关注一下吧!
钦州查获超速50%以上的交通违法行为
(2023年9月)
车辆类型 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 实测值 | 限速值 |
小型汽车 | 桂AJ85X7 | 2023/9/1 08:35:05 | S312省道47公里600米 | 125 | 80 |
小型汽车 | 桂NE8289 | 2023/9/1 09:21:16 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 120 | 70 |
小型汽车 | 粤T6207Q | 2023/9/1 09:27:37 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 123 | 80 |
小型汽车 | 桂A196DE | 2023/9/1 09:28:19 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂AS2K33 | 2023/9/1 09:37:33 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂EZD879 | 2023/9/1 09:54:04 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂A793UK | 2023/9/1 09:55:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂EAY896 | 2023/9/1 10:07:52 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂AW98D9 | 2023/9/1 10:23:42 | 钦州市金海湾东大街 | 108 | 65 |
小型汽车 | 桂ATJ461 | 2023/9/1 10:27:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 琼AN6C90 | 2023/9/1 10:28:12 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型新能源汽车 | 浙JDX3057 | 2023/9/1 10:34:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 114 | 70 |
小型汽车 | 桂AB7D33 | 2023/9/1 10:55:42 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂A2KB52 | 2023/9/1 11:11:19 | G359555公里400米 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂NGS360 | 2023/9/1 11:26:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 111 | 70 |
小型汽车 | 桂NN8536 | 2023/9/1 11:59:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂A1F608 | 2023/9/1 12:42:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂DBU631 | 2023/9/1 12:48:37 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 133 | 80 |
小型汽车 | 粤SY90R1 | 2023/9/1 13:12:09 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂A1DU37 | 2023/9/1 13:31:57 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 123 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂AF95925 | 2023/9/1 13:56:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂R9R310 | 2023/9/1 13:56:14 | G72泉南高速12支线230km | 186 | 120 |
小型汽车 | 闽A2N113 | 2023/9/1 13:59:50 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 122 | 70 |
小型汽车 | 桂A9DV58 | 2023/9/1 14:01:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 111 | 65 |
小型汽车 | 粤K1919J | 2023/9/1 14:19:50 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂NV9132 | 2023/9/1 14:38:20 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 126 | 80 |
小型汽车 | 粤XY7452 | 2023/9/1 14:47:34 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 126 | 80 |
小型汽车 | 云STC077 | 2023/9/1 14:49:32 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 129 | 80 |
小型汽车 | 桂NXL165 | 2023/9/1 15:05:44 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 粤SZ7W75 | 2023/9/1 15:23:00 | G2423699公里942米 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂A1P9B8 | 2023/9/1 15:37:50 | 国道325线724公里500米 | 123 | 80 |
小型汽车 | 粤QWV227 | 2023/9/1 15:40:00 | 国道209线3573公里 | 106 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂ADH1398 | 2023/9/1 15:45:00 | 国道209线3573公里 | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂P4A558 | 2023/9/1 15:46:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 117 | 70 |
小型汽车 | 桂AU145W | 2023/9/1 15:59:37 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 139 | 80 |
小型汽车 | 鲁HW78Z2 | 2023/9/1 16:06:40 | 扬帆大道南延长线0km+600m至25km+300m移动测速 | 142 | 80 |
小型汽车 | 粤V6M201 | 2023/9/1 16:33:51 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂A27U19 | 2023/9/1 17:01:54 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂NLW310 | 2023/9/2 09:52:09 | 县道XB60线(龙门至陆屋)8公里100米 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂A0105X | 2023/9/2 10:42:36 | 国道209线3603公里300米 | 109 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂ND99131 | 2023/9/2 11:58:47 | 国道209线3603公里300米 | 111 | 70 |
小型汽车 | 鄂A1R75Z | 2023/9/2 13:24:41 | 国道325线724公里500米 | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂A9F9M2 | 2023/9/2 13:51:00 | S50清凭高速130km900m | 191 | 120 |
小型汽车 | 渝DS3209 | 2023/9/2 15:01:02 | 钦州市钦北大道0km+500m-5km+600m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂AT5T05 | 2023/9/2 20:32:00 | S50清凭高速204公里100米至209公里100米 | 126 | 80 |
小型汽车 | 桂LV6739 | 2023/9/3 12:16:00 | S50清凭高速204公里100米至209公里100米 | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂ECT119 | 2023/9/4 09:09:52 | 钦州市东环南路(0km+500m-1km+500m) | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂N58944 | 2023/9/4 09:55:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 106 | 70 |
小型汽车 | 贵AK5Z37 | 2023/9/4 10:18:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂A2C6Z7 | 2023/9/4 10:21:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 107 | 70 |
小型汽车 | 苏M338CW | 2023/9/4 10:28:58 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂N9H880 | 2023/9/4 10:52:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 粤T2010F | 2023/9/4 10:54:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂NMC020 | 2023/9/4 10:55:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 118 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂AFS8781 | 2023/9/4 10:57:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 109 | 65 |
小型汽车 | 桂NNW902 | 2023/9/4 12:02:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂M6L611 | 2023/9/4 12:25:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂A19W03 | 2023/9/4 12:48:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂A7K9F9 | 2023/9/4 12:56:05 | S312省道47公里600米 | 136 | 80 |
小型汽车 | 闽DB167S | 2023/9/4 13:19:15 | 扬帆大道南延长线0km+600m至25km+300m移动测速 | 121 | 80 |
小型汽车 | 冀EV727F | 2023/9/4 13:21:59 | G242线3671KM+0M至3679KM+0M | 129 | 80 |
小型汽车 | 桂PFK889 | 2023/9/4 13:38:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂GS3290 | 2023/9/4 13:41:02 | G72泉南高速12支线230km | 192 | 120 |
小型汽车 | 浙BRP221 | 2023/9/4 13:46:45 | S312省道47公里600米 | 137 | 80 |
小型汽车 | 湘D579L7 | 2023/9/4 13:52:58 | 国道209线3603公里300米 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂EGR085 | 2023/9/4 14:45:46 | 钦州市东环南路(0km+500m-1km+500m) | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂A2E8X1 | 2023/9/4 14:56:04 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型汽车 | 云DRZ085 | 2023/9/4 15:20:02 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 127 | 80 |
小型汽车 | 云D621UC | 2023/9/4 15:35:28 | S312省道47公里600米 | 137 | 80 |
小型汽车 | 桂A2Z178 | 2023/9/4 16:35:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂NQX526 | 2023/9/4 16:46:54 | G242线3671KM+0M至3679KM+0M | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂AWV248 | 2023/9/4 16:49:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂PQE078 | 2023/9/4 16:59:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AU7P20 | 2023/9/4 17:38:26 | G242线3671KM+0M至3679KM+0M | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂N6A210 | 2023/9/5 08:32:24 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 125 | 80 |
小型汽车 | 粤G23A25 | 2023/9/5 09:10:10 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂NHJ690 | 2023/9/5 09:57:18 | S312省道47公里600米 | 126 | 80 |
小型汽车 | 桂RCZ173 | 2023/9/5 10:28:06 | 钦州市钦北大道0km+500m-5km+600m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂17B5 | 2023/9/5 10:41:45 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂AL519M | 2023/9/5 10:59:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂A2H720 | 2023/9/5 12:11:57 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 114 | 70 |
小型汽车 | 桂K2D929 | 2023/9/5 12:57:37 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 112 | 70 |
小型汽车 | 桂NXF793 | 2023/9/5 13:38:14 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂GQL737 | 2023/9/5 13:44:28 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 132 | 80 |
小型汽车 | 桂NHM222 | 2023/9/5 15:49:09 | S312省道47公里600米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂PYC511 | 2023/9/5 16:57:11 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂79U7 | 2023/9/5 17:03:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 115 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂NF16268 | 2023/9/6 08:26:21 | 钦州市钦北大道0km+500m-5km+600m | 114 | 65 |
小型汽车 | 闽A96G6Y | 2023/9/6 08:55:47 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂AT61T7 | 2023/9/6 09:38:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂AD12W5 | 2023/9/6 10:01:47 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 112 | 70 |
小型汽车 | 桂AM4888 | 2023/9/6 10:04:31 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 130 | 80 |
小型汽车 | 桂NB1525 | 2023/9/6 10:21:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂KEM016 | 2023/9/6 11:20:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂A755DF | 2023/9/6 11:32:03 | 钦州市金海湾东大街 | 103 | 65 |
小型汽车 | 桂AL0Y91 | 2023/9/6 11:53:58 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 112 | 70 |
小型汽车 | 桂A1617V | 2023/9/6 12:04:48 | S50清凭高速170公里500米 | 196 | 120 |
小型汽车 | 粤G621Y9 | 2023/9/6 12:23:16 | 钦州市金海湾东大街 | 127 | 65 |
小型汽车 | 桂ECX383 | 2023/9/6 12:25:51 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂R53K10 | 2023/9/6 12:35:26 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A7M2V2 | 2023/9/6 12:46:39 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 148 | 80 |
小型汽车 | 桂A2JX09 | 2023/9/6 13:06:31 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂NJW578 | 2023/9/6 13:11:54 | 钦州市东环南路(0km+500m-1km+500m) | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂NJP092 | 2023/9/6 13:14:59 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂B322R6 | 2023/9/6 13:18:43 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂NCU699 | 2023/9/6 13:34:12 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 105 | 65 |
小型汽车 | 桂AZ026R | 2023/9/6 14:00:34 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 125 | 80 |
小型汽车 | 桂NZ5982 | 2023/9/6 15:26:44 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 粤S60PY9 | 2023/9/6 15:32:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂300U | 2023/9/6 15:38:57 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型汽车 | 苏AY1G67 | 2023/9/6 15:43:16 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂NH3032 | 2023/9/6 16:07:07 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂N9R161 | 2023/9/6 16:46:48 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里400米 | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂ELH678 | 2023/9/7 08:50:56 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂N6B001 | 2023/9/7 09:30:22 | 县道XB60线(龙门至陆屋)8公里100米 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂NEC180 | 2023/9/7 09:31:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂A8G1C3 | 2023/9/7 09:37:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂NBL363 | 2023/9/7 09:45:14 | 国道209线3603公里300米 | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂NHN323 | 2023/9/7 10:09:42 | 钦州市金海湾东大街 | 102 | 65 |
小型汽车 | 粤BJ73U7 | 2023/9/7 10:26:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 粤A0T29U | 2023/9/7 10:28:18 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 130 | 80 |
小型汽车 | 粤AR77Y9 | 2023/9/7 10:32:01 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 105 | 65 |
小型汽车 | 赣B0FM56 | 2023/9/7 10:39:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂ML5335 | 2023/9/7 10:54:50 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂NJC386 | 2023/9/7 11:04:34 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂K5J963 | 2023/9/7 11:16:36 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂B3916M | 2023/9/7 11:20:53 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 123 | 80 |
小型汽车 | 桂A9G7V7 | 2023/9/7 11:25:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂ADJ856 | 2023/9/7 11:25:03 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 99 | 65 |
小型新能源汽车 | 粤ABX8351 | 2023/9/7 11:46:12 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂A510A9 | 2023/9/7 11:59:12 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂N07692 | 2023/9/7 11:59:52 | 钦州市金海湾东大街 | 102 | 65 |
小型汽车 | 桂A6LN85 | 2023/9/7 12:00:01 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 沪CC090J | 2023/9/7 12:24:35 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂N4H520 | 2023/9/7 12:25:39 | 国道209线3603公里300米 | 113 | 70 |
小型汽车 | 粤E106DG | 2023/9/7 12:27:51 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 135 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂NF27557 | 2023/9/7 12:40:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂N2M631 | 2023/9/7 13:32:23 | 国道325线724公里500米 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂NSQ182 | 2023/9/7 13:49:46 | 国道209线3603公里300米 | 109 | 70 |
小型汽车 | 琼FK3802 | 2023/9/7 14:34:34 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 131 | 80 |
小型汽车 | 京KHK722 | 2023/9/7 14:50:42 | 钦州市金海湾西大街 | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂A8798P | 2023/9/7 15:34:35 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂A5S0Y0 | 2023/9/7 15:48:01 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂AR03C2 | 2023/9/7 16:12:16 | 国道325线733公里700米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 粤GN360Z | 2023/9/7 16:13:56 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂ATB922 | 2023/9/8 09:38:11 | 钦州市金海湾西大街 | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂E91698 | 2023/9/8 09:45:03 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 鲁MS783E | 2023/9/8 09:50:17 | 扬帆大道南延长线0km+600m至25km+300m移动测速 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂E8L444 | 2023/9/8 09:54:53 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂NDX073 | 2023/9/8 09:58:51 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 104 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂AF03739 | 2023/9/8 10:31:47 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 125 | 80 |
小型汽车 | 桂A3557R | 2023/9/8 10:36:52 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂N6P087 | 2023/9/8 11:01:52 | 钦州市东环南路(0km+500m-1km+500m) | 104 | 65 |
小型汽车 | 桂A227BC | 2023/9/8 11:09:46 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂AF89562 | 2023/9/8 11:37:58 | 钦州市钦北大道0km+500m-5km+600m | 101 | 65 |
小型汽车 | 粤S78F8P | 2023/9/8 11:39:59 | 扬帆大道南延长线0km+600m至25km+300m移动测速 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A8T9C5 | 2023/9/8 12:04:40 | 钦州市金海湾西大街 | 101 | 65 |
小型汽车 | 粤D73663 | 2023/9/8 12:36:29 | 扬帆大道南延长线0km+600m至25km+300m移动测速 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂NGK131 | 2023/9/8 12:56:57 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂PB8110 | 2023/9/8 13:15:40 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂RAR862 | 2023/9/8 13:53:22 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂A7C0C6 | 2023/9/8 13:53:40 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂ARV399 | 2023/9/8 14:27:43 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 105 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂NDB5303 | 2023/9/8 15:05:15 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 106 | 65 |
小型汽车 | 桂KYV179 | 2023/9/8 15:06:38 | G359555公里350米 | 114 | 70 |
小型汽车 | 桂AD2Y94 | 2023/9/8 15:34:31 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 133 | 80 |
小型汽车 | 桂AA968E | 2023/9/8 16:33:45 | S43六钦高速引路1km+200m至12km+600m | 142 | 80 |
小型汽车 | 贵A55VW9 | 2023/9/8 16:59:05 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 106 | 65 |
小型汽车 | 桂KGV211 | 2023/9/8 17:59:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂A47773 | 2023/9/9 09:50:45 | 国道325线724公里500米 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂NAS973 | 2023/9/9 11:01:16 | 钦州市东环南路(0km+500m-1km+500m) | 98 | 65 |
小型汽车 | 云HQG159 | 2023/9/9 12:04:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂A1E1T2 | 2023/9/9 15:27:19 | 钦州市钦北大道0km+500m-5km+600m | 99 | 65 |
小型汽车 | 粤SC868X | 2023/9/9 15:32:15 | 国道209线3603公里300米 | 111 | 70 |
小型汽车 | 桂NF5019 | 2023/9/9 16:36:44 | 国道209线3603公里300米 | 113 | 70 |
小型汽车 | 桂NQZ018 | 2023/9/9 17:20:12 | 国道209线3603公里300米 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂P833 | 2023/9/9 17:32:26 | 国道209线3603公里300米 | 114 | 70 |
小型汽车 | 桂NNF396 | 2023/9/10 11:41:12 | 钦州市金海湾西大街 | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂CZ0193 | 2023/9/10 11:48:57 | 钦州市金海湾西大街 | 99 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂ADG9626 | 2023/9/10 12:35:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂N0B655 | 2023/9/10 13:55:25 | 国道209线3603公里300米 | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂PL9292 | 2023/9/11 14:38:14 | 钦州市金海湾西大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 粤KA127Z | 2023/9/11 14:39:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂A7R7V9 | 2023/9/11 14:42:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂NCA721 | 2023/9/11 15:15:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 111 | 70 |
小型汽车 | 桂F7G679 | 2023/9/11 15:21:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂K3S878 | 2023/9/11 15:58:41 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 粤GAX915 | 2023/9/11 16:10:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂AD73U2 | 2023/9/11 16:30:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 128 | 70 |
小型汽车 | 桂PQX676 | 2023/9/11 16:33:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂NE1208 | 2023/9/11 16:33:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂AA4577 | 2023/9/11 16:48:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂NU6008 | 2023/9/11 16:50:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂KR6322 | 2023/9/11 17:15:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂NJW916 | 2023/9/12 09:42:00 | 西环北路0km+700m-3km+790m | 103 | 65 |
小型汽车 | 桂NGV058 | 2023/9/12 09:51:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂NMM652 | 2023/9/12 10:07:00 | 钦州市北部湾南大道(0km+800-12km+0m)移动测速 | 111 | 70 |
小型汽车 | 粤EZT159 | 2023/9/12 14:57:00 | 国道G209线3565km+400m至3575km+550m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂A6P3K6 | 2023/9/12 15:48:00 | 国道G359线607km+100m 至638km+900m | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂N9L633 | 2023/9/12 16:12:46 | S312省道47公里600米 | 127 | 80 |
小型汽车 | 桂AK1652 | 2023/9/12 16:12:56 | S312省道47公里600米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂N0N893 | 2023/9/12 16:20:00 | 国道G209线3565km+400m至3575km+550m | 105 | 70 |
