看看昨天2020年06月19日小编分享的计划辽宁省11选5号码在第几期中出,昨天是160注的方案,呈现的K线走势图如下:
在第01期就中出
从上图可以看出,在红柱阳线的上升通道中,分享号在第01期就中出,符合我预计的在1至8期内中出,每天记录如下:
可能有网友会问,为什么每次分享计划的省份不一样,其实每个省份都能找出当前中奖在上升通道的K线图,主要是小编我的主观认为分享计划的省份比较容易在短期内中出,所以可能每天分享的省份不相同,请不要介意。
科普一下如何看K线图新的网友可能没看懂,我再啰嗦一下,如文章中第一张图,图中有红柱蓝柱共120根,代表最近120期,红柱阳线代表中奖,蓝柱阴线代表未中,我所选的号码形成K线图在最近120期中,有中出和不中的时候,像股票一样有升有跌,就会形成K线图,在K线图下在分别有MACD线和KDJ线,这两线就是判断这组号入手投注时机。如股票K线道理相同MACD线起金叉,成上攻趋势一般看多为主,未来中出的可能就比较大。有了这图形就能辅助彩民做出判断未来走势,再根据自身做计划。
K线图分享计划广东11选5(2020062001期至08期的计划号)这期来分享广东11选5计划,看看未来第几期能中出,今期分享的是广东11选5,第2020062001期起的计划181注,预计在8期内中出,来看看组号条件如下:
181注组成:2411出12 + 378出12 + 789出12 + 合值缺9 + 和值分布21-39 + 连号个数12
来审视一下这组号形成的K线图如下:
广东省181注K线图
再次说明一下我的理论依据是什么,K线图是股票投资分析的重要技术手段,相信网友并不陌生,而K线图的一阴一阳蜡烛图呈现的态势在一定程度上能反映未来趋势(在这里我们不展开对K线图详细讲解了,因为很多网友看K线比我在行,不敢班门弄斧),我做出的组号大多符合超跌反弹的K线走势,MACD线起金叉和KDJ线上扬的态势。目的是希望在短期内能中出。号码和条件是有时效性的,只要这组号在计划期内中出,往后就不适合再用此组号进行另起计划。
最后明天我们再来复盘,看看此组号码能否中出。以上所述纯属个人观点,有不妥之处请包涵,如果觉得有价值,可以关注我的同时多在评论区留言交流支持一下我,谢谢。
广东省11选5,2020062001期至08期计划,181注号码如下:
01 02 03 06 09;
01 02 03 07 09;
01 02 03 07 10;
01 02 03 07 11;
01 02 03 08 10;
01 02 03 08 11;
01 02 03 09 11;
01 02 04 06 08;
01 02 04 07 08;
01 02 04 07 09;
01 02 04 07 10;
01 02 04 08 09;
01 02 04 08 10;
01 02 05 06 08;
01 02 05 07 08;
01 02 05 07 09;
01 02 05 07 10;
01 02 05 07 11;
01 02 05 08 09;
01 02 05 08 10;
01 02 05 08 11;
01 02 06 07 09;
01 02 06 07 10;
01 02 06 07 11;
01 02 06 08 09;
01 02 06 08 10;
01 02 06 08 11;
01 02 07 08 10;
01 02 07 09 11;
01 02 07 10 11;
01 02 08 09 11;
01 02 08 10 11;
01 03 04 05 08;
01 03 04 05 09;
01 03 04 06 07;
01 03 04 06 08;
01 03 04 06 09;
01 03 04 07 09;
01 03 04 07 10;
01 03 04 07 11;
01 03 04 08 09;
01 03 04 08 10;
01 03 04 08 11;
01 03 04 09 10;
01 03 04 09 11;
01 03 06 07 11;
01 03 07 10 11;
01 03 08 09 11;
01 03 08 10 11;
01 03 09 10 11;
01 04 05 06 08;
01 04 05 07 08;
01 04 05 07 09;
01 04 05 07 10;
01 04 05 07 11;
01 04 05 08 09;
01 04 05 08 10;
01 04 06 07 08;
01 04 06 07 09;
01 04 06 07 10;
01 04 06 08 09;
01 04 07 08 10;
01 04 07 08 11;
01 04 07 09 10;
01 04 07 10 11;
01 04 08 09 10;
01 04 08 09 11;
01 04 08 10 11;
01 05 06 07 11;
01 05 06 08 11;
01 05 07 08 11;
01 05 07 10 11;
01 05 08 09 11;
01 05 08 10 11;
01 06 07 08 11;
01 06 07 09 11;
01 06 07 10 11;
01 06 08 09 11;
01 06 08 10 11;
01 07 08 10 11;
01 07 09 10 11;
02 03 04 06 08;
02 03 04 06 09;
02 03 04 07 09;
02 03 04 07 10;
02 03 04 08 10;
02 03 05 06 08;
02 03 05 06 09;
02 03 05 07 09;
02 03 05 07 10;
02 03 05 07 11;
02 03 05 08 09;
02 03 05 08 10;
02 03 05 09 11;
02 03 06 07 09;
02 03 06 07 10;
02 03 06 08 09;
02 03 06 08 11;
02 03 06 09 10;
02 03 06 09 11;
02 03 07 09 10;
02 03 07 09 11;
02 03 07 10 11;
02 03 08 09 11;
02 03 08 10 11;
02 04 05 06 08;
02 04 05 07 08;
02 04 05 07 09;
02 04 05 07 10;
02 04 05 08 09;
02 04 06 07 08;
02 04 06 07 09;
02 04 07 08 10;
02 04 07 09 10;
02 04 08 09 10;
02 05 06 07 10;
02 05 06 07 11;
02 05 06 08 09;
02 05 06 08 10;
02 05 06 08 11;
02 05 07 08 10;
02 05 07 08 11;
02 05 07 09 10;
02 05 07 10 11;
02 05 08 09 10;
02 05 08 09 11;
02 05 08 10 11;
02 06 07 08 10;
02 06 07 08 11;
02 06 07 09 10;
02 06 07 09 11;
02 06 07 10 11;
02 06 08 09 10;
02 06 08 09 11;
02 06 08 10 11;
02 07 08 10 11;
03 04 05 07 09;
03 04 05 07 11;
03 04 05 08 10;
03 04 05 08 11;
03 04 05 09 11;
03 04 06 07 10;
03 04 06 07 11;
03 04 06 08 09;
03 04 06 08 10;
03 04 06 08 11;
03 04 06 09 10;
03 04 06 09 11;
03 04 07 09 10;
03 04 07 09 11;
03 04 07 10 11;
03 04 08 09 11;
03 04 08 10 11;
03 05 06 07 11;
03 05 06 08 11;
03 05 06 09 11;
03 05 07 10 11;
03 05 08 09 11;
03 05 08 10 11;
03 05 09 10 11;
03 06 07 09 11;
03 06 07 10 11;
03 06 08 09 11;
03 06 08 10 11;
04 05 06 08 10;
04 05 06 08 11;
04 05 07 08 10;
04 05 07 08 11;
04 05 07 09 10;
04 05 07 09 11;
04 05 07 10 11;
04 05 08 09 11;
04 05 08 10 11;
04 06 07 08 10;
04 06 07 08 11;
04 06 07 09 10;
04 06 07 09 11;
04 06 07 10 11;
04 06 08 09 10;
04 06 08 09 11;
05 06 07 09 11;
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!