当你工作了一段时间,有了一定的积蓄,你会考虑买车。买车时,一定要注意车的风水,尤其是车牌号的风水。好的车牌风水能给你带来好运,保证你一路安全顺利。
如何选择车牌号风水?
我们可以用自己的五行八字来选择车牌号。首先,我们应该选择正确的上帝,准确的上帝,高精度的上帝,错误的上帝,假数千英里。 如果一个人的运势是基于五行的平衡,比如一个身体虚弱的人,那么号码的幸运号当然要遵循幸福之神的原则,用五行善待你。 如果你选择了正确的号码,如果你的号码是你的幸运号码,你可以安全驾驶;如果你选择一个与你的上帝冲突的数字,你的余生可能会经常遇到一些困难。
推荐风水车牌号
3.7尾号五行为水,适合八字五行少水的人。
选汽车车牌号风水
2.八字五行为火,适合八字五行少火的人。
5.尾号五行为土,适合八字五行少土的人。
4.这个尾号五行为金,适合八字五行少金的人。
1.尾号五行为木,适合八字五行少木的人。
好牌照是什么数字?
6是吉利的数字,开头的车牌也是吉利的车牌。对于购买车牌号码,网上有一句话:阴阳相遇,也就是说,车牌号码应该有单双,而不是全单双;五行是指车牌尾号或车主命理五行中的人数,对车主命理有一定的作用。如果车牌上有6,路会很顺畅,6越多越好。6象征着风水中的顺利和吉祥,人们会特别注意很多事情。即使或多或少不足,最多也会有6个,尤其是买新车的朋友。有6个车牌会强很多,因为从小到大,都会潜移默化地认为6是一个非常幸运的数字。
中华网商丘讯(记者 胡彦清 通讯员 王宝玉 袁飞)6月25日是6月的交通违法曝光日,为强化道路交通秩序整治效果,警醒广大机动车驾驶人摒弃不良交通陋习,教育引导市民文明驾驶、文明出行,养成良好的交通行为习惯,商丘市公安局交警总队再次曝光一批酒后驾驶、机动车和驾驶人违法未处理、危险驾驶典型事故案例、运输单位严重违法、道路隐患点段、无证驾驶、校车超员等严重交通违法行为,将这些内容对社会进行公布,主要是通过新闻媒体的舆论效应曝光一批交通违法车辆和交通违法驾驶员,进一步,加强交通安全源头化管理,提示驾驶人的法制观念,安全驾驶意识和文明行为。
醉酒驾驶严重违法行为曝光
案例一:
2016年6月2日上午9时许,睢县大队韩庄中队民警在S325线巡逻。当刘某某驾驶车牌号为豫N23881的中巴公交车在S325线行驶时,按照惯例,民警立即指挥驾驶人靠边停车接受检查。民警在上前查看驾驶员驾驶证、行驶证时,一股浓烈的酒味的扑面而来。民警立即对驾驶员进行呼气式酒精检测,但刘某某拒不配合。民警遂将驾驶员带至睢县中医院抽血。经商丘市公安局交通事故鉴定所检测,结果显示该血样中酒精含量 为424.42mg/100ml,涉嫌醉酒驾驶。
案例二:
2016年6月14日23时许,睢县交警大队民警巡逻执勤至匡城乡匡城村后街公路时,依法对驾驶豫A6330E面包车司机马某某进行呼气时测试,马某某有涉嫌醉酒驾驶嫌疑,民警依法将马某某带至睢县中医院抽血。经商丘市公安局交通事故鉴定所理化检验显示:马某某血液中酒精含量为159.22mg/100ml,涉嫌醉酒驾驶。
案例三:
2016年06月08日,柘城交警大队民警在柘城县昆仑大道执勤巡逻时,驾驶人张某勇饮酒后驾驶车牌号为:豫A1**B2号的小型轿车行驶至柘城县昆仑大道与和平南街路段时,被执勤民警当场查获。经商丘市公安局交通事故鉴定所鉴定,驾驶人张某勇静脉血液酒精含量为:97.33mg/100ml,属醉酒驾驶机动车。
案例四:
2016年05月24日,柘城交警大队民警在柘城县洪恩乡执勤巡逻时,驾驶人韩某良饮酒后驾驶车牌号为:豫NW**88号的小型汽车行驶至柘城县洪恩乡白桥村公路路段时,被执勤民警当场查获。经商丘市公安局交通事故鉴定所鉴定,驾驶人韩某良静脉血液酒精含量为:98.37mg/100ml,属醉酒驾驶机动车。
案例五:
2016年05月18日,柘城交警大队民警在柘城县李原乡执勤巡逻时,驾驶人李某强饮酒后驾驶车牌号为:豫N6**93号的小型越野车行驶至柘城县李原乡西街十字路口时,被执勤民警当场查获。经商丘市公安局交通事故鉴定所鉴定,驾驶人李某强静脉血液酒精含量为:243.91mg/100ml,属醉酒驾驶机动车。
案例六:
2016年06月13日,柘城交警大队民警在柘城县城区执勤巡逻时,驾驶人贾某饮酒后驾驶车牌号为:豫N6**06号的小型轿车行驶至柘城县上海路与长青路交叉口路段时,被执勤民警当场查获。经商丘市公安局交通事故鉴定所鉴定,驾驶人贾某静脉血液酒精含量为:248.10mg/100ml,属醉酒驾驶机动车。
案例七:
2016年05月25日23时00分,犯罪嫌疑人朱某新涉嫌醉酒驾驶豫N7W0XX小型汽车,沿宁陵县城关镇信陵路由西向东行驶至开发区路段时,被执勤民警当场查获。经检测,其血液酒精含量为262.56mg/100ml。
案例八:
2016年05月28日15时40分,犯罪嫌疑人张某立醉酒驾驶车牌号豫N7K5XX小型汽车,沿宁陵县宁孔公路自北向南行驶至与工业大道交叉口时,被执勤民警当场查获,经检测,其血液酒精含量为222.1mg/100ml。
案例九:
2016年05月28日16时16分,犯罪嫌疑人张某伟涉嫌醉酒驾驶豫NGY9XX号小型汽车,沿宁陵县黄岗乡蒋刘庄村至黄岗乡魏营村的公路由西向东行驶至魏营村路段时,被执勤民警当场查获。经检测,其血液中酒精含量为151.5mg/100ml。
案例十:
2016年05月31日00时36分,犯罪嫌疑人张某军醉酒驾驶豫NV35XX三轮摩托车,沿宁逻公路由东向西行驶至城郊乡双楼村路段时,被当场查获。经检测,其体内血液酒精含量为170.23mg/100ml。
案例十一:
2016年04月05日21时45分,犯罪嫌疑人周某驾驶一辆小型轿车(豫NCS013)行驶至虞城县城郊乡汉江路与滨河路交叉路口时,因涉嫌酒后驾驶被执勤民警当场查获,经检验血液中酒精含量为235.66mg/100ml.属醉酒驾驶机动车。
案例十二:
2016年6月9日13时20分许,司机徐照勤(家住夏邑县罗庄村,驾驶证为411426196809071512)驾驶车牌号为豫NK0385驾驶夏邑县马头镇电管站北加油站要帐时发生纠纷时派出所移交给交警大队会亭中队,经现场对其进行酒精测试仪呼气测试酒精含量为242.7/100ml ,经抽取静脉血液进行酒精含量鉴定结果为277.2/100ml系醉酒驾驶。
酒后驾驶严重交通违法行为
案例一:
2016年6月3日23时15分许,李某某酒后驾驶一辆小型轿车行驶至民权县人民路起点到东环路口路段时,被执勤民警当场查获。经检测,李某某血液中酒精含量为45mg/100ml。
案例二:
2016年6月3日10时06分许,张某某酒后驾驶一辆小型轿车行驶至民尹线1公里处时,被执勤民警当场查获。经检测,张某某血液中酒精含量为42mg/100ml。
案例三:
2016年6月2日22时29分许,酒后驾驶一辆小型轿车行驶至民权县冰熊大道起点到车站南路口路段时,被执勤民警当场查获。经检测,血液中酒精含量为20mg/100ml。
案例四:
2016年6月3日16时04分许,赵某某酒后驾驶一辆小型轿车行驶至民权县人和镇至尹店乡路段时,被执勤民警当场查获。经检测,赵某某血液中酒精含量为37mg/100ml。
案例五:
2016年6月12日00时18分许,何某某酒后驾驶一辆小型轿车行驶至民权县人民路起点到车站北路口路段800米时,被执勤民警当场查获。经检测,何某某血液中酒精含量为27mg/100ml。
案例六:
2016年04月20日23时30分许,刘某驾驶豫NYL800号小型普通客车在虞城县木兰大道翰林华府对面与一辆越野车相撞,刘杰涉嫌酒后驾驶。
道路隐患点段曝光
G310国道虞城段正在施工隔离护堆,请过往车辆注意行车安全。
夏邑交警大队5至6月份查处醉驾曝光名单
姓名 | 身份证号 | 所受处罚 |
杨兵 | 412326xxxx1112637x | 刑拘被拘留 |
王思延 | 412326xxxx06054534(无证) | 刑拘 |
张婉 | 412326xxxx0920754x(无证) | 刑拘 |
朱灿鑫 | 412326xxxx09287538 | 刑拘被拘留 |
王向 | 411426xxxx11085413(无证) | 刑拘 |
宿文涛 | 412326xxxx0913099x | 刑拘被拘留 |
穆文进 | 412326xxxx09015110 | 刑拘被拘留 |
贾慧杰 | 411426xxxx02120675 | 刑拘被拘留 |
冯伟 | 412326xxxx06167511 | 刑拘被拘留 |
王东茂 | 34221xxxx12206613(无证) | 刑拘 |
孟东平 | 412326xxxx07270612 | 刑拘被拘留 |
刘新永 | 412326xxxx02150690 | 刑拘被拘留 |
杨海亚 | 412326xxxx04143034 | 刑拘被拘留 |
肖乾 | 412326xxxx10016632 | 刑拘被拘留 |
程威然 | 412326xxxx10213311 | 刑拘被拘留 |
孟松涛 | 412326xxxx04200311 | 刑拘被拘留 |
杨潘 | 412326xxxx01025711 | 刑拘被拘留 |
祝光瑞 | 412326xxxx01244218(无证) | 刑拘 |
丁晓 | 412326xxxx1021695x | 刑拘被拘留 |
黄亚举 | 412326xxxx11115719 | 刑拘被拘留 |
史向向 | 412326xxxx05166436 | 刑拘被拘留 |
闫耀宗 | 412326xxxx12277533 | 刑拘被拘留 |
李性建 | 412326xxxx05066631(无证) | 刑拘 |
杨书田 | 412326xxxx0502511X(无证) | 刑拘 |
蒋纪伟 | 412326xxxx0110487X | 刑拘被拘留 |
孟涛 | 412328xxxx10172894 | 刑拘被拘留 |
张军建 | 320622xxxx11254332 | 刑拘被拘留 |
班培 | 412326xxxx09056616 | 刑拘被拘留 |
周海堂 | 412326xxxx03195113(无证) | 刑拘 |
贾献华 | 412326xxxx0726453X | 刑拘被拘留 |
司国京 | 412326xxxx10152755 | 刑拘被拘留 |
李金文 | 412326xxxx0208753X | 刑拘被拘留 |
赵非 | 412326xxxx08206397 | 刑拘被拘留 |
孙世修 | 412326xxxx10267514 | 刑拘被拘留 |
孙宗保 | 412326xxxx0815631X(无证) | 刑拘 |
金丁丁 | 412326xxxx10202431 | 刑拘被拘留 |
祝听说 | 412326xxxx02062458 | 刑拘被拘留 |
李威威 | 412326xxxx1002277X | 刑拘被拘留 |
朱培 | 412326xxxx04151817 | 刑拘被拘留 |
魏学峰 | 412326xxxx03181819(无证) | 刑拘 |
刘进亚 | 412326xxxx02037531 | 刑拘被拘留 |
周彬 | 412326xxxx11205459 | 刑拘被拘留 |
杜庆礼 | 412326xxxx08080310 | 刑拘被拘留 |
戚大永 | 342221xxxx1124251X(无证) | 刑拘 |
金扩军 | 412326xxxx06296610 | 刑拘被拘留 |
刘自强 | 412326xxxx10046059 | 刑拘被拘留 |
孟东平 | 412326xxxx0727061X(无证) | 刑拘 |
孟松 | 412326xxxx05166939(无证) | 刑拘 |
姬文举 | 412326xxxx06031238(无证) | 刑拘 |
刘朋朋 | 412326xxxx12193616(无证) | 刑拘 |
肖悬悬 | 412326xxxx10176633 | 刑拘被拘留 |
肖庆阳 | 411426xxxx0118667X(无证) | 刑拘 |
徐照勤 | 412326xxxx09071512 | 刑拘被拘留 |
胡宽强 | 412326xxxx06196956(无证) | 刑拘 |
刘胜利 | 412326xxxx12026315(无证) | 刑拘 |
陈留敏 | 412326xxxx08125457 | 刑拘被拘留 |
张学习 | 412326xxxx07273610(无证) | 刑拘 |
代利利 | 412326xxxx09062415(无证) | 刑拘 |
杨远振 | 412326xxxx12267510 | 刑拘被拘留 |
范庆贺 | 412326xxxx07153373 | 刑拘被拘留 |
夏邑交警大队5至6月份查处醉驾曝光名单
姓名 | 身份证号 | 所受处罚 |
杨兵 | 412326xxxx1112637x | 刑拘被拘留 |
王思延 | 412326xxxx06054534(无证) | 刑拘 |
张婉 | 412326xxxx0920754x(无证) | 刑拘 |
朱灿鑫 | 412326xxxx09287538 | 刑拘被拘留 |
王向 | 411426xxxx11085413(无证) | 刑拘 |
宿文涛 | 412326xxxx0913099x | 刑拘被拘留 |
穆文进 | 412326xxxx09015110 | 刑拘被拘留 |
贾慧杰 | 411426xxxx02120675 | 刑拘被拘留 |
冯伟 | 412326xxxx06167511 | 刑拘被拘留 |
王东茂 | 34221xxxx12206613(无证) | 刑拘 |
孟东平 | 412326xxxx07270612 | 刑拘被拘留 |
刘新永 | 412326xxxx02150690 | 刑拘被拘留 |
杨海亚 | 412326xxxx04143034 | 刑拘被拘留 |
肖乾 | 412326xxxx10016632 | 刑拘被拘留 |
程威然 | 412326xxxx10213311 | 刑拘被拘留 |
孟松涛 | 412326xxxx04200311 | 刑拘被拘留 |
杨潘 | 412326xxxx01025711 | 刑拘被拘留 |
祝光瑞 | 412326xxxx01244218(无证) | 刑拘 |
丁晓 | 412326xxxx1021695x | 刑拘被拘留 |
黄亚举 | 412326xxxx11115719 | 刑拘被拘留 |
史向向 | 412326xxxx05166436 | 刑拘被拘留 |
闫耀宗 | 412326xxxx12277533 | 刑拘被拘留 |
李性建 | 412326xxxx05066631(无证) | 刑拘 |
杨书田 | 412326xxxx0502511X(无证) | 刑拘 |
蒋纪伟 | 412326xxxx0110487X | 刑拘被拘留 |
孟涛 | 412328xxxx10172894 | 刑拘被拘留 |
张军建 | 320622xxxx11254332 | 刑拘被拘留 |
班培 | 412326xxxx09056616 | 刑拘被拘留 |
周海堂 | 412326xxxx03195113(无证) | 刑拘 |
贾献华 | 412326xxxx0726453X | 刑拘被拘留 |
司国京 | 412326xxxx10152755 | 刑拘被拘留 |
李金文 | 412326xxxx0208753X | 刑拘被拘留 |
赵非 | 412326xxxx08206397 | 刑拘被拘留 |
孙世修 | 412326xxxx10267514 | 刑拘被拘留 |
孙宗保 | 412326xxxx0815631X(无证) | 刑拘 |
金丁丁 | 412326xxxx10202431 | 刑拘被拘留 |
祝听说 | 412326xxxx02062458 | 刑拘被拘留 |
李威威 | 412326xxxx1002277X | 刑拘被拘留 |
朱培 | 412326xxxx04151817 | 刑拘被拘留 |
魏学峰 | 412326xxxx03181819(无证) | 刑拘 |
刘进亚 | 412326xxxx02037531 | 刑拘被拘留 |
周彬 | 412326xxxx11205459 | 刑拘被拘留 |
杜庆礼 | 412326xxxx08080310 | 刑拘被拘留 |
戚大永 | 342221xxxx1124251X(无证) | 刑拘 |
金扩军 | 412326xxxx06296610 | 刑拘被拘留 |
刘自强 | 412326xxxx10046059 | 刑拘被拘留 |
孟东平 | 412326xxxx0727061X(无证) | 刑拘 |
孟松 | 412326xxxx05166939(无证) | 刑拘 |
姬文举 | 412326xxxx06031238(无证) | 刑拘 |
刘朋朋 | 412326xxxx12193616(无证) | 刑拘 |
肖悬悬 | 412326xxxx10176633 | 刑拘被拘留 |
肖庆阳 | 411426xxxx0118667X(无证) | 刑拘 |
徐照勤 | 412326xxxx09071512 | 刑拘被拘留 |
胡宽强 | 412326xxxx06196956(无证) | 刑拘 |
刘胜利 | 412326xxxx12026315(无证) | 刑拘 |
陈留敏 | 412326xxxx08125457 | 刑拘被拘留 |
张学习 | 412326xxxx07273610(无证) | 刑拘 |
代利利 | 412326xxxx09062415(无证) | 刑拘 |
杨远振 | 412326xxxx12267510 | 刑拘被拘留 |
范庆贺 | 412326xxxx07153373 | 刑拘被拘留 |
危险驾驶典型事故案例
案例一:
2016年6月7日9时许,刘某驾驶豫NK9535号小型轿车沿蓼堤镇娄河村北公路由北向南行驶时,将路上行人张某某发生碾压,造成张某某在送往医院途中死亡的道路交通事故。
事故原因:刘某驾驶机动车对前方观察不周,未遵守“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和车辆、行人应当按照交通信号通行,在没有交通信号的道路上,应当在确保安全、畅通的原则下通行”之规定,是交通事故发生主要的原因。
路人张某某系学龄前儿童,在道路上停留应当由其监护人带领,是事故发生的次要原因。
案例二:
2016年5月1日22时40分许,李某辉驾驶豫E5**6W号小型普通客车沿307省道自东向西行驶至滑县瓦岗寨牌坊东边路段时,与前方同向行驶的伦某善驾驶的无号牌三轮摩托车追尾相撞,造成两车损坏,伦某善及三轮摩托车乘坐人伦某真、伦某其当场死亡的交通事故。
事故原因:豫E5**6W号小型普通客车驾驶人李某辉未确保行驶安全,夜间行驶为降低行驶速度,未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全车距,是造成该起事故的主要原因。
案例三:
5月1日23时04分许,康某琴驾驶豫R0**96号轿车由北向南行驶至方社快速通道方城县券桥街十字路口南200米左右时,与吴某峰驾驶的由南向北行驶的豫F1**81号(豫F2**2挂)重型普通货车相撞,致康某琴及轿车乘坐人张某卓、张某天当场死亡,张某先、张某炜受伤的特大道路交通事故。
事故原因:豫R0**96号轿车驾驶人康某勤驾驶小型客车会车时超越道路中间双实线,未实行右侧通行、夜间未降低行驶速度所致,吴某峰驾驶的豫F1**81-豫F2**2挂的大型货车载货超过核定载质量,加重了事故损害后果。
案例四:3:
2016年05月07日05时43分许,陈某驾驶豫BK**77号大型客车沿310线由东向西行驶至529公里300米处(开封市禹王台区),与杜某利驾驶豫BM**75号三轮摩托车发生碰撞,造成4人当场死亡、1人经抢救无效死亡的交通事故。
事故原因:大客车超速行驶,采取措施操作不当是造成该起事故的主要原因。
案例五:
2016年5月14日13时25分许,柳某伟驾驶豫AE**67号货车由南向北行驶到230国道信阳市新县605KM处,与对向行驶上官某军驾驶的豫S9**38号中巴车相撞。造成6人当场死亡、3人抢救无效死亡,21人受伤的道路交通事故。
事故原因:事故初查原因是现场道路连续陡坡弯道,雨天路面湿滑,客车严重超员,驾驶人上官某军驾驶机动车遇情况采取措施不当,驶入对向车道。
案例六:
2016年3月11日9时27分,齐某宽驾驶豫J7**83号重型仓栅式货车由北向南行驶到106国道480公里+600米处(濮阳市南乐县境内),与对向张某岩驾驶的京AM**97号大型普通客车相撞,造成大客车乘客2人当场死亡、3人经抢救无效死亡、16人受伤的道路交通事故。
事故原因:豫J7**83号重型仓栅式货车驾驶人齐某宽越过道路中心线行驶,超载,载物捆扎不牢固,是造成该起事故的主要原因。
案例七:
2016年3月15日22时许,孙某平驾驶豫M5**20号小型轿车沿310国道行驶至979KM+900M三门峡市灵宝市豫灵镇东桥村边时与相对方向行驶的吕某刚驾驶的无号牌陕汽德龙牌重型自卸货车相撞,造成小型轿车车三名乘车人当场死亡、孙某平受伤的道路交通事故。
事故原因:豫M5**20号小型轿车驾驶人孙某平驾驶车辆未靠右行驶、超速行驶与吕某刚驾驶的无号牌陕汽德龙牌重型自卸货车相撞,是造成该起事故的主要原因。
案例八:
2016年3月24日17时45分左右,邢某强驾驶豫F1**83号重型自卸货车沿浚南线由西向东行驶至鹤壁淇县庙口石棚村西路段时,与前方同向行驶的一辆拖拉机发生碰撞,造成拖拉机车上2人当场死亡、2人经抢救无效死亡、5人受伤的道路交通事故。
事故原因:豫F1**83号重型自卸货车驾驶人邢某强驾驶机动车未按操作规范安全驾驶、文明驾驶,违反装载规定,是造成该起事故的主要原因。
案例九:
2016年4月19日16时50分许,杨某洲驾驶豫AW**05号陕汽牌半挂牵引车(后挂豫**22挂乔牌半挂车)沿S102省道由西向东行至45Km+10m(郑州市航空港实验区三官庙办事处卢家村西约200米)处时,与相对方向行驶的石某召驾驶的豫AK**02号长安牌小客车相撞,造成面包车内人员4人死亡、1人受伤的道路交通事故。
事故原因:豫AK**02号长安牌小客车驾驶人石某召醉酒(经检测石松召血液酒精含量81.98mg∕100ml)驾驶机动车,超速行驶,未遵守右侧通行和对面来车有会车可能不得超车、行径弯道不得超车的规定,是造成该起事故的主要原因。
案例十:
2016年6月8日17时许,杨某某驾驶豫N XXX号小型轿车行驶至民权县花白路龙塘变电所东200m处与董某某驾驶的自行车发生交通事故,造成双方车辆不同程度受损,董某某受伤经抢救无效死亡。
事故原因分析:杨XX酒后驾车是事故发生的根本原因。
案例十一:
2016年01月18日03时许,周口商水县胡吉镇后刘村三组的刘艳灰驾驶豫P-8F469号轿车由北向南沿商水县胡吉至蔡庄公路行驶至胡吉镇南大桥处时撞在道路西侧的砖垛上,造成小轿车上4人死亡。
事故原因:豫P-8F469号轿车驾驶人刘艳灰醉酒驾驶(经检测刘艳灰血液酒精含量142.9mg∕100ml)、夜间超速行驶,是造成该起事故的主要原因。
5月8日20时17分,汪屯乡张某驾驶一小型面包车由西向东行驶至宋城路广电大厦东100米处,与前方由南向北沿斑马线行至道路中间的一名行人发生碰撞。与此同时,王某驾驶一辆小型轿车由东向西驶来,又与这名行人碰撞后碾轧,这名行人经抢救无效死亡,两车皆损坏。
经调查,机动车驾驶人张某、王某在通过人行横道时,未减速行驶和停车让行,其行为违犯了《中华人民共和国道路交通安全法》,张某应负事故主要责任,王某应负次要责任。此案件已移交案侦部门处理。
4月30日18时30分,通许县于某(女)无证驾驶小型汽车,在通许县朱砂镇栗岗公路李寨村路口由东向西左拐弯时,与从南向北行驶的一辆电动自行车相撞,造成电动自行车车主周某经医院抢救无效死亡、两车损坏的交通事故。于某负全部责任,目前已被批准逮捕。
这次曝光的危险驾驶犯罪典型案例中,有一起涉及校车安全。5月4日16时40分,祥符区李某驾驶一中型普通客车在仇楼镇七彩艺术幼儿园西一公里处被警方查获。李某涉嫌无证驾驶、使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验、严重超员(核载19人、实载64人)等多项违法行为。经调查,该车为仇楼镇七彩艺术幼儿园校车,依据相关规定,警方依法对驾驶人李某予以刑事拘留、罚款处理,并向仇楼镇七彩艺术幼儿园下发责令整改通知书,将通知书一并抄告教育部门,督促进行整改。
据了解,今年以来,市交警支队共曝光全市道路隐患点段、事故多发路段7处,典型事故案例15起,危险驾驶犯罪典型案例13起,终身禁驾57人次,全市a1类驾驶员记满12分66人,全市涉嫌套用机动车号牌案件26起,全市个人车辆多次违法未处理20起,存在安全隐患车辆逾期未检验企业50起,车辆违法未处理企业50起,未落实机动车动态监控重点单位9起。
1、宁陵县九州道路运输服务有限公司
车辆违法未处理
违法未处理、逾期未换证,记6-11驾驶人
1 | 王涛 | A2 | 逾期未换证 | 0 |
2 | 贾建立 | A2 | 逾期未换证 | 0 |
3 | 郑保录 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
4 | 马振 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
5 | 黄宪志 | B2 | 违法未处理 | 3 |
6 | 张本化 | A1A2 | 正常 | 6 |
7 | 郑亚东 | A1A2 | 正常 | 6 |
8 | 韩传涛 | A2 | 正常 | 6 |
9 | 刘汝雨 | B2 | 正常 | 9 |
2、商丘市交通运输有限公司宁陵分公司
车辆违法未处理
商丘市交通运输有限公司宁陵分公司 | 大型汽车 | 豫NC2575 | 违法未处理 | 未缴款 |
商丘市交通运输有限公司宁陵分公司 | 大型汽车 | 豫NC8816 | 正常 | 未缴款 |
驾驶员违法未处理和6-11分驾驶员
1 | 吴素伟 | A1A2 | 违法未处理 | 0 |
2 | 李国冬 | A1A2 | 正常 | 6 |
3 | 马志坤 | A2 | 逾期未审验 | 6 |
4 | 田德亚 | A1A2 | 正常 | 6 |
3 、宁陵县金顺发物流有限公司
车辆违法未处理
1 | 豫N58927 | 违法未处理 | 未缴款 |
2 | 豫NC7339 | 违法未处理 | 未缴款 |
3 | 豫NB1116 | 违法未处理 | 未缴款 |
4 | 豫N22561 | 违法未处理 | 未缴款 |
5 | 豫N68265 | 违法未处理 | 未缴款 |
6 | 豫N22561 | 违法未处理 | 未缴款 |
7 | 豫N58927 | 违法未处理 | 未缴款 |
8 | 豫N68383 | 违法未处理 | 未缴款 |
9 | 豫NB1116 | 违法未处理 | 未缴款 |
10 | 豫NC7339 | 违法未处理 | 未缴款 |
11 | 豫N56763 | 违法未处理 | 未缴款 |
12 | 豫NU300 | 违法未处理 | 未缴款 |
13 | 豫N19718 | 违法未处理 | 未缴款 |
14 | 豫NB1116 | 违法未处理 | 未缴款 |
15 | 豫NC7339 | 违法未处理 | 未缴款 |
16 | 豫N82306 | 违法未处理 | 未缴款 |
17 | 豫NU300 | 违法未处理 | 未缴款 |
18 | 豫NC7339 | 违法未处理 | 未缴款 |
19 | 豫N19718 | 违法未处理 | 未缴款 |
20 | 豫NG810 | 违法未处理 | 未缴款 |
21 | 豫NB1116 | 违法未处理 | 未缴款 |
22 | 豫NB1116 | 违法未处理 | 未缴款 |
23 | 豫N71255 | 违法未处理 | 未缴款 |
24 | 豫N14399 | 违法未处理 | 未缴款 |
25 | 豫N56763 | 违法未处理 | 未缴款 |
26 | 豫NC7339 | 违法未处理 | 未缴款 |
27 | 豫N56763 | 违法未处理 | 未缴款 |
28 | 豫N23468 | 违法未处理 | 未缴款 |
29 | 豫N14399 | 违法未处理 | 未缴款 |
30 | 豫N56763 | 违法未处理 | 未缴款 |
31 | 豫NE492 | 违法未处理 | 未缴款 |
32 | 豫N23468 | 违法未处理 | 未缴款 |
33 | 豫N14399 | 违法未处理 | 未缴款 |
34 | 豫N82306 | 违法未处理 | 未缴款 |
驾驶人违法未处理和记6-11分
1 | 王义贺 | A2 | 违法未处理 | 0 |
2 | 张东亚 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
3 | 王修山 | A2 | 违法未处理 | 0 |
4 | 李索成 | A2 | 违法未处理 | 0 |
5 | 路彦砖 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
6 | 胡明 | A2 | 违法未处理 | 0 |
7 | 青建国 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
8 | 于纪华 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
9 | 吕强元 | A2 | 正常 | 6 |
10 | 张道雷 | A2 | 正常 | 6 |
11 | 周冠军 | A2 | 违法未处理 | 6 |
4、宁陵县万通运输有限公司
车辆违法未处理
1 | 豫N50276 | 违法未处理,逾期未检验 | 未缴款 |
2 | 豫N76859 | 违法未处理 | 未缴款 |
3 | 豫N18019 | 违法未处理,逾期未检验 | 未缴款 |
4 | 豫N12776 | 违法未处理,逾期未检验 | 未缴款 |
5 | 豫NC7181 | 违法未处理 | 未缴款 |
6 | 豫N65051 | 违法未处理 | 未缴款 |
7 | 豫N12776 | 违法未处理,逾期未检验 | 未缴款 |
8 | 豫N65051 | 违法未处理 | 未缴款 |
9 | 豫ND1858 | 违法未处理 | 未缴款 |
10 | 豫ND1858 | 违法未处理 | 未缴款 |
11 | 豫ND1858 | 违法未处理 | 未缴款 |
12 | 豫N65051 | 违法未处理 | 未缴款 |
13 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
1 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
2 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
3 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
4 | 豫N12776 | 违法未处理,逾期未检验 | 未缴款 |
5 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
6 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
7 | 豫NC7136 | 违法未处理 | 未缴款 |
8 | 豫N68995 | 违法未处理 | 未缴款 |
9 | 豫NB7575 | 违法未处理 | 未缴款 |
10 | 豫ND1858 | 违法未处理 | 未缴款 |
11 | 豫N86932 | 违法未处理 | 未缴款 |
12 | 豫N19959 | 违法未处理 | 未缴款 |
13 | 豫N86932 | 违法未处理 | 未缴款 |
1 | 豫NP053 | 逾期未检验,违法未处理 | 未缴款 |
2 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
3 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
4 | 豫ND1858 | 违法未处理 | 未缴款 |
5 | 豫NC1672 | 违法未处理 | 未缴款 |
6 | 豫N19959 | 违法未处理 | 未缴款 |
7 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
8 | 豫ND1858 | 违法未处理 | 未缴款 |
9 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
10 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
11 | 豫N65051 | 违法未处理 | 未缴款 |
12 | 豫NC7136 | 违法未处理 | 未缴款 |
13 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
1 | 豫NC7579 | 违法未处理 | 未缴款 |
2 | 豫ND640 | 违法未处理 | 未缴款 |
3 | 豫N65051 | 违法未处理 | 未缴款 |
4 | 豫N19959 | 违法未处理 | 未缴款 |
5 | 豫NC1672 | 违法未处理 | 未缴款 |
