当两个人在一起时,他们通常会考虑一些与未来相关的事情。一开始,每个人都希望感情能走到最后,但感情的发展也有变量,需要小心。那么你未来的趋势是什么呢?测试答案,让我们一起做一个爱情测试!
你会对父母隐瞒什么?
A、工资水平
B、恋爱关系
C、学习成绩
D、都会
测试答案:
A、以后不能复合
在未来,你和你喜欢的人不能复合。你心里没有复合的打算,所以复合对你来说是不可能的。你们都是非常潇洒的爱人。该放手的时候,你们会果断放手。感情上不会有纠缠,放过对方,放过自己。
B、未来你们差点复合
将来,你几乎可以和你喜欢的人复合,但最终还是失败了。虽然你有些遗憾甚至难过,但你可以很快调整你的情绪。面对感情,你越来越开放。你知道,没有命运的人即使坚持在一起也不会有结果。
C、你们将来很难复合
虽然你将来可以和你喜欢的人复合,但你很难复合。你需要经历很多磨难和挫折。曾经的分离是一些伤害,在一起也没那么简单。幸运的是,这次你们都改变了。既然你们觉得在一起,你们就会坚持下去。
D、你们将来很容易复合
你和你喜欢的人将来很容易复合。你归于好。你们的分离就像玩过每个家庭。最后,你们仍然可以走在一起。对你来说,这种情感趋势让你满意,但你必须珍惜最后的重归于好需要小心。(第一星座网原创文章,请联系网站管理员转载,否则视为侵权。
奈喜塔罗
写占卜的有很多,最懂你的只有我
每个人这一生的命运和缘分早就已经注定好了,比如我们这一生会经历什么事情,会遇到怎样的人,究竟是酸甜苦辣还是悲欢离合,冥冥之中早已注定,这也是不可避免的存在。有些人即便经历了短暂的别离兜兜转转之后,还是可以重新相遇,甚至和好如初。现在就跟着奈喜老师一起来占卜,看看你们还能重新在一起吗?能否和好如初?
#塔罗牌占卜:#
占卜规则:深呼吸,让自己平静下来,凭你的第一感觉选择一张塔罗牌吧~!记得不要紧张哦~
——占卜师奈喜
塔罗牌A:
A 宝剑三
这张牌的出现,说明你们之间的缘分还在,很有可能会重新走到一起,对方可能突然就表白或向你求婚。或许你还没有准备好去迎接这种情况,又或者是对方还没有准备好,导致你们进入了一种预想的结果,但心中还是有所顾虑。如果这段时间你想要表白或者是求婚,那么建议你三思而后行,先与对方沟通好再行动。如果是他给你制造惊喜,那就不一样了,毕竟你能决定自己的想法,也能做出想要的选择。想知道你们何时才能走到一起?对方内心的真实想法是什么?私信找奈喜老师一对一占卜。
塔罗牌B:
B 星币七
从这张牌来看,你们现在的感情前景似乎一片模糊,充满了许多不确定性和未知性。显然,最终的结局是怎样的,目前还未从可知,关键还是看你如何抉择。如果你真的想要和他重新走到一起,那么可以试着主动联系一下他,也让他重新温习一遍你们之间的美好。若他对你还有感情,在你唤起他感觉的那一刻,就注定你们还有希望再续前缘。想知道他是你的真爱吗?未来你们会一直顺利走下去吗?私信找奈喜老师一对一占卜。
塔罗牌C:
C 女祭司逆位
抽到这张牌的宝宝,他现在对你的爱正在逐渐减少,若是在这几个月内,你不主动去找他,或者争取一下两个人复合的时机,那么两个人可能真的就缘尽于此了。虽然缘分冥冥之中早已注定好,但后天的努力可能也会带来一些其他的改变,甚至是意想不到的惊喜。也就是说,有的时候缘分就是机遇,往往有准备的人才能把握好机遇。
塔罗牌D:
D 圣杯骑士逆位
从抽到的这张牌来看,你们之间复合的可能性很小。虽然在这之前你们爱得轰轰烈烈,也胜过了无数情侣,看起来总是那么甜蜜,但实则没有多深的感情。不仅如此,你们对这份感情都没有足够的真诚,存在着很多感情问题。或许你自己心中很清楚,其实两个人在一起就有一种很撮合的感觉,随着长时间的交往,若一方不愿意凑合了,那么另一方也会很自然的答应分手。即便两个人可以重新走到一起,也没有什么太大的意义,都是在浪费彼此的时间和精力罢了。
一、树脂基体
1 | 树脂基体阻燃性能 极限氧指数法 | GB/T2406 |
2 | 树脂基体阻燃性能 垂直水平燃烧法 | UL 94 |
3 | 树脂基体阻燃性能 锥形量热计法 | ISO 5660 |
4 | 树脂基体阻燃性能 烟密度法 | ISO 5659 |
5 | 树脂基体阻燃性能 产烟毒性法 | HB 7066 |
6 | 树脂熔点、熔融热 | ASTMD2117 |
7 | 树脂熔点、熔融热 | ASTME794 |
8 | 树脂软化点 | GB/T12007.6 |
9 | 树脂基体流变性(剪切粘度等) | |
10 | 树脂基体密度 | GB/T1033 |
11 | 树脂基体挥发分含量 | ASTMD4526、3530 |
12 | 树脂基体吸湿率 | GB/T1034 |
13 | 树脂基体线膨胀系数 | GB/T1036 |
14 | 树脂基体的电性能(介电常数) | GB/T1409 |
15 | 树脂基体电击穿强度 | GB/T1408.1 |
16 | 树脂基体电阻常数 | GB/T1410-2006 |
17 | 树脂浇铸体拉伸性能(大试样) | GB/T2568 |
19 | 树脂浇铸体拉伸性能(小试样) | GB/T16421 |
20 | 树脂浇铸体压缩性能 | GB/T2569 |
21 | 树脂浇铸体剪切性能 | GB/T15598 |
22 | 树脂浇铸体弯曲性能 | GB/T2570 |
23 | 树脂浇铸体冲击性能 | GB/T2571 |
24 | 树脂浇注体硬度:邵氏硬度 | GB/T2411 |
25 | 树脂浇注体硬度:洛氏硬度 | GB/T9342 |
26 | 树脂浇注体硬度:球压痕硬度 | GB/T3398 |
二、增强材料
序号 | 检测项目 | 使用标准 |
1 | 原丝表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 |
2 | 原丝微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 |
3 | 原丝表面元素组成 | GB/T23442-2009 |
4 | 原丝丙烯腈单元立构规整度 | GB/T23442-2009 |
5 | 原丝分子量及分布 | GB/T23442-2009 |
6 | 原丝共聚组成 | GB/T23442-2009 |
7 | 原丝共聚组成 | GB/T23442-2009 |
8 | 原丝晶区取向 | GB/T23442-2009 |
9 | 原丝取向函数 | GB/T23442-2009 |
10 | 原丝玻璃化转化温度 | GB/T23442-2009 |
11 | 原丝预氧化热效应 | GB/T23442-2009 |
12 | 原丝热失重 | GB/T23442-2009 |
13 | 原丝长丝密度及变异系数 | GB/T14343-2008 |
14 | 原丝(单丝)拉伸强度 | GB/T14337-2008 |
15 | 原丝(单丝)拉伸强度变异系数 | GB/T14337-2008 |
16 | 原丝(单丝)断裂伸长率 | GB/T14337-2008 |
17 | 原丝(单丝)断裂伸长率变异系数 | GB/T14337-2008 |
18 | 原丝短纤线密度 | GB/T14335-2008 |
19 | 原丝(长丝)拉伸强度 | GB/T19975-2005 |
20 | 原丝(长丝)拉伸强度变异系数 | GB/T19975-2005 |
21 | 原丝(长丝)断裂伸长率 | GB/T19975-2005 |
22 | 原丝(长丝)断裂伸长率变异系数 | GB/T19975-2005 |
23 | 原丝溶剂残留 | FZ/T54065 |
24 | 碳纤维表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 |
25 | 碳纤维微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 |
26 | 碳纤维表面元素组成 | GB/T23442-2009 |
27 | 碳纤维根数、直径 | GB/T3364-2008 |
28 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 |
29 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 |
30 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 |
31 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 |
32 | 碳纤维密度 | GB/T30019-2013 |
33 | 碳纤维含碳量 | GB/T26752-2011 |
34 | 碳纤维上浆剂含量 | GB/T26752-2011 |
35 | 碳纤维灰分含量 | GB/T26752-2011 |
36 | 碳纤维浸润剂含量 | GB/T29761-2013 |
37 | 碳纤维拉伸强度和离散系数 | GB/T3362-2005 |
38 | 碳纤维拉伸模量和离散系数 | GB/T3362-2005 |
39 | 碳纤维断裂伸长率 | GB/T3362-2005 |
40 | 碳纤维直径(单丝) | GB/T3364 |
41 | *纤维线密度(纤度) | GB/T7690.1-2013 |
42 | 增强材料捻度的测定 | GB/T7690.2-2013 |
43 | 碳纤维导电性 | QJ3074-1998 |
44 | *合成短纤维比电阻 | GB/T14342 |
45 | 机织物厚度 | GB/T7689.1-2013 |
46 | 机织物宽度长度 | GB/T7689.3-2013 |
47 | 机织物弯曲硬挺度 | GB/T7689.4-2013 |
三、增强体纤维
序号 | 检测项目 | 测定方法 |
1 | 原丝表面形貌及粗糙度 | 原子力显微镜法 |
2 | 原丝微空洞缺陷 | 小角X射线散射法 |
3 | 原丝表面元素组成 | X射线光电子能谱法 |
4 | 原丝丙烯腈单元立构规整度 | 碳13-核磁共振 |
5 | 原丝分子量及分布 | 浸胶渗透色谱法 |
6 | 原丝共聚组成 | 红外光谱法 |
7 | 原丝共聚组成 | 质子-核磁共振法 |
8 | 原丝晶区取向 | X射线衍射法 |
9 | 原丝取向函数 | 红外光谱法 |
10 | 原丝玻璃化转化温度 | 示差扫描量热法 |
11 | 原丝预氧化热效应 | 示差扫描量热法 |
12 | 原丝热失重 | 动态热重法 |
13 | 原丝长丝密度及变异系数 | 质量法 |
14 | 原丝(单丝)拉伸强度 | 机械拉伸法 |
15 | 原丝(单丝)拉伸强度变异系数 | 机械拉伸法 |
16 | 原丝(单丝)断裂伸长率 | 机械拉伸法 |
17 | 原丝(单丝)断裂伸长率变异系数 | 机械拉伸法 |
18 | 原丝短纤线密度 | 质量法 |
19 | 原丝(长丝)拉伸强度 | 机械拉伸法 |
20 | 原丝(长丝)拉伸强度变异系数 | 机械拉伸法 |
21 | 原丝(长丝)断裂伸长率 | 机械拉伸法 |
22 | 原丝(长丝)断裂伸长率变异系数 | 机械拉伸法 |
23 | 原丝溶剂残留 | 气相色谱法 |
24 | 碳纤维表面形貌及粗糙度 | 原子力显微镜法 |
25 | 碳纤维微空洞缺陷 | 小角X射线散射法 |
26 | 碳纤维表面元素组成 | X射线光电子能谱法 |
27 | 碳纤维根数、直径 | 显微镜法 |
29 | 碳纤维直径、横截面积 | 显微镜法 |
30 | 碳纤维直径、横截面积 | 显微测定非圆截面 |
31 | 碳纤维直径、横截面积 | 激光衍射法 |
32 | 碳纤维密度 | 密度梯度柱法 |
33 | 碳纤维含碳量 | 元素分析仪 |
34 | 碳纤维上浆剂含量 | 重量法 |
35 | 碳纤维灰分含量 | 重量法 |
36 | 碳纤维浸润剂含量 | 重量法 |
37 | 碳纤维拉伸强度和离散系数 | 机械拉伸 |
38 | 碳纤维拉伸模量和离散系数 | 机械拉伸 |
39 | 碳纤维断裂伸长率 | 机械拉伸 |
40 | 碳纤维直径(单丝) | 显微镜法 |
41 | *纤维线密度(纤度) | 质量法 |
42 | 增强材料捻度的测定 | 捻度仪法 |
43 | 碳纤维导电性 | 欧姆法 |
44 | *合成短纤维比电阻 | 比电阻仪法 |
45 | 机织物厚度 | 测微仪 |
46 | 机织物宽度长度 | 测量 |
47 | 机织物弯曲硬挺度 | 弯曲计法 |
四、预浸料
1 | 预浸料挥发分含量 | HB7736.4 |
2 | 预浸料树脂含量 | HB7736.5 |
3 | 预浸料纤维含量 | HB7736.5 |
4 | 预浸料树脂流动度 | HB7736.6 |
5 | 预浸料凝胶时间 | HB7736.7 |
6 | 预浸料粘性 | HB7736.8 |
7 | 预浸纱带拉伸强度 | GBT6057 |
五、复合材料
1 | 层压板成型 | HB/Z305 |
2 | 试验用单向纤维增强塑料平板的制备 | GB/T4550 |
3 | 加强片粘结 | GB/T3354 |
4 | 试样机械加工 | GB/T1446 |
5 | 试样制空 | HB/Z189 |
6 | 外观检查和测量 | GB/T1446 |
7 | 纤维体积含量 | GB/T3366 |
8 | 树脂质量含量 | GB/T3855-1984 |
9 | 孔隙率 | GB/T3365 |
10 | 纵向拉伸力学性能 | GB/T3354 |
11 | 横向拉伸力学性能 | GB/T3354 |
12 | 纵向压缩力学性能 | ASTMD3410/D3410M03 |
13 | 纵向压缩力学性能 | GB/T3856 |
14 | 纵向压缩力学性能 | GB/T5485 |
15 | 纵向压缩力学性能 | GB/T5258 |
16 | 横向压缩力学性能 | ASTMD3410/D3410M03 |
17 | 横向压缩力学性能 | GB/T3856 |
18 | 横向压缩力学性能 | GB/T5485 |
19 | 横向压缩力学性能 | GB/T5258 |
20 | 纵横剪切力学性能 | GB/T3355 |
21 | 层压板面内剪切 | HB7237 |
22 | 层间剪切 | JC/T773(GB/T3357) |
23 | 弯曲性能 | GB/T1449-2005 |
24 | 高低温力学性能 | GB/T9979 |
25 | 湿热环境拉伸 | HB7625 |
26 | 湿热环境压缩 | HB7626 |
27 | 老化(暴露)环境力学性能 | GB/T2573 |
28 | 开孔拉伸强度 | HB6740 |
29 | 开孔压缩强度 | HB6741 |
30 | 冲击后压缩强度CAI | GB/T21239-2007 |
31 | 冲击后压缩强度CAI(小试样) | BSS7260 |
32 | 准静态压痕 | ASTMD6264 |
33 | 边缘分层层间断裂韧性 | HB7071 |
34 | I型层间断裂韧性 | HB7402 |
35 | II型层间断裂韧性 | HB7403 |
36 | 拉-拉疲劳性能 | GJB2637 |
37 | 拉-拉疲劳性能 | GB/T16779 |
38 | 拉-压、压-压疲劳试验 | GJB2637 |
39 | 拉-压、压-压疲劳试验 | HB5439 |
40 | 弯曲疲劳试验 | HB7624 |
41 | 纤维环绕环形试样拉伸 | GB/T1458 |
42 | 纤维环绕环形试样层间剪切 | GB/T1461 |
43 | 无缺口拉伸 | NASACR4751 |
44 | 无缺口压缩 | NASACR4751 |
45 | 开孔和充填孔拉伸 | NASACR4751 |
46 | 开孔压缩 | NASACR4751 |
47 | 螺栓挤压 | NASACR4751 |
48 | 层间拉伸 | NASACR4751 |
49 | 夹层板平拉强度 | GB/T1452-2005 |
50 | 夹层板平压性能 | GB/T1453-2005 |
51 | 夹层板侧压性能 | GB/T1454-2005 |
52 | 夹层板剪切性能 | GB/T1455 |
53 | 夹层板弯曲性能 | GB/T1456 |
55 | 增强制品含水率 | GB/T9914.1-2013 |
56 | 纤维增强塑料拉伸性能 | GBT1447-2005 |
57 | 纤维增强塑料试验总则 | GBT1446-2005 |
58 | 纤维增强水泥及其制品术语 | GBT16309 |
59 | 导电及抗静电纤维电阻率 | GBT15738 |
60 | 纤维增强塑料密度相对密度 | GBT1463 |
奈喜塔罗
写占卜的有很多,最懂你的只有我
人生在世并不一定事事都能如愿,即便两个人很相爱,有时候还是迫于无奈得向现实低头,那种爱而不得的痛苦,没有经历过的人根本无法体会。不过有些分离可能只是短暂的,在经过一段时间之后,两个人还有可能重新走到一起。现在就跟着奈喜老师一起来占卜,看看这段时间你会和他重新在一起吗?
#塔罗牌占卜:#
占卜规则:深呼吸,让自己平静下来,凭你的第一感觉选择一张塔罗牌吧~!记得不要紧张哦~
——占卜师奈喜
塔罗牌A:
从这张牌来看,你们的复合指数为两颗星。你们都真心爱着彼此,即便分开之后也很难真正将对方放下。或许当时只是因为有一些误会没有解开,在一时冲动下做出了分手的决定,没有考虑那么多,但是争吵之后也很容易后悔。分手之后,两个人也没有完全断掉联系,偶尔还是会去找对方,圈子很难分的那么清楚。这时只需要一个人稍微主动一点,那么两个人就能很快重新走到一起。目前两个人都处于被动的状态,若还是犹豫不决,那么彼此之间的误会和猜疑会变成很严重的问题。失去平等的感情也很难做得长久,如果可以重来,那就好好待他。
塔罗牌B:
这张牌的出现,说明你们重新走到一起的可能性很大,因为在这段感情里,两个人都是比较主动热情的,相处的时候也是默契十足。只不过你们两个人很喜欢抬杠,经常容易因为一些小事情就干起来,虽然心里没有这样的想法,但说出来的话又会在不经意之间伤害到对方。当初分开也是因为两个人之间夹杂了很多的误会,有些话说开了就不是什么问题了。
塔罗牌C:
抽到这张牌的宝宝,你们重新走到一起的机会并不大。其实你自己心里很清楚,两个人之所以走到今天这一步,夹杂了很多因素,包括外界的阻力,也包括自身对感情的不自信。在一起的时间久了,两个人之间的默契变得越来越少了,很多时候都处于对立面。再加上之前可对方可能做出过背叛的行为,这种伤害让你很难再次信任他,这让本就不是很牢固的感情雪上加霜。你心中没有足够的安全感,他也没有做好长远的规划,只感觉可以与你在一起一段时间,所以复合的可能性很小。
塔罗牌D:
从抽到的这张牌来看,你们几乎没有可能重新走到一起了。这段感情就犹如过眼云烟一般,早就已经成为过去式了,虽然有时候还是会突然想起对方,但更多的只是对过往快乐生活的怀念,而不是对这段感情的挽留。两个人都很清楚很难再回到过去,都不能从对方身上得到自己想要的。又或者是对方已经不是自己想要的那个人了,两个人没有太多重新在一起的冲动,分开之后都有了各自的生活,也可能是快要进入下一段感情了,那就让过去尘埃落定吧。
copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4
法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!